логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Дмитрий Гаврилов
Последний визит: вчера в 20:17
Ник: gavrilov_d
Личный счёт: 1 050 634 = 1 050.0к = 1.0м
Рейтинг: 595 = 242 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 2 января
Образование: аспирантура
Пол: мужской
Откуда: США
Дата регистрации: 24 сентября 2010
Профиль | Трофеи68 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Юниверсити (Канкан, Гвинея) + Гвинея, D1 Африка 19 3045 3518 3860 2730 862 263 000
2. Абахани (Читтагонг, Бангладеш) + Бангладеш, D1 Азия 20 2321 2543 2715 1985 732 966 000
3. Дельтаспорт (Влардинген, Нидерланды) + Нидерланды, D1 Европа 20 2724 3024 3353 2384 719 373 000
4. Хард Рок (Ривер Салли, Гренада) + Гренада, D1 Сев. Америка 19 2890 3423 3910 2677 752 989 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +5.46*1.00 67 27 11 29 4 6 0 8 2 11 6 4 2 3 2 21 2 3 0 3 5 5 5 0 2
68 +66.39*0.75 136 74 23 39 27 20 3 22 5 32 12 14 2 1 6 19 3 4 0 13 0 17 6 0 2
67 +63.57*0.50 152 90 25 37 14 23 1 34 7 38 10 11 3 7 4 22 2 6 0 7 2 11 4 0 2
66 +32.69*0.25 157 70 32 55 21 23 2 19 6 37 6 10 7 11 4 31 3 10 0 11 2 14 5 0 4
65 +16.73*0.00 138 65 33 40 9 10 1 11 1 45 7 7 0 15 11 19 5 7 1 8 3 17 6 0 2
64 -15.05*0.00 144 62 28 54 11 19 1 6 5 43 7 8 3 14 3 28 5 13 2 6 10 6 7 0 2
63 +1.70*0.00 139 62 18 59 22 21 0 3 7 46 6 5 2 9 2 37 4 8 2 8 3 9 2 0 0
62 +14.09*0.00 126 51 25 50 18 13 2 7 0 39 3 10 3 8 4 37 0 6 2 5 9 9 3 1 0
61 +0.04*0.00 152 64 29 59 17 19 1 3 5 46 9 4 5 17 3 35 6 6 0 12 18 16 3 0 2
60 +9.69*0.00 138 70 19 49 18 14 0 6 6 48 10 6 2 6 5 26 8 9 1 5 7 12 6 0 2
59 +7.41*0.00 132 55 16 61 16 13 1 9 1 39 5 10 1 4 1 43 3 8 1 6 7 4 5 0 0
58 -5.91*0.00 147 59 27 61 9 18 0 7 4 43 5 10 1 12 4 38 2 5 5 11 6 9 6 0 1
57 +1.67*0.00 140 73 26 41 18 23 0 7 7 47 12 7 3 12 4 20 4 10 1 6 17 7 8 0 0
56 -3.11*0.00 128 47 23 58 11 19 0 8 4 28 7 9 4 9 1 43 2 4 1 8 9 7 8 0 0
55 -19.16*0.00 142 45 19 78 14 23 1 5 2 32 5 6 1 9 3 55 4 8 1 10 5 10 5 0 0
54 +1.71*0.00 143 54 24 65 17 19 0 6 6 33 9 8 4 8 4 46 4 4 2 9 4 7 3 0 0
53 +0.44*0.00 132 60 21 51 15 19 0 7 3 35 15 6 4 8 3 37 0 7 1 6 0 10 12 0 0
52 +9.30*0.00 139 56 26 57 22 19 1 8 3 33 11 8 6 11 1 35 8 4 1 9 3 9 7 0 0
51 +19.17*0.00 152 77 23 52 18 13 1 5 6 53 12 5 4 9 5 33 3 6 1 9 5 13 7 0 1
50 -7.95*0.00 136 56 22 58 11 18 1 5 3 44 3 8 1 10 3 33 4 10 1 10 7 9 4 0 0
49 -1.79*0.00 144 62 30 52 14 18 2 7 6 37 10 8 5 13 4 26 3 11 2 10 14 12 11 0 0
48 +21.33*0.00 149 82 23 44 26 18 1 5 6 65 5 7 4 8 4 17 6 9 4 8 2 11 4 2 0
47 -0.85*0.00 189 99 17 73 22 31 2 12 2 72 11 5 0 7 5 34 3 18 4 14 2 16 10 0 1
46 +20.20*0.00 209 109 36 64 25 24 2 9 7 74 17 9 6 14 7 39 5 8 1 11 9 18 9 0 0
45 +11.58*0.00 201 102 23 76 20 26 6 8 5 69 14 6 4 10 3 46 6 9 2 13 1 18 10 0 0
44 +20.08*0.00 181 87 35 59 27 27 2 14 3 60 8 12 3 14 6 27 1 10 5 16 1 18 7 0 0
43 +25.87*0.00 197 92 49 56 26 30 1 17 5 54 15 19 8 13 9 31 9 4 1 11 1 14 9 0 0
42 +26.27*0.00 209 98 49 62 36 33 1 11 16 54 16 22 10 9 8 29 7 12 2 12 0 16 8 0 1
41 +20.06*0.00 183 97 29 57 27 19 0 15 8 59 15 7 4 10 8 30 7 9 5 6 0 8 13 0 0
40 +0.82*0.00 196 87 43 66 25 35 1 10 14 51 11 13 8 15 7 28 8 14 5 11 0 17 10 0 0
39 +13.86*0.00 203 100 37 66 26 34 4 11 6 68 11 15 3 12 7 36 6 11 3 10 0 16 6 0 2
38 +25.96*0.00 183 93 41 49 30 29 6 11 5 56 15 15 5 12 9 28 4 8 3 6 0 19 12 0 0
37 +30.00*0.00 210 118 42 50 28 27 4 11 18 71 14 6 10 18 8 15 9 12 1 13 2 17 13 0 1
36 +30.03*0.00 199 95 44 60 39 24 1 10 9 54 21 12 6 17 9 35 6 7 0 12 1 18 17 0 1
35 +9.59*0.00 138 74 20 44 9 17 4 4 5 51 10 6 0 11 3 20 7 5 1 11 4 15 7 0 0
34 +19.25*0.00 165 75 40 50 22 17 2 4 9 49 11 7 9 11 13 23 5 7 2 13 1 15 12 0 1
33 +28.06*0.00 157 83 48 26 14 16 2 6 11 55 9 12 5 17 14 10 5 6 1 4 2 14 7 0 0
32 +6.16*0.00 138 74 35 29 12 19 2 1 2 59 10 11 3 13 8 12 4 5 2 6 0 12 7 0 1
31 +43.54*0.00 171 92 36 43 19 16 3 11 8 58 12 10 8 10 8 24 3 4 1 11 3 15 12 0 5
30 +51.16*0.00 169 95 38 36 21 10 2 8 10 68 7 10 8 12 8 20 2 6 1 7 0 15 5 0 1
29 +27.65*0.00 176 93 33 50 23 17 3 2 8 67 13 12 5 10 6 24 6 7 2 11 0 19 9 0 3
28 +45.24*0.00 163 91 26 46 25 16 4 10 12 55 10 6 7 8 5 27 2 9 1 7 2 15 9 0 2
27 +57.48*0.00 164 86 33 45 22 17 2 18 14 45 7 9 6 9 9 28 5 0 4 8 2 14 9 0 1
26 +39.11*0.00 164 91 36 37 12 13 9 3 9 55 15 13 6 9 8 22 4 1 3 7 1 19 13 0 1
25 +85.28*0.00 175 93 43 39 20 14 3 18 24 41 7 18 7 8 10 25 4 0 0 10 2 19 5 0 3
24 +43.59*0.00 166 93 34 39 10 19 2 13 17 56 5 7 11 7 9 23 3 5 0 8 5 15 5 0 1
23 +66.78*0.00 163 94 29 40 15 14 6 13 19 45 11 13 5 7 4 22 5 0 1 12 2 18 10 0 2
22 +25.33*0.00 168 73 46 49 18 24 2 5 14 47 5 19 9 8 10 25 3 5 3 13 2 16 6 0 5
21 +34.65*0.00 134 46 40 48 19 15 2 7 9 19 9 24 8 2 6 31 5 1 2 9 2 9 3 1 4
20 +64.42*0.00 110 65 25 20 8 10 0 10 16 29 10 9 11 3 2 11 3 0 0 6 2 9 3 7 3
19 +19.39*0.00 86 38 22 26 9 9 1 2 11 21 3 6 8 3 5 13 8 0 2 3 1 4 2 8 0
18 +1.79*0.00 19 4 9 6 2 2 0 0 1 1 2 5 2 0 2 3 0 1 0 2 1 0 0 2 0
Итого: +95.2 8019 3898 1561 2560 963 992 98 472 392 2437 499 509 252 503 297 1442 226 342 87 463 187 662 375 21 59
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры18 | Статьи22
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Нидерландов (юн.) зам. 41 24 20 апр 2017 42 358 1 окт 2017
2. Сборная Гвинеи (мол.) тренер 39 19 10 окт 2016 39 26 13 окт 2016
3. Сборная Гвинеи (юн.) зам. 37 29 23 апр 2016 39 19 10 окт 2016
4. Сборная Гвинеи (юн.) зам. 35 28 17 окт 2015 37 357 10 июл 2016
5. Сборная Гвинеи (юн.) зам. 34 34 21 июл 2015 36 361 10 апр 2016
6. Сборная Нидерландов (мол.) зам. 32 47 22 янв 2015 34 353 4 окт 2015
7. Сборная Гвинеи (мол.) зам. 30 40 20 июн 2014 33 359 5 июл 2015
8. Сборная Гвинеи (мол.) зам. 29 41 24 фев 2014 30 375 14 сен 2014
9. Сборная Гвинеи (нац.) тренер 28 19 7 окт 2013 28 381 25 янв 2014
10. Сборная Гвинеи (мол.) тренер 27 28 25 июн 2013 27 368 28 сен 2013
11. Сборная Гвинеи (нац.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
12. Сборная Гвинеи (юн.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
13. Сборная Гвинеи (юн.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
14. Сборная Гвинеи (нац.) зам. 20 40 18 апр 2011 29 370 22 мая 2014
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры18 | Статьи22
В чате 9 менеджеров
TimBat доброе)
Ridik Che Guevara: где он вернулся?
Ridik Как же я понимаю телефонщиков, которые тут играют, охренеть, это трудно
Ridik Che Guevara: я не сплю
Che Guevara Вот и романисти вернулся, правда клубы скинул
Che Guevara Ridik: гордей уж спит
Ridik Gordey: по 50 давай )
Чемпионка а в России он был бы просто Павел
mag93 Покупайте сочного Павлина с хорошим ПРС и любителя спартаковского стиля: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6963721
Kvest78 Был тут в Ханое и с местным футблоггером Как Костян сделали обзор крафтовых пивоварен https://www.youtube.com/watch?v=ylGjyPhT_XY Всем хороших выходных)
Barabulik TimBat: крести
TimBat Barabulik: Gordey: чё козыри?
ElZabivallid а раздуплилось
ElZabivallid 502 то есть
ElZabivallid Опять еггог 404: вад 9атешау
Gordey barca10fan: 7 тузоа)
barca10fan Gordey: unibet тоже ушли(( а в нащих чет регаться как то неохота
Barabulik Gordey: вскрывайся, чо у тебя
Barabulik Gordey: давай в чате поиграем
Freeks Миллионник
Freeks Екат миллионера так то. Метро есть
Che Guevara Gordey: когда мост то доделают ваши?
Gordey TimBat: я не заходил туда лет 5.. хотел поиграть.. а че-то никак(
TimBat Gordey: как все началось, так они ограничили вроде...
TimBat Gordey: дак давно вроде...
TimBat nuclear launch detected: во во))
Gordey а покерстарс чтоли все?
nuclear launch detected хорошо в маленькой стране жить
мне до моей деревни на поезде часов 80 ехать в одну сторону
TimBat Ridik: я по разность площадей.. у нас получается путешествие по области равносильно путешествию у тебя по стране..
Barabulik Ridik: Ебург большой город
Ridik TimBat: Ну, как в Екатеренбурге, все рядом. У вас там хоть есть автобусы рейсовые или нет смысла запускать?
Ridik Gordey: взял, водка она же женского рода )
Ridik Португалец: нет. Я с телефона на ползаю по инету. Состав разве что смогу скоректировать если дисквы будут. Без компа я не люблю в инет ходить
TimBat Ridik: загуглил) площадь Белоруссии почти как площадь Свердловской области. на самокате можно без зарядки по периметру два круга проехать)) куда там поезда то?)
Gordey Ridik: бабенку с собой что-ли взял, для развлечения
Португалец Ridik: там в деревне с инетом будешь?
Che Guevara Ridik: я раз ехал в общем вагоне до Ярославля, как то не зашло
Ridik Португалец: я однажды купил в общий вагон, а они там сидячии. А раньше общий вагон был как плоцкартный. В такой бы общий я бы купил, он лучше и при этом дешевле. Но увы, теперь нету
Португалец Ridik: в России есть такой Адлер - Анапа 8 часов сидячие места
Португалец Ridik: верхняя боковая у туалета шучу
Ridik Португалец: 9 часов ехать
Португалец Ridik: ну мало ли
Ridik Португалец: не, ты че. Нижняя полка не боковая. Столик будет
Ridik Gordey: интересно, после поездки в Новосибирск у локомотивов делают капиремонт?
Португалец Ridik: вагон у тебя хоть не сидячий?
Ridik Gordey: загуглил, вагон ресторан есть только в Минск-Брест, Минск-Москва и Боест-Новосибирск
Ridik Gordey: у нас растояния не большие относительно
Gordey Ridik: у васконец 80-х на дворе?
Ridik Португалец: ну кипяток то есть
Португалец Ridik: а че проводники или начальник поезда без горячей еды весь путь едут?
Профиль
Закрыть