логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Игорь Сердюк
Последний визит: сегодня в 17:48
Ник: Не_сыпь_мне_соль_на
Личный счёт: 1 052 743 = 1 052.0к = 1.0м
Рейтинг: 663 = 57 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 10 октября
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 10 марта 2005
Профиль | Трофеи38 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Харьков (Украина) + Украина, D2 Европа 24 2732 3337 3816 2589 799 927 000
2. Каджера Шугар (Букоба, Танзания) + Танзания, D1 Африка 24 2479 3021 3430 2339 779 842 000
3. Галф Юнайтед (Дубай, ОАЭ) + ОАЭ, D2 Азия 20 2320 2710 3012 2106 467 707 000
4. Сборная Украины (молодежная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Европа 23 1770 2189 2614 1722 10 044 000 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +54.95*1.00 105 56 11 38 16 14 0 28 2 22 4 7 0 3 1 33 0 0 2 3 1 6 0 0 2
68 +72.72*0.75 127 63 22 42 20 10 1 30 4 19 9 13 0 4 5 35 0 0 1 6 3 11 5 0 2
67 +75.51*0.50 144 70 34 40 20 14 2 31 6 18 13 25 3 1 5 30 3 1 1 5 3 10 7 0 0
66 +63.27*0.25 142 76 27 39 21 9 1 21 9 31 14 16 3 5 3 33 1 1 2 2 1 6 7 0 3
65 +71.44*0.00 133 61 19 53 26 8 2 24 5 22 8 13 2 2 2 42 1 0 2 8 2 12 2 0 0
64 +49.67*0.00 116 66 18 32 12 6 1 13 5 29 18 13 3 1 1 26 0 2 0 4 4 9 9 0 1
63 +44.60*0.00 100 44 22 34 15 3 0 10 5 21 8 10 1 8 3 24 4 3 0 3 3 6 4 0 0
62 +0.12*0.00 85 36 16 33 8 4 0 2 2 22 10 4 1 9 2 22 4 4 0 3 6 6 2 0 1
61 +21.97*0.00 100 52 20 28 7 5 1 6 2 36 7 2 3 7 8 22 0 4 0 2 8 8 3 0 1
60 +10.80*0.00 139 60 17 62 18 8 0 10 1 38 11 6 0 7 4 45 5 6 0 6 38 9 5 0 0
59 -1.20*0.00 130 54 26 50 9 10 1 4 2 37 10 7 0 9 10 35 4 6 0 5 13 12 8 0 1
58 +17.45*0.00 146 64 26 56 23 14 0 8 8 42 6 6 3 12 5 36 3 6 4 7 11 9 4 0 2
57 +21.00*0.00 150 71 35 44 14 7 0 3 4 54 10 9 3 16 7 30 1 3 0 10 18 13 4 0 0
56 +8.17*0.00 131 57 26 48 12 7 0 4 2 43 8 7 2 11 6 31 2 6 1 8 6 10 4 0 0
55 +20.65*0.00 150 67 45 38 14 12 2 4 2 44 15 17 2 18 8 28 0 2 0 8 7 15 11 0 0
54 +21.27*0.00 104 53 19 32 12 2 1 2 2 36 12 5 2 8 4 15 4 5 1 7 7 12 5 0 0
53 +26.41*0.00 91 50 11 30 12 4 0 2 3 38 7 3 3 5 0 19 1 4 0 6 1 8 3 0 0
52 +2.41*0.00 92 53 15 24 9 9 0 3 1 43 6 5 1 8 1 10 2 7 3 2 2 4 1 0 1
51 -17.42*0.00 96 23 15 58 15 4 0 1 1 18 3 5 3 6 1 36 7 9 0 6 6 6 3 0 0
50 -15.14*0.00 83 29 14 40 9 4 0 0 1 20 8 4 3 5 2 24 3 7 1 5 4 5 4 0 0
49 +11.07*0.00 97 44 20 33 11 2 1 0 2 34 7 2 5 8 5 19 4 5 0 5 2 6 2 0 0
48 -0.06*0.00 141 44 34 63 20 7 0 1 4 33 6 8 5 15 6 47 6 3 3 4 6 6 4 0 0
47 +32.73*0.00 128 66 28 34 24 6 3 2 4 46 11 11 5 9 3 20 2 5 2 5 9 10 5 0 4
46 +23.42*0.00 138 44 46 48 23 11 0 4 6 30 4 22 6 13 5 31 5 2 2 8 2 11 1 0 3
45 +14.77*0.00 91 47 10 34 14 8 0 6 0 37 4 1 0 5 4 15 5 7 1 6 1 9 3 0 0
44 -24.31*0.00 92 32 13 47 15 12 0 0 0 23 9 3 0 8 2 33 5 6 0 3 10 6 9 0 0
43 +11.97*0.00 87 40 23 24 15 7 1 3 0 31 5 5 2 14 2 11 4 6 0 3 7 5 2 0 0
42 +22.16*0.00 91 44 18 29 16 3 0 1 4 29 10 3 3 9 3 19 2 4 0 4 4 7 6 0 0
41 +2.59*0.00 88 42 22 24 13 7 1 1 2 32 6 3 2 14 3 12 1 8 1 2 8 5 2 0 4
40 -27.34*0.00 89 32 24 33 11 10 0 0 0 28 4 5 3 14 2 16 3 9 2 3 6 2 3 0 0
39 -17.52*0.00 86 16 17 53 14 12 0 2 2 8 4 7 2 5 3 37 2 6 1 7 6 8 3 0 0
38 +9.68*0.00 86 45 19 22 10 8 1 2 0 36 6 3 4 9 3 9 2 6 1 4 2 11 2 0 0
37 +5.79*0.00 87 17 22 48 18 13 0 5 5 7 0 9 1 6 6 37 2 4 1 4 4 7 3 0 0
36 -8.70*0.00 91 29 11 51 17 8 0 0 2 24 3 7 0 3 1 34 4 5 3 5 7 4 3 0 0
35 +14.06*0.00 85 47 20 18 6 3 0 1 2 39 5 6 3 6 5 12 0 3 2 1 2 3 5 1 1
34 +17.20*0.00 90 40 15 35 14 7 0 1 6 25 8 6 1 7 1 20 6 2 0 7 0 7 4 0 1
33 +18.36*0.00 92 36 21 35 16 6 0 5 3 24 4 9 3 6 3 22 6 4 1 2 1 4 6 0 2
32 +27.38*0.00 82 47 14 21 10 3 1 3 2 35 6 5 4 5 0 8 2 4 1 6 0 5 4 0 1
31 +23.69*0.00 97 38 23 36 13 1 1 1 4 24 8 9 5 7 2 25 5 2 0 4 2 6 3 0 2
30 +11.12*0.00 104 46 15 43 12 2 0 0 4 36 6 1 2 9 3 32 4 2 0 5 6 5 6 0 1
29 +3.53*0.00 96 40 18 38 6 0 1 0 2 27 10 5 2 10 1 23 4 4 0 7 1 11 8 0 2
28 +3.12*0.00 103 48 15 40 8 1 0 2 1 36 9 5 2 7 1 20 8 6 0 6 3 9 5 0 0
27 -8.48*0.00 56 18 8 30 7 2 0 2 0 14 2 1 2 2 3 18 7 3 0 2 0 3 3 0 0
26 +22.19*0.00 49 27 5 17 3 0 2 0 1 20 4 0 1 2 2 10 2 1 1 3 0 5 2 0 0
25 +3.07*0.00 47 22 9 16 3 0 0 2 0 16 4 4 1 2 2 11 0 3 2 0 3 2 3 0 0
24 +0.68*0.00 96 40 16 40 5 1 2 2 1 30 5 6 1 8 1 22 4 7 1 6 2 8 4 0 1
23 -4.49*0.00 214 94 29 91 5 2 3 2 4 71 14 7 6 6 10 62 9 8 4 8 13 16 8 0 4
22 +0.16*0.00 212 95 27 90 8 1 2 4 8 66 15 3 6 12 6 60 8 9 3 10 20 16 13 0 6
21 +11.02*0.00 254 127 23 104 14 2 3 5 10 82 27 5 5 7 6 65 16 8 1 14 9 17 13 0 2
20 +5.10*0.00 268 140 34 94 6 4 2 3 4 110 21 9 7 11 7 53 6 11 6 18 8 26 16 0 9
19 -4.43*0.00 264 116 39 109 8 1 4 3 6 85 18 7 4 16 12 70 11 11 5 12 35 24 19 0 7
18 +12.64*0.00 282 140 42 100 9 5 7 4 6 97 26 9 6 17 10 62 10 9 0 19 32 28 14 0 10
17 -4.34*0.00 270 113 37 120 5 5 8 3 6 77 19 7 7 15 8 69 15 11 6 19 8 28 15 0 18
16 +6.60*0.00 271 125 54 92 8 6 4 3 9 88 21 10 12 20 12 58 4 10 5 15 18 29 14 0 10
15 +7.28*0.00 278 134 35 109 8 0 4 4 10 92 24 9 15 8 3 62 12 11 6 18 6 23 14 0 9
14 +23.89*0.00 287 137 46 104 6 3 7 2 16 94 18 11 10 13 12 63 14 3 1 23 3 31 10 0 17
13 +20.03*0.00 283 144 42 97 3 3 8 3 10 100 23 13 11 11 7 56 9 6 4 22 5 31 13 0 20
12 +19.08*0.00 278 143 33 102 9 2 4 5 14 95 25 6 7 11 9 64 15 4 3 16 5 26 13 0 20
11 +29.61*0.00 274 141 36 97 9 2 7 4 15 88 27 5 10 11 10 52 9 6 2 28 17 42 13 0 19
10 +30.13*0.00 222 128 18 76 7 5 1 5 24 75 23 2 7 4 5 39 13 1 3 20 3 20 11 0 29
9 +45.44*0.00 226 124 15 87 12 6 10 5 20 68 21 4 5 4 2 43 13 1 1 29 10 30 8 0 31
8 +43.40*0.00 207 110 36 61 14 8 4 2 21 59 24 9 15 4 8 38 5 0 0 18 11 21 8 6 37
7 +43.76*0.00 121 69 16 36 9 5 3 1 16 31 18 3 7 1 5 29 2 0 0 5 8 15 3 1 22
6 -3.18*0.00 121 52 17 52 7 5 1 2 11 26 12 4 8 2 3 26 16 0 0 10 13 10 3 16 29
5 -5.52*0.00 18 3 6 9 2 1 0 0 2 0 1 0 4 1 1 6 2 0 0 1 10 1 0 0 5
Итого: +163.1 9103 4231 1509 3363 765 360 108 312 336 2761 714 446 255 522 286 2116 329 302 93 523 472 776 400 24 340
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры31 | Статьи16
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Украины (мол.) тренер 68 22 7 янв 2024 - - -
2. Сборная Панамы (нац.) тренер 67 15 29 сен 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Танзании (мол.) тренер 65 22 12 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Танзании (мол.) тренер 64 23 6 янв 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная Танзании (нац.) тренер 62 15 8 июл 2022 63 358 25 дек 2022
6. Сборная Танзании (нац.) тренер 61 16 9 апр 2022 61 357 3 июл 2022
7. Сборная Танзании (нац.) тренер 59 15 1 окт 2021 60 366 3 апр 2022
8. Сборная Танзании (нац.) тренер 58 15 2 июл 2021 58 357 26 сен 2021
9. Сборная Танзании (нац.) тренер 56 20 9 янв 2021 57 358 27 июн 2021
10. Сборная Танзании (нац.) тренер 55 15 2 окт 2020 55 359 29 дек 2020
11. Сборная Танзании (нац.) тренер 53 15 10 апр 2020 54 358 27 сен 2020
12. Сборная Танзании (мол.) тренер 52 26 13 янв 2020 52 362 5 апр 2020
13. Сборная Танзании (мол.) тренер 50 20 16 июл 2019 51 359 31 дек 2019
14. Сборная Танзании (мол.) тренер 49 22 16 апр 2019 49 357 7 июл 2019
15. Сборная Танзании (юн.) тренер 47 26 11 окт 2018 48 364 7 апр 2019
16. Сборная Танзании (юн.) тренер 46 31 15 июл 2018 46 357 30 сен 2018
17. Сборная Танзании (юн.) тренер 46 30 14 июл 2018 - - -
18. Сборная Танзании (нац.) тренер 44 14 11 янв 2018 45 358 1 июл 2018
19. Сборная Танзании (мол.) зам. 43 32 16 окт 2017 43 358 31 дек 2017
20. Сборная Танзании (мол.) тренер 41 18 17 апр 2017 42 358 1 окт 2017
21. Сборная Грузии (мол.) тренер 40 21 13 янв 2017 40 364 9 апр 2017
22. Сборная Грузии (мол.) тренер 38 20 19 июл 2016 39 358 2 янв 2017
23. Сборная Танзании (юн.) тренер 37 29 23 апр 2016 37 357 10 июл 2016
24. Сборная Танзании (мол.) зам. 35 41 21 окт 2015 36 361 10 апр 2016
25. Сборная Танзании (нац.) тренер 34 15 10 июл 2015 34 353 4 окт 2015
26. Сборная Танзании (мол.) тренер 32 26 14 янв 2015 33 359 5 июл 2015
27. Сборная Танзании (мол.) тренер 31 28 2 окт 2014 31 364 1 янв 2015
28. Сборная Танзании (мол.) тренер 30 27 9 июн 2014 30 375 14 сен 2014
29. Сборная Исландии (мол.) тренер 29 25 10 фев 2014 29 370 22 мая 2014
30. Сборная Танзании (юн.) зам. 28 38 24 окт 2013 28 381 25 янв 2014
31. Сборная Танзании (нац.) зам. 27 37 2 июл 2013 27 368 28 сен 2013
32. Сборная Танзании (нац.) зам. 26 42 18 фев 2013 26 377 6 июн 2013
33. Сборная Танзании (нац.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
34. Сборная Украины (юн.) зам. 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
35. Сборная Украины (мол.) зам. 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
36. Сборная Грузии (мол.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
37. Сборная Танзании (нац.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
38. Сборная Бразилии (нац.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
39. Сборная Бразилии (мол.) тренер 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
40. Сборная Бразилии (нац.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
41. Сборная Грузии (нац.) тренер 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
42. Сборная Бразилии (нац.) зам. 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
43. Сборная Бразилии (мол.) тренер 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
44. Сборная Грузии (нац.) тренер 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
45. Сборная Грузии (нац.) тренер 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
46. Сборная Грузии (нац.) тренер 10 35 30 авг 2007 10 294 29 дек 2007
47. Сборная Грузии (нац.) тренер 9 46 23 апр 2007 9 301 26 июл 2007
48. Сборная Грузии (нац.) тренер 8 30 30 окт 2006 8 282 10 мар 2007
49. Сборная Грузии (юн.) тренер 7 29 4 мая 2006 7 210 10 сен 2006
50. Сборная Грузии (юн.) тренер 6 25 21 окт 2005 6 196 4 апр 2006
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры31 | Статьи16
В чате 22 менеджера
Pivzavod
Pivzavod ElZabivallid: блин Тони крюс подеретсяс ройсом а зюле всех из в накаут своим весом
WorstFriend an112: один раз не Чоюн
an112 TimBat: он же карьеру закончил
TimBat ElZabivallid: а за кого играет Тоня?
ElZabivallid Pivzavod: нет, будет автогол с 50 метров Тони Крюса
revolt001 Ridik: в КТ не хочешь поучаствовать ? https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=9&t=203070&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Pivzavod ох уже скоро Боруссия порвет Реал 5:0, и Все голы забьет Зюле своим животом
Gordey Ridik: а пьяных берут?
WorstFriend speleolog: не знаешь теорию - играй варианты, где она не нужна
WorstFriend speleolog: не умеешь играть на премувах - не играй
Che Guevara Ridik: Зволле
speleolog Пешкой.
speleolog Ridik: я знаю теорию. Ты сделаешь ход такой я понимаю что ты видишь что я знаю теорию и делаеш примувы а вот на тебе ход ферзя чтоб я его ....
speleolog Ridik: психология?
Ridik speleolog: На посошок песня, выходить надо, одеваюсь
https://www.youtube.com/watch?v=nj5nuYYrZvg&t=11s
Ridik speleolog: Я КМСа выполнил на республике до 20-лет, потом забросил
Ridik speleolog: Там 3+2 контроль
Ridik speleolog: Скоро выезжать
Ridik barca10fan: Gordey: Поболейте сегодня за Анегри пожалуйста, пока в турнире буду играть, что бы я о турнире думал
speleolog Ridik: четверг сегодня . Турнир там. Я шпилю 5 минутки и то не всегда. Сам то как?
Ridik Gordey: Не мог в общий чат, там маты
Gordey Fantomas: с синим?)
Ridik Fantomas: Если про меня, то я не шахматист, ничего не вижу, зиваю в один ход. Ща съезжу, посмотрю как будет, может это ч-з монитор не воспринимаю поле
Ridik Fantomas: С каким шахматистом?
Fantomas Gordey: Э-э,с шахматистом из чата.
Ridik Che Guevara: А что за клуб там у него был? Честно не помню
Gordey Fantomas: с кем?
Che Guevara Ridik: ты сегодня за сказочника я смотрю , когда диван был в Твенте?
Португалец Ridik: удиви всех поймай его на коллизии
Ridik Fantomas: Без обид, я не провоцировал. Фильм нравится и актёр жандарм
Ridik Fantomas: Мне твой ник напоминает Луи де Фюнеса Во пока писал, улыбка в 31 зуб)
Fantomas Gordey: Будет шанс встретиться со своим другом в ЛЧ Африки 70.
Ridik Португалец: С какого матча шаблон содрать? Решил, на блиц в город поеду, надо успеть помыться, побриться. Вроде норм себя чувствовать стал
Ridik Португалец: я хоть и алкота, но глазастый
Ridik Португалец: Даже карточку киперу можно получить в первом тайме. Раньше это только было после 80-ой
Португалец Ridik: а что суперзащитная игра добавляет карточек?
Ridik Freeks: Дня, гражданин
Ridik TimBat: Вроде давление спало, очухался, может и поеду на турнир, сижу вот и думаю
Freeks Дня, граждане
Ridik Португалец: Сегодня надо как-то карт не получить, и 0-3 не влететь. Вот как это сделать без ЖК? Кто посоветует? Спросить не у кого, ни кому почти не доверяю, а заму не до игры уж точно
Ridik Португалец: Ну если ты поверил, что я нуб, значит я достиг своей цели. А ты хоть раз подумал, что я могу в чате писать, что-то для соперника, который подсмотрит, и сделает так как я хочу? Честную манипуляцию ни кто не отменял. Возьми Хроно, он скопирует мои сообщения, понятия не имея, что его использовали
Ridik Португалец: Ну я не в теме значит, не слышал
Португалец Ridik: не про твенте это старый прикол Карпина в интервью
Ridik Португалец: Лига Европы
Ridik Португалец: Нефтчи Твенте проиграл, когда Диван был у руля, а я уже пришёл в Нефтчи
Португалец Ridik: не понял при чем тут нефчи?
Ridik Португалец: Ой, ты про Нефтчи? Знать не знал кто такой там играет. Клуб только дали, всё как-то не так, и не по моему сделано. Не говорю, что я там строитель сильный, просто не в своей тарелке. Я и отправлял тогда составы не смотря и не открывая профиль соперника
Португалец Ridik: бывает что ничего не получается и не понимаешь почему. Ты сам недавно в чате говорил что ты нуб и просил чтобы научили играть, тогда какой вопрос к монку?
Ridik Португалец: Объяснить как можно проиграть дома Ориону?
Профиль
Закрыть