логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Михаил Гиюк
Последний визит: вчера в 22:28 (в отпуске)
Ник: Мишаня232323
Личный счёт: 10 427 = 10.0к = 0.01м
Рейтинг: 505 = 2409 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 25 января 1986
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 1 сентября 2009
Профиль | Трофеи7 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. ФК Антанта (Котону, Бенин) + Бенин, D1 Африка 21 2258 2555 2847 2006 668 989 000
2. Чампасак Юнайтед (Паксе, Лаос) + Лаос, D1 Азия 27 1816 2249 2564 1736 652 463 000
3. Понтардау Таун (Уэльс) + Уэльс, D2 Европа 24 1687 2040 2336 1588 518 713 000
4. Сборная Бенина (молодежная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Африка 23 1475 1817 2167 1430 3 636 000 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +0.82*1.00 66 19 13 34 4 7 0 4 3 11 1 4 3 5 1 24 2 1 0 7 7 5 1 0 1
68 +13.83*0.75 129 57 31 41 4 13 0 6 9 33 9 15 5 4 7 29 2 3 0 7 8 9 2 0 3
67 -7.64*0.50 137 46 31 60 8 13 0 8 3 26 9 11 5 11 4 39 5 9 0 7 4 7 2 0 0
66 -9.11*0.25 136 49 31 56 9 17 0 9 1 30 9 7 4 11 9 40 3 8 0 5 3 6 6 0 0
65 -0.53*0.00 130 45 31 54 9 7 1 1 5 30 8 9 6 12 4 34 3 5 1 11 2 8 5 0 1
64 +0.46*0.00 138 56 34 48 5 10 0 4 2 42 8 15 2 13 4 28 7 3 1 9 7 7 0 0 0
63 -6.54*0.00 137 45 24 68 10 7 1 3 5 28 8 7 6 7 4 45 10 5 2 6 4 8 0 0 1
62 +0.60*0.00 129 44 32 53 10 7 0 2 1 31 10 18 2 9 3 39 3 4 1 6 1 6 4 0 1
61 -1.99*0.00 143 49 35 59 17 13 1 3 2 32 11 13 8 8 6 38 4 9 0 8 3 5 4 0 2
60 -14.30*0.00 141 62 23 56 7 17 2 2 3 47 8 5 2 11 5 32 8 8 1 7 4 9 2 0 3
59 +4.74*0.00 131 54 28 49 11 14 3 1 6 36 8 7 0 13 8 32 4 3 2 8 2 13 2 0 1
58 -6.74*0.00 138 30 38 70 8 16 0 7 4 16 3 15 6 9 8 54 5 1 2 8 4 10 2 0 1
57 -9.16*0.00 143 42 37 64 11 12 0 2 2 23 15 16 4 12 5 45 6 3 1 9 0 11 7 0 1
56 +6.21*0.00 132 46 35 51 13 10 0 5 5 29 7 13 5 16 1 36 1 6 2 6 0 8 0 0 2
55 +0.84*0.00 143 37 44 62 12 12 1 4 3 20 9 20 8 10 6 46 5 4 0 7 2 11 4 0 0
54 -7.96*0.00 142 44 30 68 14 18 1 8 4 21 10 9 3 15 3 45 8 7 0 8 3 9 3 0 2
53 +8.74*0.00 133 41 32 60 16 11 0 5 6 18 12 13 4 13 2 49 3 2 0 6 3 8 3 0 2
52 -5.50*0.00 141 54 27 60 9 17 0 3 7 35 9 10 3 9 5 40 8 4 0 8 1 8 1 0 0
51 +9.27*0.00 141 59 39 43 13 16 1 2 9 37 10 14 9 10 6 29 3 4 2 5 0 8 2 0 2
50 +9.96*0.00 127 45 31 51 13 7 0 4 8 25 8 15 3 7 6 36 1 4 4 6 5 6 4 0 1
49 -10.61*0.00 137 35 33 69 10 12 0 1 3 21 10 16 5 8 4 53 5 2 1 8 2 5 0 0 1
48 +26.62*0.00 137 52 45 40 14 10 1 10 5 27 9 15 5 18 7 25 3 3 1 8 2 13 3 0 4
47 +15.53*0.00 129 64 42 23 7 5 0 4 3 51 6 11 6 17 8 11 2 6 1 3 6 9 1 0 1
46 +5.83*0.00 139 49 45 45 10 15 0 3 6 34 6 15 6 14 10 27 5 2 2 9 2 15 2 0 2
45 +31.61*0.00 142 61 38 43 21 9 0 7 5 44 5 15 5 9 9 24 5 5 1 8 2 10 1 0 1
44 -11.28*0.00 126 35 33 58 16 17 0 4 2 23 6 15 6 9 3 39 7 4 3 5 16 5 1 0 1
43 +20.44*0.00 141 59 30 52 22 11 2 2 5 42 8 14 4 10 2 29 7 5 1 10 1 11 2 0 3
42 +1.24*0.00 133 51 24 58 17 18 0 5 5 32 9 5 4 11 4 41 5 2 2 8 0 6 5 0 5
41 +1.06*0.00 127 50 26 51 16 14 0 2 3 37 8 12 5 6 3 32 5 6 1 7 5 8 2 0 0
40 +34.89*0.00 136 48 46 42 26 12 1 8 7 29 3 18 6 10 12 23 7 5 0 7 0 10 3 0 1
39 +10.88*0.00 135 42 46 47 16 9 0 7 1 30 4 15 8 17 6 30 8 3 1 5 0 6 2 0 3
38 +9.20*0.00 130 25 46 59 15 10 2 4 4 10 5 22 11 8 5 44 5 2 2 6 0 12 1 0 1
37 +4.16*0.00 138 44 44 50 13 8 1 4 6 29 4 12 10 11 11 31 8 5 3 3 0 8 3 0 0
36 +0.75*0.00 135 35 49 51 7 10 2 2 7 17 7 20 15 13 1 35 5 3 1 7 0 6 2 0 2
35 +23.30*0.00 129 62 38 29 3 5 0 6 8 43 5 10 8 11 9 22 1 2 0 4 1 5 3 0 0
34 -4.82*0.00 134 34 34 66 2 5 1 6 3 16 8 14 5 12 3 49 9 1 0 7 1 7 3 0 0
33 +10.12*0.00 137 39 46 52 6 8 2 10 8 14 5 21 11 9 5 34 9 4 2 3 0 3 1 0 0
32 +15.16*0.00 128 52 36 40 3 8 0 4 16 26 6 16 9 9 2 27 3 1 3 6 0 3 1 0 0
31 +11.19*0.00 156 37 54 65 13 11 3 6 8 14 6 21 12 10 11 43 3 6 0 13 9 10 7 0 1
30 +11.56*0.00 157 50 53 54 14 13 2 5 8 25 10 17 14 14 8 29 8 2 2 13 6 12 9 0 3
29 +12.00*0.00 159 48 37 74 8 8 2 5 8 24 9 20 6 5 6 55 3 2 1 13 0 7 6 0 5
28 -1.15*0.00 156 47 38 71 8 16 0 5 11 26 5 10 11 10 7 45 8 1 1 16 1 5 3 1 2
27 +13.90*0.00 124 57 31 36 4 12 1 3 7 38 8 7 9 8 7 21 4 1 0 10 2 10 6 1 0
26 +27.45*0.00 109 57 19 33 8 11 2 2 8 43 2 3 4 3 9 18 5 1 1 8 0 10 4 0 2
25 -5.67*0.00 97 28 37 32 8 15 0 2 3 17 6 13 7 10 7 15 8 1 0 8 0 6 1 0 4
24 +9.92*0.00 104 27 34 43 15 18 0 7 9 8 3 19 7 1 7 25 8 1 4 5 0 4 4 0 0
23 +11.22*0.00 103 38 24 41 9 13 0 3 7 23 5 7 7 4 6 23 4 2 0 12 0 9 3 1 2
22 -0.99*0.00 102 26 38 38 6 9 0 2 6 15 3 8 20 2 8 19 7 2 1 9 0 5 1 1 4
21 -17.77*0.00 96 25 32 39 1 6 1 1 5 16 2 7 9 8 8 27 5 2 2 3 5 5 8 2 4
20 +16.80*0.00 50 16 20 14 3 0 0 2 4 9 1 2 5 7 6 7 2 1 2 2 1 6 1 1 1
19 -0.09*0.00 51 18 15 18 1 2 0 0 5 12 1 2 4 5 4 9 1 0 3 5 6 8 3 3 0
18 -4.90*0.00 50 16 18 16 2 1 1 0 3 11 1 2 8 4 4 9 3 2 1 1 4 1 1 1 2
17 -32.42*0.00 48 3 12 33 5 3 0 0 0 2 1 5 3 0 4 25 3 1 0 4 9 2 6 5 1
16 -62.83*0.00 47 5 6 36 2 14 1 0 2 2 0 2 3 1 0 32 1 0 0 3 1 1 7 12 2
15 -21.85*0.00 25 5 2 18 1 2 0 0 2 1 2 2 0 0 0 12 3 0 1 2 1 0 0 14 0
Итого: +5.1 6704 2264 1797 2643 535 584 36 215 281 1381 351 649 346 499 303 1750 266 179 63 385 146 405 160 42 82
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Бенина (мол.) тренер 68 22 7 янв 2024 - - -
2. Сборная Бенина (юн.) тренер 67 27 6 окт 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Бенина (юн.) тренер 64 27 10 янв 2023 64 359 2 апр 2023
4. Сборная Бенина (нац.) зам. 62 15 8 июл 2022 63 358 25 дек 2022
5. Сборная Бенина (мол.) тренер 61 21 12 апр 2022 61 357 3 июл 2022
6. Сборная Бенина (юн.) тренер 59 27 8 окт 2021 60 366 3 апр 2022
7. Сборная Бенина (мол.) зам. 58 21 6 июл 2021 58 357 26 сен 2021
8. Сборная Бенина (нац.) зам. 56 20 9 янв 2021 57 358 27 июн 2021
9. Сборная Бенина (мол.) тренер 55 21 6 окт 2020 55 359 29 дек 2020
10. Сборная Бенина (нац.) зам. 53 15 10 апр 2020 54 358 27 сен 2020
11. Сборная Бенина (нац.) тренер 52 13 9 янв 2020 52 362 5 апр 2020
12. Сборная Бенина (юн.) тренер 50 26 19 июл 2019 51 359 31 дек 2019
13. Сборная Бенина (нац.) зам. 49 15 12 апр 2019 49 357 7 июл 2019
14. Сборная Бенина (юн.) тренер 47 26 11 окт 2018 48 364 7 апр 2019
15. Сборная Бенина (мол.) зам. 46 27 13 июл 2018 46 357 30 сен 2018
16. Сборная Бенина (мол.) зам. 46 26 12 июл 2018 - - -
17. Сборная Бенина (мол.) зам. 44 24 14 янв 2018 45 358 1 июл 2018
18. Сборная Бенина (юн.) тренер 41 24 20 апр 2017 41 225 4 июн 2017
19. Сборная Бенина (юн.) тренер 40 27 17 янв 2017 40 364 9 апр 2017
20. Сборная Бенина (юн.) тренер 38 26 22 июл 2016 39 358 2 янв 2017
21. Сборная Бенина (мол.) зам. 37 23 20 апр 2016 37 357 10 июл 2016
22. Сборная Бенина (нац.) тренер 35 177 15 ноя 2015 36 361 10 апр 2016
23. Сборная Бенина (нац.) тренер 35 176 15 ноя 2015 - - -
24. Сборная Бенина (нац.) зам. 35 18 12 окт 2015 35 177 15 ноя 2015
25. Сборная Бенина (мол.) зам. 34 22 14 июл 2015 34 353 4 окт 2015
26. Сборная Лаоса (мол.) тренер 30 27 9 июн 2014 30 375 14 сен 2014
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 12 менеджеров
TimBat утро доброе)
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6738969 ПРС 72, реальный, номинал
nuclear launch detected WorstFriend: Ахмед уже десятый взял, скоро наверное перестанет расти
nuclear launch detected Che Guevara: совсем старого волка не уважаете там )
nuclear launch detected Barabulik: я вот остановлюсь на 4 ФЦ и дострою ТЦ до 5, спецухи нада
nuclear launch detected barca10fan: та я не собирался ещё пока что никуда это всё рыжие сплетни наверное )
nuclear launch detected Португалец: почему жаль? хочешь мне известную команду подогнать?
Che Guevara nuclear launch detected: https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=22994&match_id=241257 смотри как вайперс Спартаком умеет))
Португалец nuclear launch detected: жаль, что тебе пофиг
Barabulik nuclear launch detected: я выхватываю по полной перерегом, еще и ФЦ с базой строить надо
Che Guevara barca10fan:
barca10fan Ridik: и не ругайся)
barca10fan Ridik: а че с компом
barca10fan nuclear launch detected: я тебя с такой помпой представлял что только после победы в мирокубке)
barca10fan nuclear launch detected: уход из Индии ЧМО тебе не простит, не слушай рыжего, у нас впереди большие победы)
nuclear launch detected Португалец: мне-то пофиг
nuclear launch detected Португалец: не, Рамсаю надо менять, они у него неизвестные
Португалец nuclear launch detected: ты будешь менять?
nuclear launch detected Che Guevara: Португалию надо менять
Che Guevara nuclear launch detected: дак да, у меня самый неизвестный теперь аргентиносы и португальцы, остальные лидеры в своих странах
nuclear launch detected Che Guevara: я тебе тоже вроде известный клуб отдавал
Che Guevara nuclear launch detected: с похожим, но тут то топ) а там д2
nuclear launch detected Che Guevara: у тебя с таким названием уже вроде был
Che Guevara nuclear launch detected: да не, тут очень известный клуб отдали, слышал такой?
nuclear launch detected Che Guevara: я прийти не успею у тебя новая феда будет
nuclear launch detected Barabulik: ну у меня по идее хорошие шансы, у тебя не знаю )
barca10fan Ridik: что не работает? поиск по ютубу или голова?)
Ridik Португалец: найди пожта смылку на ютюбе сектора, частушки,!не работает
Португалец Ridik:
Ridik Akar: ага, презмдентский обзор беспратный, вот пойду К Аллистеру в команду вне всола
Ridik Португалец: ты за компом?
Ridik Нет любви и нет предательства, есть жизнь и обстоятелства
Che Guevara Португалец: аль иттихад теперь тренирую
Che Guevara
Португалец Che Guevara: Барсик приедет тебе по помидорам напинает
Che Guevara nuclear launch detected: может ну её Индию, давай к нам к шейхам
Barabulik nuclear launch detected: думаешь, получиться в зоне стыков остаться?
barca10fan nuclear launch detected: думаю поуправляю венецию я все равно на аутсорс отдал)
barca10fan nuclear launch detected: посмотрим)
nuclear launch detected barca10fan: предыдущую смотрю не вывез
nuclear launch detected barca10fan: а у тебя в Индии команда надолго или так?
nuclear launch detected barca10fan: в Индии пока неплохо получается, может даже смогу не вылететь и без стыков. щас отстрою ФЦ, базу не буду трогать больше, с менялками формы и с более-менее нормальным восстановлением усталости должно лучше пойти
speleolog Barabulik: Сектор Газа. Песнь бомжа.
speleolog WorstFriend: о да!!! +1 у разгадавших "мини игру"
Barabulik speleolog: хата на правом берегу норм, но вот вы, месье, живете не в очень комфортабельном и респектабельном месте
WorstFriend Akar: эта миниигра вообще актуальна для кого-то, кроме любителей миниигры "развали команду, чтобы поднять ее стоимость в единицках"?
speleolog Barabulik: не ужели коробка из под чайника у мавзолея круче хаты в Воронеже?
speleolog Barabulik: а так то сам где твой дом в Москве? Может над тобой поржать?
speleolog Barabulik: ну не смеши😁левый берег Темзы над правым.,.
Barabulik speleolog: боюсь, месье, что вы нищий, для любого жителя правого берега, пардон
Профиль
Закрыть