логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Степан Тарасов
Последний визит: сегодня в 14:49
Ник: Танкер
Личный счёт: 78 455 = 78.0к = 0.07м
Рейтинг: 470 = 4321 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 2 марта 1986
Образование: н/высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 6 ноября 2007
Профиль | Трофеи8 | Достижения
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Випава (Словения) + Словения, D3-B Европа 22 1411 1646 1827 1279 311 088 000
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -17.25*1.00 25 6 8 11 1 2 0 0 0 5 1 3 0 5 0 5 3 1 0 2 4 2 0 0 1
68 -5.97*0.75 43 17 11 15 0 3 0 1 1 13 2 4 3 4 0 11 2 1 0 1 3 2 0 0 2
67 +0.94*0.50 44 17 11 16 4 1 1 3 3 8 2 3 4 4 0 4 4 6 1 1 3 2 0 0 3
66 -34.88*0.25 42 15 8 19 0 0 0 1 1 11 2 3 2 2 1 8 4 7 0 0 3 0 1 0 0
65 +2.53*0.00 43 19 8 16 2 0 0 1 0 14 4 1 1 3 3 9 3 2 0 2 2 5 0 0 0
64 -7.05*0.00 77 25 23 29 2 4 0 3 2 17 3 5 7 6 5 16 8 4 0 1 4 4 2 0 2
63 -4.57*0.00 84 27 25 32 5 4 1 1 4 16 5 8 5 9 3 20 7 2 1 2 6 5 3 0 1
62 +1.11*0.00 97 23 22 52 7 7 0 4 7 8 4 13 2 5 2 42 5 2 0 3 6 7 5 0 1
61 +15.47*0.00 68 22 15 31 5 1 1 3 1 17 0 5 3 3 4 27 0 1 1 2 9 4 0 0 1
60 -10.49*0.00 41 18 5 18 1 2 0 0 3 13 2 0 0 3 2 13 0 3 0 2 12 4 0 0 1
59 +30.83*0.00 43 23 7 13 3 1 1 1 4 13 4 4 1 2 0 8 3 0 0 2 6 4 2 0 1
58 +14.15*0.00 35 13 8 14 2 0 1 0 3 7 2 2 4 1 1 12 2 0 0 0 3 2 0 0 1
56 -23.48*0.00 64 19 12 33 1 5 0 2 1 15 1 7 1 4 0 21 2 7 1 2 12 2 0 0 2
55 +12.68*0.00 133 68 25 40 10 8 1 6 6 45 10 9 3 10 3 21 6 7 2 4 13 9 0 0 3
54 +0.52*0.00 136 66 21 49 9 11 1 1 1 52 11 9 3 6 3 25 6 8 0 10 1 14 4 0 1
53 -13.45*0.00 126 48 17 61 4 12 1 4 2 37 4 3 4 8 2 47 3 5 2 4 4 5 2 0 3
52 +19.15*0.00 126 50 19 57 15 10 2 7 8 24 9 7 7 4 1 46 5 1 2 3 1 8 2 0 2
51 +36.33*0.00 129 47 19 63 18 5 1 17 3 17 9 9 2 3 5 54 4 2 0 3 0 8 4 0 0
50 +12.13*0.00 128 57 13 58 7 9 1 6 6 33 11 6 2 4 1 45 4 2 0 7 1 11 3 0 1
49 +16.56*0.00 139 76 24 39 9 10 3 6 2 51 14 9 3 10 2 24 2 9 0 4 0 13 3 0 1
48 -2.34*0.00 129 51 25 53 5 8 0 2 5 36 8 9 3 8 5 32 4 7 1 9 3 15 1 0 1
47 +9.99*0.00 128 66 22 40 8 6 0 4 5 51 6 6 4 9 3 23 4 7 2 4 0 7 0 0 2
46 +8.73*0.00 130 50 23 57 12 6 0 5 1 34 10 15 4 3 1 44 5 2 2 4 0 4 4 0 1
45 +1.65*0.00 90 36 19 35 5 6 0 4 3 24 5 7 3 7 2 23 3 5 1 3 0 7 1 0 1
44 +3.33*0.00 85 44 12 29 1 4 0 2 3 36 3 3 3 5 1 22 2 2 1 2 1 2 3 0 0
43 +4.06*0.00 93 30 21 42 8 5 0 5 0 20 5 7 3 9 2 31 4 2 0 5 0 6 2 0 0
42 +21.56*0.00 87 53 16 18 2 1 1 3 3 44 2 7 2 7 0 12 3 0 1 2 1 3 0 0 1
36 -18.51*0.00 29 3 7 19 0 0 0 1 1 1 0 2 2 2 1 17 1 0 0 1 18 1 1 0 0
35 -5.15*0.00 15 7 2 6 0 0 0 0 0 6 1 0 0 1 1 3 2 0 0 1 4 1 1 0 0
32 +2.06*0.00 46 17 16 13 0 0 1 2 1 13 0 3 0 12 1 12 1 0 0 0 18 2 2 0 0
31 +11.42*0.00 54 21 9 24 0 0 1 1 5 13 1 5 1 3 0 19 2 0 0 3 21 4 2 0 0
30 +33.19*0.00 97 46 14 37 1 0 2 9 8 24 3 8 1 5 0 26 4 3 0 4 11 5 2 0 0
29 -7.48*0.00 95 25 24 46 0 1 0 1 4 19 1 11 5 6 2 38 4 1 0 3 14 4 1 0 0
28 +16.76*0.00 55 29 9 17 1 3 2 2 2 20 3 3 3 3 0 15 1 0 0 1 8 3 2 0 0
27 -19.21*0.00 79 30 14 35 2 2 0 0 2 26 2 3 3 4 4 23 7 3 1 1 20 3 4 0 2
26 -4.08*0.00 95 33 16 46 1 1 2 1 1 27 2 4 2 4 6 36 4 2 1 3 10 9 2 0 4
25 -25.80*0.00 100 34 18 48 2 0 0 1 0 26 7 5 1 9 3 34 3 8 0 3 21 7 4 0 0
24 +0.47*0.00 102 45 17 40 2 4 3 2 2 33 5 4 3 9 1 28 4 3 1 4 4 7 5 0 3
23 -16.12*0.00 77 28 7 42 2 4 0 0 2 24 2 0 3 3 1 32 5 1 1 3 6 4 2 0 0
22 -20.02*0.00 77 17 13 47 3 2 0 1 1 12 3 3 3 5 2 35 4 3 1 4 2 6 4 0 2
21 -0.83*0.00 104 32 19 53 0 0 1 1 7 18 5 6 4 5 4 42 2 2 1 6 5 10 4 0 7
20 +13.94*0.00 152 80 13 59 3 1 2 2 10 54 12 1 4 5 3 43 8 2 1 5 4 11 6 0 4
19 +13.93*0.00 96 33 20 43 2 0 1 5 2 21 4 11 2 4 3 27 7 2 0 7 2 9 3 0 8
18 +24.24*0.00 151 74 22 55 3 1 5 3 11 44 11 5 5 6 6 36 3 4 3 9 1 19 5 1 7
17 +8.12*0.00 76 38 9 29 3 2 0 2 5 24 7 3 3 2 1 17 4 1 1 6 0 6 4 0 5
16 +5.90*0.00 135 54 24 57 2 3 2 4 9 31 8 4 8 7 5 31 13 2 1 10 2 12 6 1 4
15 +7.14*0.00 103 41 14 48 4 3 1 1 7 27 5 2 4 5 3 34 5 1 1 7 1 9 5 5 2
14 +11.64*0.00 157 67 27 63 7 5 2 3 11 38 13 11 6 6 4 44 6 2 2 9 3 16 5 43 8
13 +3.37*0.00 131 51 23 57 3 6 1 3 7 32 8 9 7 3 4 40 3 1 2 11 5 14 3 83 2
12 +21.56*0.00 148 76 26 46 8 1 2 2 8 50 14 8 9 6 3 32 5 0 3 6 10 10 9 13 6
11 +28.02*0.00 84 38 23 23 9 5 0 1 8 23 6 6 7 7 3 9 8 1 0 5 3 5 3 15 7
10 +9.14*0.00 4 2 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0
Итого: -30.0 4627 1907 825 1895 205 176 45 140 192 1267 263 281 165 266 113 1318 204 137 38 198 291 335 127 161 104
События | Команды | Сборные | Статьи6
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Словении (юн.) тренер 67 98 23 окт 2023 67 357 26 дек 2023
2. Сборная Словении (юн.) зам. 67 63 16 окт 2023 67 98 23 окт 2023
3. Сборная Таити (нац.) зам. 62 77 28 июл 2022 63 358 25 дек 2022
4. Сборная ЦАР (юн.) зам. 53 30 19 апр 2020 54 358 27 сен 2020
5. Сборная ЦАР (мол.) тренер 52 26 13 янв 2020 52 362 5 апр 2020
6. Сборная ЦАР (нац.) зам. 50 15 12 июл 2019 51 359 31 дек 2019
7. Сборная ЦАР (нац.) тренер 49 15 12 апр 2019 49 357 7 июл 2019
8. Сборная Таити (нац.) зам. 47 51 19 окт 2018 48 364 7 апр 2019
9. Сборная ЦАР (мол.) тренер 46 27 13 июл 2018 46 357 30 сен 2018
10. Сборная ЦАР (мол.) тренер 46 26 12 июл 2018 - - -
11. Сборная ЦАР (нац.) тренер 44 185 20 фев 2018 45 358 1 июл 2018
12. Сборная ЦАР (нац.) зам. 44 14 11 янв 2018 44 185 20 фев 2018
13. Сборная ЦАР (нац.) тренер 43 16 7 окт 2017 43 358 31 дек 2017
14. Сборная Никарагуа (юн.) зам. 42 221 25 авг 2017 42 358 1 окт 2017
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи6
В чате 29 менеджеров
barca10fan Ridik: конечно налички я давно не видел
barca10fan Ridik: то есть тебе абсолютно пофиг взять пельмени за 500 или по скидончику по 300?)
Ridik barca10fan: всегда с карточкой?
barca10fan Ridik: ну сдачу я тоже не подсчитываю, у меня ее просто нет)
Ridik barca10fan: Вот смотри, меня сложно назвать денежным, так даже я на цены особо не смотрю, и сдачу не пересчитываю
barca10fan Ridik: нет конечно, мы ж тут все миллионеры)
Ridik barca10fan: А ты когда в магазин приходишь, на цены смотришь? Не сарказм, просто любопытно
Ridik TimBat: похоже на эти всякие пепси, но лучше. Запрещать не надо колы, просто не покупайте, и отпадёт желание привозить в магазин
Ridik TimBat: Байкал вкусный
barca10fan Ridik: можно только оно будет раза в полтора больше стоить)
TimBat Ridik: прав! я считаю, что надо и кока колу запретить, а тогговать Байкалом
Ridik TimBat: Ну началось, ты ещё спроси чей борщ
TimBat Ridik: ну а антоновка или белый налив они русские или белорусские?
Ridik TimBat: Я не прав разве?
Ridik TimBat: Так, а что разве не так? Не ужели польские яблоки вкуснее антоновки или белого налива?
Ridik TimBat: Ну
Ridik barca10fan: Гранаты ни у вас ни у нас не растут из-за климата, остальное всё можно своё
TimBat Ridik: ты имел ввиду импортозамещение?
Ridik barca10fan: Ну к тому, что то что можно вырастить своё, то от импорта нужно отказываться
TimBat соберись, Серега..
barca10fan Ridik: это ты к чему сказал?)
Ridik barca10fan: вчера покупал, 0,25 в стекле около трёх рублей
Ridik barca10fan: Дожились, а у нас всё своё. Единственное, гранатовый сок Азербайджан поставляет
barca10fan Ridik: их один фиг все с азербайджана и тд везут
Ridik barca10fan: Сады цветут, без яблок и вишней останешься, и ценник потом на них вырастит, если деревья смёрзнут
barca10fan Ridik: снежок идет, красота)
Ridik barca10fan: Пора раскулачивать
Ridik barca10fan:
barca10fan Ridik: Цена аэротакси в Москве:
15 – минут – 13 950р. 40 – минут – 32 000р. 20 – минут – 16 500р. 60 – минут – 44 500р. 30 – минут – 25 000р.
Ridik barca10fan: Ща загуглю
Ridik barca10fan: Стёб?
barca10fan Ridik: есть
Ridik barca10fan: А ну забыл, у вас же олигархов куча, не удивлюсь если такси-вертолёты появятся
barca10fan Ridik: есть такси эконом комфорт и премиум)
barca10fan Ridik: да, только и ценник другой соответственно за поездку
Ridik barca10fan: А6 разные бывают, с решёткой впереди под такси? Серьёзно?
barca10fan Ridik: у нас куча таких такси
barca10fan Ridik: почему не для такси?)
Ridik Che Guevara: А6 вообще ласточка, но это конечно не для такси
Ridik id348438636: Привет
Ridik Che Guevara: Ну в аудюху кое-что и от жигулей даже подходит
id348438636 Привет всем
Che Guevara Ridik: про обслуживания я думаю дешевле Логана вряд ли есть
Che Guevara Ridik: 80 и а4
Che Guevara Ridik: да у меня было две ауди
Che Guevara Ridik: всё не ответить
Ridik Португалец: По пьяне это больше смелость, а экстросенсорика заглушается как раз-то
Ridik Португалец: Сам пока не понял, но вроде как наоборот
Португалец Ridik: нужна огненная вода и закусь чтобы третий глаз открылся?
Ridik Португалец: Чуйка мне подсказывает много чего
Профиль
Закрыть