логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Олег Лаптев
Последний визит: сегодня в 19:02
Ник: SkyCapitan
Личный счёт: 2 115 765 = 2 115.0к = 2.0м
Рейтинг: 449 = 4767 место
Сборные менеджера
День рождения: 22 августа 1967
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 29 октября 2006
Профиль | Трофеи9 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Шепердс Юнайтед (Порт-Вила, Вануату) + Вануату, D2 Азия 21 1302 1479 1622 1153 288 012 000
2. Аль-Растан (Сирия) + Сирия, D3-B Азия 23 1300 1492 1663 1167 275 534 000
3. Рах Ахан (Тегеран, Иран) + Иран, D3-A Азия 21 1224 1404 1570 1099 252 217 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -17.72*1.00 84 29 11 44 0 0 0 1 1 24 3 3 2 5 1 34 6 3 0 1 40 1 2 0 2
68 -19.58*0.75 127 45 10 72 0 0 0 2 1 32 10 3 5 2 0 54 7 5 0 6 34 6 1 0 3
67 -26.45*0.50 124 47 16 61 0 0 0 1 2 32 12 2 4 6 4 40 15 4 0 2 51 6 1 0 4
66 -22.85*0.25 126 36 16 74 0 1 0 0 4 26 6 5 4 6 1 62 5 4 0 3 23 4 5 0 5
65 -26.37*0.00 130 36 18 76 2 0 0 3 4 21 8 4 9 3 2 56 4 10 1 5 51 7 1 0 3
64 -4.01*0.00 127 44 21 62 0 0 0 2 9 25 8 5 3 10 3 54 2 2 0 4 21 3 0 0 1
63 +8.85*0.00 124 57 20 47 0 0 0 5 10 36 6 6 8 4 2 37 2 4 1 3 24 4 2 0 1
62 -14.58*0.00 127 40 21 66 0 0 0 3 5 24 8 4 4 10 3 54 8 1 0 3 33 5 5 0 1
61 -16.09*0.00 124 49 26 49 0 0 0 2 2 37 8 8 5 11 2 33 7 6 1 2 39 3 1 0 3
60 -18.75*0.00 125 30 23 72 0 0 0 2 3 19 6 11 5 4 3 60 4 2 2 4 32 4 4 0 1
59 -10.16*0.00 123 46 27 50 0 0 0 1 6 31 8 11 6 10 0 37 8 3 0 2 32 2 4 0 3
58 -14.48*0.00 127 49 20 58 0 0 0 2 4 36 7 5 4 9 2 34 6 7 2 9 30 8 2 0 1
57 -21.40*0.00 129 35 21 73 0 0 0 0 4 24 7 4 5 7 5 61 5 2 1 4 30 5 2 0 0
56 +11.16*0.00 127 55 24 48 1 0 0 4 10 32 9 9 5 8 2 34 5 2 0 7 22 8 2 0 0
55 -4.27*0.00 128 47 24 57 0 0 0 2 4 34 7 8 6 4 6 49 7 0 0 1 28 3 0 0 1
54 -2.48*0.00 125 48 28 49 0 0 0 3 4 33 8 8 7 10 3 38 4 2 0 5 34 5 2 0 0
53 -21.30*0.00 131 31 31 69 0 0 0 1 5 20 5 12 7 10 2 56 6 2 0 5 65 5 2 0 3
52 -20.63*0.00 131 36 41 54 0 0 1 2 3 22 8 13 7 13 8 37 5 9 0 3 40 5 4 0 2
51 -21.67*0.00 128 35 35 58 0 0 0 4 1 23 7 9 5 14 7 42 10 3 2 1 28 2 4 0 0
50 -15.28*0.00 127 51 33 43 0 2 0 1 2 42 6 8 4 19 2 28 6 5 2 2 21 3 1 0 0
49 -6.77*0.00 128 47 36 45 0 0 0 0 1 41 5 8 7 13 8 35 5 1 0 4 29 5 2 0 1
48 -10.34*0.00 129 39 35 55 0 1 0 5 2 23 9 11 11 9 4 40 8 3 1 3 21 3 1 0 2
47 -7.68*0.00 126 40 45 41 0 0 0 1 1 32 6 11 11 15 8 31 6 1 1 2 26 6 0 0 0
46 -2.67*0.00 130 39 46 45 0 0 1 4 4 22 8 14 12 14 6 32 7 1 1 4 31 5 3 0 2
45 -21.00*0.00 130 31 39 60 0 0 0 2 3 24 2 14 10 13 2 44 7 4 1 4 50 4 4 0 3
44 -19.08*0.00 127 40 28 59 0 0 0 2 3 24 11 7 6 10 5 49 4 2 4 0 16 1 6 0 2
43 -14.23*0.00 132 50 27 55 0 1 0 2 3 34 11 7 10 9 1 38 8 4 1 4 27 5 3 0 0
42 -9.66*0.00 131 46 28 57 0 0 1 4 6 29 6 8 5 12 3 42 6 7 0 2 28 5 3 0 1
41 +16.79*0.00 137 51 45 41 0 0 1 9 4 29 8 17 10 13 5 33 2 2 0 4 23 7 4 0 0
40 -5.60*0.00 131 45 35 51 1 4 1 5 6 24 9 12 5 14 4 35 2 8 1 5 15 7 2 0 0
39 +22.59*0.00 127 63 38 26 2 3 1 7 4 42 9 15 6 10 7 19 5 2 0 0 5 5 0 0 0
38 +3.68*0.00 134 62 31 41 1 2 0 1 2 47 12 13 5 11 2 30 3 4 0 4 6 7 1 0 3
37 +4.63*0.00 139 61 36 42 1 2 0 6 4 42 9 7 9 14 6 26 5 4 2 5 16 9 2 1 2
36 +8.43*0.00 148 80 34 34 0 4 0 3 7 57 13 8 9 12 5 15 5 7 0 7 6 9 5 3 2
35 -3.71*0.00 136 67 20 49 4 7 0 1 3 50 13 3 3 11 3 35 3 5 0 6 13 9 2 0 1
34 -14.66*0.00 132 48 30 54 0 1 1 4 7 26 10 8 4 15 3 35 3 7 3 6 42 5 6 0 1
33 -8.02*0.00 134 45 35 54 1 1 1 2 4 29 9 12 7 9 7 33 8 5 2 6 14 9 3 0 3
32 +14.74*0.00 141 72 34 35 0 0 1 5 5 54 7 6 5 16 7 14 4 6 0 11 25 14 4 0 2
31 -2.56*0.00 153 51 43 59 0 4 1 5 5 32 8 15 7 16 5 48 1 3 1 6 37 7 1 0 2
30 +5.69*0.00 128 50 24 54 0 0 1 6 9 27 7 13 4 7 0 40 3 3 4 4 16 6 4 0 0
29 +0.32*0.00 145 56 19 70 1 4 1 6 7 30 12 9 3 5 2 60 2 1 3 4 3 6 11 0 3
28 +0.32*0.00 156 66 25 65 1 2 1 3 11 37 14 10 5 5 5 44 4 6 3 8 6 9 9 0 1
27 -1.05*0.00 145 57 27 61 2 1 3 4 4 33 13 9 4 8 6 39 2 8 4 8 0 13 8 0 3
26 +17.85*0.00 145 60 20 65 1 1 2 6 6 34 12 8 3 4 5 52 3 1 0 9 4 14 2 0 2
25 +11.28*0.00 153 69 27 57 0 1 2 3 8 42 14 10 4 10 3 43 9 0 0 5 6 12 6 0 0
24 +8.99*0.00 146 65 24 57 0 0 2 5 6 39 13 8 5 7 4 39 8 2 2 6 3 12 7 0 4
23 +12.33*0.00 159 59 34 66 4 5 4 5 5 37 8 10 9 5 10 52 7 3 0 4 1 16 5 0 2
22 +22.03*0.00 160 76 25 59 11 4 3 5 7 51 10 8 3 8 6 41 7 3 3 5 1 13 6 0 2
21 -3.07*0.00 148 58 23 67 0 2 1 4 8 33 12 9 5 5 4 49 5 4 3 6 0 8 10 0 2
20 +25.64*0.00 152 82 25 45 0 0 1 7 6 55 13 10 5 7 3 30 3 1 3 8 4 13 7 0 4
19 +5.30*0.00 160 65 31 64 2 2 1 1 9 47 7 11 12 5 3 38 11 1 4 10 2 14 5 2 6
18 -7.17*0.00 150 55 23 72 1 5 0 9 5 32 9 11 5 3 4 50 8 5 5 4 0 6 5 0 4
17 +2.86*0.00 158 63 29 66 1 1 2 6 9 33 13 11 9 5 4 38 10 7 3 8 3 13 5 7 6
16 -0.01*0.00 148 57 32 59 1 1 4 5 8 30 10 9 10 8 5 41 10 5 0 3 5 11 4 113 2
15 -15.81*0.00 156 67 14 75 4 6 2 2 8 38 17 5 3 5 1 49 12 6 3 5 0 9 9 33 4
14 +5.76*0.00 168 85 21 62 1 6 1 1 5 61 17 6 1 9 5 35 7 2 1 17 1 20 7 38 11
13 +0.09*0.00 158 63 19 76 4 6 1 3 9 39 11 6 2 4 7 54 6 2 2 12 2 13 4 64 9
12 +3.22*0.00 145 64 28 53 2 7 0 4 5 42 13 4 5 7 12 31 6 1 0 15 0 11 6 65 7
11 +16.42*0.00 145 71 23 51 2 4 3 4 4 42 18 9 5 4 5 35 3 2 0 11 0 18 7 54 7
10 +0.87*0.00 131 53 23 55 0 1 3 1 7 27 15 6 9 3 5 31 14 0 0 10 1 13 10 36 10
9 -12.53*0.00 104 41 26 37 12 12 0 2 5 19 15 4 16 4 2 20 13 2 0 2 2 3 8 29 10
8 -35.87*0.00 51 8 16 27 0 8 0 0 3 1 4 3 7 4 2 19 3 1 1 3 1 5 1 2 5
Итого: -51.3 8350 3213 1689 3448 63 112 48 201 312 2063 589 523 381 533 252 2464 370 218 74 322 1169 469 243 447 165
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Вануату (мол.) зам. 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
2. Сборная Вануату (мол.) тренер 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
3. Сборная Вануату (мол.) зам. 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 28 менеджеров
TimBat Uragan FC: ну у нас в Индии нет ни одной чашки ЛЧ континента, а в Уганде 19 насчитал... чуточку сильнее думаю...
Uragan FC Che Guevara: не буду комментировать , так как я не знаю Уганду, может это так и есть , может и показатель.
Che Guevara Uragan FC: я играю в одной из самых сильных федерациях в Уганде и иду в лидерах играя на два фронта, это не показатель?
Uragan FC Che Guevara: ты начинаешь отводить внимание на посторонние вещи, лучше скажи, почему ты не подкрепляешь фактами свои каменты к матчам, почему ты боишься турниров где явно покажешь свой уровень каков он есть( я не знаю низ он выс) потому что не видел как ты играешь.
TimBat я только ради чая тут и граю. конечно будет!
Che Guevara Uragan FC: дак чего ты соскакиваешь и пишешь что из Новгорода, у нас таких как ты не встречал
Uragan FC TimBat: в этом сезоне будет? чай
Gordey TimBat: мне там местечко оставь
TimBat Наш чай очень крепкий. Поймёте после первой затяжки...
Uragan FC Che Guevara: то о чем я говорил ранее, человек который испугался доказать на деле свой уровень игрока, будет всячески искать возможность зацепится на тему которая никак не имеет отношения к всолу- мопедик, новгород, что еще?
Che Guevara Uragan FC: печально, когда жителям Перми стыдно за свой город
Che Guevara Uragan FC: это теперь так пермь называется? Шиллинг?
Uragan FC TimBat: ссылку пожлст на инд чай
Uragan FC Che Guevara: а оказался из Шиллонга, вот такой я лгун. всех н@бл тут.
TimBat Uragan FC: есть такой турнир! Индийский чай!
Uragan FC TimBat: громкие трофеи- качество
Gordey TimBat: да я наблюдаю))
Che Guevara Uragan FC: зачем ты в профиле всех обманул и написал что из Новгорода?
Uragan FC Gordey: КТ надо расматривать каждый турнир индивидуально, можно организовать КТ из состава таких клубов и менеджеров где банально выйти из группы будет героизм уже.
TimBat Gordey: по Никарагуа дать отчет?
TimBat Uragan FC: крутяк. там трофеи количественно измеряются или качественно?
Gordey Uragan FC: чемпионы КТ?)
Uragan FC TimBat: пока что не озвучиваю имена , но скоро в Индию придут два человека, в чате они не бывают, но вы их узнаете по заслугам турниров всола.
Gordey Che Guevara: ну да.. Коринтаианс
Che Guevara Gordey: так то плотно идём
Che Guevara Gordey: надо, сегодня точно ничего, надо отдохнуть
TimBat Avers: привет, а ты не моряк случайно?
Gordey Che Guevara: ну чего, выйдем в Мирокубки?)
TimBat извините, если кого то не назвал..
Ridik Gordey: Я уже посмотрел
Gordey Ridik: да кого я из Мараканы тебе отдам то? там и так игроков раз два и обчелся
TimBat Gordey: тут в Индии хитро надо) короче кому надо брать посильнее. мы ведь нубасы... а скоро гвардия когда подтянется в Д1 суперменеджеров - Барсик, Юрик, Барабулька, может Диван сможет - а мы уже там!
Gordey Uragan FC: ну ты точно нужен в Индии, пару клоунов не помешают)
Ridik Gordey: А, там нету в Маракане, уже посмотрел
Barabulik Chronno123: даже Ураган не оказался твоим протеже, вот ти печушка
Che Guevara Uragan FC: ты сам ничего не строишь же, а гордею предъявляешь
Gordey Uragan FC: я не обязан тебе на него отвечать)
Uragan FC Gordey: тебя не жду по причине того что ты не стремишься создавать клуб, а пользуешься готовеньким, рушишь его и убегаешь..зачем такой менеджер в нашей федерации? вопрос, зачем?
Gordey TimBat: ну нормальная в свободных появиться) жду)
Ridik Gordey: Дай игрока в аренду
TimBat расскажите про мопед. я ничего о нем не знаю
TimBat Uragan FC: мы всех ждем)
Uragan FC Che Guevara: ну вот о чем я и говорил.. при чем тут мопед? ну вот скажи при чем тут мопед?
Gordey Uragan FC: ну если ты не ждешь, то это не значит что это - ВСЕ))
TimBat Uragan FC: ждем!
Uragan FC Gordey: тебя там никто не ждет
TimBat Gordey: моряк!
Uragan FC Ridik: я за Хроника не отвечаю, лучше вам у него спросить))) я могу комментировать поступки хроника в каментах исключительно только к моим матчам)))
Gordey взять в Индии кому что-ли..
Профиль
Закрыть