логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Олег Чернов
Последний визит: вчера в 20:01
Ник: rilin
Личный счёт: 29 010 814 = 29 010.0к = 29.0м
Рейтинг: 517 = 1908 место
Статьи менеджера
День рождения: 19 июля 1962
Образование: ---
Пол: мужской
Откуда: Германия
Дата регистрации: 12 июня 2007
Профиль | Трофеи17 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. ГФК Оломоуц (Чехия) + Чехия, D1 Европа 24 2369 2736 3061 2138 1 025 661 000
2. Аль-Вахда (Абу-Даби, ОАЭ) + ОАЭ, D1 Азия 23 2783 3270 3503 2503 770 239 000
3. Полис XI (Отсе, Ботсвана) + Ботсвана, D1 Африка 21 2670 3017 3414 2383 704 825 000
4. Сборная Туркменистана (юношеская) + Отборочный турнир к чемпионату мира Азия 23 875 1082 1296 852 4 666 667 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +9.32*1.00 66 24 19 23 10 9 0 5 3 13 3 13 1 1 4 12 1 5 1 4 0 3 2 0 0
68 +13.00*0.75 129 49 36 44 15 7 0 4 0 32 13 16 1 11 8 29 1 5 0 9 0 8 7 0 3
67 -9.21*0.50 137 39 34 64 18 20 1 6 1 24 7 12 1 10 11 35 4 11 0 14 6 12 9 0 5
66 +11.37*0.25 142 49 31 62 13 10 1 9 5 28 6 13 4 7 7 32 5 9 2 14 0 12 1 0 0
65 +12.86*0.00 129 53 39 37 15 10 0 4 2 36 11 12 2 10 15 24 3 4 0 6 6 10 9 0 2
64 -18.80*0.00 140 35 49 56 9 16 2 4 5 19 5 23 4 17 5 23 5 15 2 11 0 8 4 0 0
63 +4.60*0.00 141 54 46 41 18 20 2 7 1 38 6 8 6 19 13 18 2 9 2 10 3 13 6 0 4
62 -25.04*0.00 127 39 33 55 9 23 2 3 2 23 9 9 3 13 8 32 1 12 0 10 3 9 7 0 1
61 +0.20*0.00 149 55 47 47 9 14 0 4 4 37 10 15 4 18 10 28 4 5 0 10 0 8 7 0 1
60 +8.02*0.00 147 61 44 42 12 16 1 3 2 42 13 12 8 12 12 20 2 5 1 14 1 17 7 1 0
59 +7.54*0.00 132 49 28 55 15 13 1 3 3 36 6 8 3 9 8 27 8 5 0 15 1 16 2 0 2
58 +15.50*0.00 139 64 25 50 14 17 1 8 4 39 12 7 4 9 5 24 3 5 2 16 0 16 4 0 0
57 +12.58*0.00 145 75 22 48 19 20 1 2 9 48 15 5 5 9 3 26 10 2 1 9 1 12 4 0 2
56 -15.69*0.00 132 44 35 53 8 19 2 0 1 35 6 11 5 14 5 28 2 8 1 14 1 12 2 0 0
55 +26.96*0.00 138 67 22 49 18 16 2 11 5 41 8 6 1 7 8 30 3 4 2 10 1 9 5 0 0
54 +16.12*0.00 145 70 27 48 14 16 1 7 6 39 17 11 1 11 4 30 3 3 1 11 0 9 10 0 0
53 +8.82*0.00 127 50 29 48 15 16 0 5 1 32 12 9 4 8 8 31 5 2 0 10 0 13 4 0 0
52 +27.98*0.00 143 68 30 45 18 16 1 12 8 38 9 10 1 12 7 22 3 8 1 11 6 12 2 0 1
51 +19.18*0.00 145 78 24 43 11 23 0 7 7 49 15 11 4 4 5 24 5 1 0 13 1 13 5 0 2
50 +28.16*0.00 132 62 26 44 24 23 2 3 5 44 8 10 1 10 5 22 4 1 0 17 3 17 3 0 4
49 +38.43*0.00 145 63 35 47 31 18 2 9 8 31 13 18 6 4 7 28 4 7 0 8 0 7 5 0 2
48 -2.67*0.00 121 47 34 40 9 27 1 4 5 27 10 11 2 12 9 28 2 1 0 9 0 9 2 0 0
47 -0.51*0.00 86 20 23 43 14 21 2 2 1 10 5 11 0 4 8 34 0 0 1 8 0 10 3 0 1
46 +6.01*0.00 142 41 44 57 24 26 0 5 9 15 12 16 5 10 13 47 3 2 0 5 3 6 5 0 0
45 +24.33*0.00 151 55 47 49 20 21 2 11 5 23 14 13 4 16 14 34 3 0 2 10 0 13 5 0 2
44 -24.31*0.00 127 37 34 56 15 28 0 3 3 24 7 8 2 15 9 30 2 8 3 13 0 7 3 0 0
43 -21.64*0.00 92 32 18 42 14 20 2 0 1 21 8 3 2 10 3 19 6 4 2 11 0 9 4 0 0
42 -40.32*0.00 97 28 15 54 15 17 0 0 0 23 5 0 1 10 4 25 8 7 3 11 0 6 3 0 0
41 -2.69*0.00 98 27 24 47 26 21 0 3 3 12 9 6 4 7 7 28 3 4 2 10 1 6 2 2 1
40 +4.25*0.00 136 48 31 57 38 27 0 1 3 32 12 10 3 10 8 30 4 8 0 15 7 7 7 0 1
39 +9.38*0.00 133 43 25 65 45 25 0 2 3 24 14 10 1 9 5 38 2 9 1 15 7 7 5 6 0
38 +15.50*0.00 130 50 26 54 35 17 0 5 4 30 11 11 0 7 8 30 4 7 1 12 25 7 7 16 0
37 +20.76*0.00 139 54 28 57 30 16 1 3 6 30 14 9 4 5 10 30 7 6 0 14 2 16 4 7 0
36 +23.60*0.00 151 56 42 53 33 19 0 5 2 38 11 16 5 12 9 30 1 3 2 17 0 13 5 21 0
35 -1.24*0.00 174 43 44 87 30 34 1 5 3 26 8 14 8 6 16 58 5 2 2 20 1 15 5 13 0
34 +12.45*0.00 181 77 26 78 35 31 1 8 9 41 18 12 0 8 6 43 4 9 1 21 0 14 14 4 2
33 +1.24*0.00 175 64 48 63 31 34 3 3 2 45 11 11 7 17 13 29 2 10 2 20 1 18 5 4 1
32 +17.14*0.00 174 52 33 89 53 25 0 4 2 37 9 10 2 11 10 55 2 5 4 23 1 9 5 8 4
31 +42.65*0.00 185 90 35 60 54 21 3 1 4 62 20 7 7 15 6 36 4 3 2 15 0 17 12 15 2
30 +16.97*0.00 150 73 26 51 28 19 1 3 4 47 18 10 2 9 5 28 5 5 1 12 3 10 10 7 0
29 +17.22*0.00 174 68 30 76 28 15 1 8 2 38 19 9 5 10 6 49 1 5 2 19 3 11 12 17 2
28 +4.53*0.00 205 90 31 84 22 15 4 4 4 61 17 10 5 11 5 38 6 11 6 23 4 21 13 10 2
27 +0.43*0.00 194 72 35 87 20 6 1 6 3 49 13 8 5 14 8 42 6 12 4 23 8 7 8 8 1
26 +6.13*0.00 192 74 21 97 33 10 0 4 5 50 15 6 3 9 3 57 5 9 6 20 0 9 10 0 2
25 +14.73*0.00 149 80 13 56 16 11 0 4 3 60 13 5 0 4 4 37 2 5 2 10 0 7 5 0 3
24 -7.17*0.00 140 50 23 67 11 12 0 4 0 34 12 7 2 7 7 48 1 5 1 12 0 7 10 1 1
23 -2.41*0.00 149 55 26 68 14 9 0 1 4 38 12 6 6 7 7 48 4 4 2 10 3 10 8 3 3
22 +14.55*0.00 163 68 20 75 19 8 3 2 8 43 12 6 3 5 6 48 5 5 4 13 0 14 5 13 1
21 +4.33*0.00 150 47 18 85 14 8 1 1 6 28 11 4 3 3 8 64 2 0 2 17 0 15 7 16 0
20 +10.72*0.00 146 57 34 55 12 10 1 5 6 32 13 11 2 9 12 32 5 4 1 13 1 14 10 26 3
19 +23.79*0.00 148 71 19 58 18 11 0 3 8 47 13 8 4 3 4 28 1 4 3 22 1 14 5 6 2
18 -4.81*0.00 148 48 18 82 8 6 1 3 7 25 12 6 3 6 3 52 4 7 1 18 0 11 6 1 3
17 +25.40*0.00 159 61 35 63 16 4 1 7 3 37 13 11 3 10 11 34 7 1 3 18 0 16 6 0 4
16 +2.60*0.00 161 71 30 60 13 15 0 5 13 39 14 2 12 12 4 26 8 6 3 17 0 8 10 0 5
15 +13.47*0.00 162 59 35 68 14 13 0 3 6 34 16 14 10 5 6 39 8 0 0 21 0 15 7 1 6
14 +15.33*0.00 158 70 32 56 18 18 1 3 10 40 16 2 11 6 13 32 6 2 2 14 0 20 10 2 11
13 +9.79*0.00 157 63 24 70 13 17 0 7 9 29 18 4 7 4 9 27 8 4 2 29 0 23 9 6 12
12 +2.63*0.00 148 52 32 64 3 11 2 2 9 27 12 7 10 8 7 35 7 1 1 20 0 16 5 0 9
11 -0.49*0.00 110 37 19 54 1 4 0 1 8 20 8 8 3 3 5 34 2 1 1 16 3 7 4 28 6
10 -26.83*0.00 55 8 10 37 3 3 0 1 1 2 4 1 4 2 3 27 2 0 2 6 1 2 2 4 4
9 -6.03*0.00 7 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 1 0 0 0 5 1 0 0 1
Итого: +17.3 8547 3286 1792 3469 1160 997 55 258 266 2024 683 563 229 546 454 1997 236 305 93 838 113 683 363 246 124
Сезон:
События | Команды | Сборные | Статьи17
ДатаОбзоры туров чемпионата
1 янв 2010 Сингапур (D2), тур 5
С Новым Годом!
 
Профиль | Трофеи17 | Достижения
В чате 16 менеджеров
Gordey TimBat: да не знаю я еще) так то планирую..
TimBat Gordey: ты вроде в Екб метил?)
TimBat Gordey: тебе то можно и на выходные сгонять))
Gordey TimBat:
7 ч 8 мин. (540,0 км) Маршрут: А-130
Маршрут
Ridik Португалец: Поехали во Львов к Виктору, распоясался))) Играет в мирокубке, и суперит Анегри, ума очень много там
TimBat мне до Моглева 32 ч (2 352,2 км)
TimBat Ridik: кого бы еще позвал?))
Португалец Ridik: Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов Продолжение снимем
Ridik Португалец: Мы с ним тут общаемся, но это он не лезет ко мне, и я не лезу. Сорян, но мы не друзья с ним. Менеджеры в игре ВСОЛ, не более. А с тобой бы норм
Португалец Ridik: Максим обратно на поезде уедет, у тебя логан будет
Португалец Ridik: давай я прилетаю в Москву, туда подъезжает чегевара и мы к тебе на логане едем
Ridik Португалец: В Москве в 5 утра просыпаются? Тимбат, Ты, Востфренд? Вы все ранние птицы, Это Сибирь и Азия
TimBat как там все близко оказывается) почти подмосковье...
TimBat Португалец: я загуглил - 7 ч 15 мин. (586,9 км) на машине
Португалец Ridik: из Москвы до тебя сколько ехать?
Ridik Gordey: На фонтанах на Дубровенке, где были с Андрюхой, единственный из ВСОЛа, кто был в Могилёве
Gordey Ridik: в КПЗ?)
Ridik Португалец: Приезжай в Могилёв, посидим
Португалец Ridik: перед таким перерывом нужен концерт с выходом из-за печки
TimBat фронтовые сто грамм - не трогать!
Gordey Ridik: нормальная деньпобедная кровь)
Ridik TimBat: Святое это нормальную кровь давать
TimBat Ridik: а как же сто грамм в 9 мая? это ведь святое!
Ridik Gordey: нельзя мне будет, 2 недели до сдачи, сегодня последний день могу
Gordey Ridik: ща репитиция 9-го мая будет?)
Ridik Che Guevara: Иак я его удалял под именем Максим, видимо продублировал по пьяне и второй тот же контакт под нехорошим словом записал
Che Guevara Ridik: ты говорил что удалил года 3 назад, он заблокирован больше 2 лет
Португалец Мой номер 245 на телогреечке печать
Ridik Che Guevara: Твой номер 57 в центре? Если твой, удалю тогда
Che Guevara Португалец: чего то в Кубке Португалии соперники сильные еле прошёл
Ridik Португалец: Ну да, а если не доступен, денег куча спишется и блокирнут сразу)))
Португалец Ridik: позвони спроси
Ridik Португалец: Интересно, российский какой-то записан, а подписан плохим словом, подумал может когда ругались так записал. Чегиварин, что ли? Так я его вроде удалял полностью
Португалец Ridik: нет
Ridik Португалец: 57 в центре это твой номер?
Ridik Португалец: Дома!
Ridik Португалец: я не особо любитель фоткаться, и скрины с телефона не сделать, одна фотка, лападку вчера сфоткал
Португалец Ridik: хоть бы фото-видео кинул, поделился бы с чатовцами поездкой
Ridik Португалец: а туда да ехал, чллвек 200 детей, кда ехали для меня загадка, вогоны под них цепляли. Каникул же нет еще.
Ridik Португалец: в Калинковичах чуть поезд без меня не уехал, за чебуреком бегал
Ridik Португалец: не особо, еду не успел взять, поэтому не лезло, 0,2 водки и даже не допил её
Португалец Ridik: в поезде спал или на стакане?
Ridik Португалец: конечно, около 15 км, так уже в автобусе
Португалец Ridik: пешком далеко с вокзала до дома?
Ridik TimBat: я на такси не езжу, пол часа подождать не проблема, да и денег почти не осталось, дома нычка 110 рублей, за продуктами сходить
TimBat Ridik: а такси?
Ridik Португалец: хоть бы оаз приехать и ничего не забыть. Зарядное со шнуром забыл
Ridik Португалец: сижу на вокзале в Могилеве, транпорт еще не ходит. Микроволновки в поезде таки были
Португалец Ridik: ты уже вернулся или еще в деревне?
TimBat доброе утро)
Профиль
Закрыть