логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Борис Сабитов
Последний визит: сегодня в 01:57
Ник: Sobor
Личный счёт: 210 000 = 210.0к = 0.21м
Рейтинг: 559 = 755 место
Статьи менеджера
День рождения: 6 декабря 1965
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Германия
Дата регистрации: 9 января 2002
Профиль | Трофеи107 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Шайхонтоур (Ташкент, Узбекистан) + Узбекистан, D1 Азия 20 3149 3597 3873 2781 1 111 339 000
2. АКМ (Путраджая, Малайзия) + Малайзия, D2 Азия 18 2206 2435 2594 1898 957 583 000
3. Чертаново (Москва, Россия) + Россия, D3-B Европа 20 2285 2604 2882 2035 862 318 000
4. Хельсинборг (Швеция) + Швеция, D2 Европа 20 2847 3181 3363 2460 846 839 000
5. Ренессанс (Н`Джамена, Чад) + Чад, D1 Африка 19 2903 3231 3443 2508 1 144 933 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +13.63*1.00 93 39 18 36 17 14 1 11 2 16 9 6 0 8 4 20 3 3 1 9 0 7 8 0 0
68 +44.40*0.75 188 87 48 53 30 23 1 21 8 41 16 17 3 11 17 32 3 4 0 14 12 21 11 0 2
67 +17.83*0.50 193 98 41 54 18 34 3 11 4 62 18 15 4 10 12 31 1 4 0 18 0 17 18 0 2
66 +11.08*0.25 191 94 40 57 21 32 2 11 6 63 12 8 3 13 16 23 4 11 1 18 5 20 12 0 1
65 -9.04*0.00 174 74 32 68 21 25 0 4 3 55 12 12 3 12 5 34 5 14 1 14 3 7 8 0 0
64 -4.68*0.00 179 80 41 58 22 30 2 7 2 60 9 5 3 23 10 24 4 15 0 15 0 13 11 0 0
63 -8.26*0.00 175 64 45 66 24 28 0 6 1 48 9 15 0 20 10 30 3 16 1 16 0 12 5 0 1
62 +7.32*0.00 169 62 47 60 22 25 1 8 2 43 8 14 2 21 10 30 5 5 0 20 1 15 14 0 1
61 +11.96*0.00 182 79 32 71 21 22 1 13 5 54 6 9 6 10 7 36 5 11 2 17 0 9 4 0 0
60 +21.53*0.00 173 78 44 51 23 23 4 6 4 54 10 10 5 22 7 30 1 1 1 18 1 14 11 0 0
59 +4.09*0.00 175 76 55 44 19 25 1 3 0 59 13 12 6 27 10 25 2 3 1 13 0 12 9 0 3
58 +18.06*0.00 175 64 44 67 30 23 1 7 7 43 6 17 4 15 8 34 2 10 0 21 1 17 6 0 1
57 +17.87*0.00 177 81 40 56 27 21 1 3 6 60 11 15 1 16 8 33 1 7 0 15 3 14 8 0 2
56 -15.98*0.00 170 59 40 71 14 27 2 5 5 38 9 12 4 18 6 42 2 15 0 12 4 8 7 0 2
55 -9.12*0.00 193 78 39 76 20 32 0 3 4 64 7 12 1 20 6 38 1 14 0 23 1 16 8 0 1
54 -6.63*0.00 190 85 37 68 20 26 1 7 4 63 10 8 2 21 6 24 9 18 0 17 0 13 4 0 0
53 -0.50*0.00 171 90 29 52 15 22 0 2 0 75 13 6 1 15 7 21 2 11 0 18 0 17 9 0 0
52 +0.97*0.00 197 89 47 61 24 25 3 4 4 71 7 9 7 21 10 23 10 14 1 13 9 15 5 0 0
51 -3.39*0.00 186 83 36 67 30 23 0 6 2 63 12 8 6 18 4 28 10 15 2 12 6 9 9 0 0
50 +5.22*0.00 168 82 30 56 17 12 0 6 5 58 13 4 6 14 6 20 8 11 1 16 3 9 9 0 0
49 +3.02*0.00 188 70 42 76 27 20 1 8 4 39 18 14 3 19 6 40 5 13 1 17 1 14 11 0 1
48 +15.65*0.00 191 99 34 58 25 23 1 8 5 72 13 9 4 17 4 29 5 11 0 13 1 12 5 0 2
47 +23.24*0.00 175 75 40 60 26 16 1 7 6 53 8 13 5 12 10 34 4 5 1 16 9 15 7 0 0
46 +41.22*0.00 196 92 54 50 24 19 1 15 11 56 9 19 11 13 11 30 0 6 1 13 4 17 5 0 1
45 +24.07*0.00 187 81 42 64 25 20 1 8 11 50 11 15 4 12 11 36 7 4 1 16 3 11 2 0 0
44 -1.45*0.00 172 60 37 75 14 30 2 9 3 36 10 8 4 15 10 47 3 4 0 21 0 15 8 1 1
43 +37.43*0.00 192 82 33 77 26 16 2 16 14 37 13 17 3 8 5 53 5 1 2 16 15 9 6 0 0
42 +5.38*0.00 200 85 40 75 14 43 2 11 13 50 9 14 10 8 8 36 6 4 2 27 17 20 4 1 1
41 +19.26*0.00 174 75 42 57 22 30 2 13 4 42 14 17 4 15 6 33 2 3 1 18 3 14 8 0 1
40 +29.89*0.00 195 123 38 34 23 34 3 8 8 86 18 5 8 17 8 14 5 0 0 15 10 15 9 0 1
39 +45.78*0.00 211 112 48 51 35 23 3 11 14 68 16 14 6 19 9 26 1 6 2 16 5 18 8 1 0
38 +21.25*0.00 178 74 39 65 24 23 1 7 6 56 4 8 6 13 12 35 5 2 0 23 4 16 4 0 1
37 +11.88*0.00 190 74 44 72 21 25 1 9 16 40 8 19 8 9 8 35 8 7 4 18 12 14 8 0 1
36 +22.51*0.00 193 103 53 37 21 19 2 4 11 71 15 12 4 23 14 14 3 6 1 13 36 18 6 0 2
35 +16.16*0.00 184 77 47 60 18 19 1 7 12 45 12 13 7 17 10 28 3 6 3 20 13 19 3 0 3
34 +9.37*0.00 199 75 48 76 22 21 1 10 10 42 12 16 5 15 12 45 8 7 2 14 9 9 8 0 1
33 +26.41*0.00 195 76 64 55 27 16 1 3 15 44 13 22 8 21 13 31 1 5 1 17 12 13 5 0 1
32 +3.08*0.00 170 68 45 57 14 11 0 7 5 43 13 7 4 19 15 25 3 7 5 17 12 14 9 0 0
31 +6.56*0.00 215 84 44 87 31 26 2 3 12 56 11 17 8 14 5 44 9 3 9 22 17 11 6 1 0
30 +18.87*0.00 206 78 41 87 29 23 0 13 8 45 12 16 4 11 10 60 3 1 5 18 19 6 6 0 3
29 -3.90*0.00 220 94 36 90 21 28 1 7 11 60 15 6 10 12 8 58 8 5 6 13 23 13 10 0 1
28 +20.40*0.00 210 103 28 79 17 28 4 12 10 62 15 6 5 8 9 51 5 1 2 20 21 19 10 0 1
27 -10.77*0.00 211 74 34 103 14 17 3 3 8 44 16 12 6 7 9 63 6 13 2 19 5 15 13 0 3
26 -1.27*0.00 204 80 39 85 11 13 2 9 3 51 15 13 5 9 12 44 12 8 3 18 23 19 11 0 2
25 -8.88*0.00 207 95 37 75 13 18 4 6 3 59 23 8 7 16 6 40 8 11 3 13 42 19 15 0 0
24 +1.83*0.00 210 98 44 68 20 18 3 3 6 75 11 6 7 19 12 29 11 10 2 16 40 19 9 0 2
23 +10.37*0.00 216 94 34 88 28 22 0 9 6 64 15 14 2 10 8 55 7 6 5 15 11 13 10 0 0
22 +9.79*0.00 214 104 37 73 25 25 2 6 1 76 19 11 5 13 8 42 11 2 4 14 7 20 15 0 5
21 +0.87*0.00 219 106 35 78 17 25 4 2 3 75 22 8 6 7 14 46 3 10 1 18 17 27 19 0 4
20 +31.21*0.00 214 126 27 61 15 22 9 7 6 90 14 6 5 6 10 36 3 6 3 13 2 30 11 0 4
19 +27.46*0.00 223 148 25 50 17 31 4 5 7 109 23 8 2 9 6 28 6 2 1 13 1 23 12 0 2
18 +37.67*0.00 228 128 34 66 23 21 6 9 2 92 19 9 2 10 13 39 2 4 1 20 5 32 18 1 4
17 +40.75*0.00 228 146 31 51 12 16 6 11 8 94 27 11 4 5 11 29 5 2 2 13 5 24 22 0 4
16 +31.08*0.00 242 150 33 59 14 24 12 6 5 102 25 6 4 13 10 36 4 5 3 11 9 31 17 1 10
15 +43.07*0.00 241 151 31 59 8 11 9 12 6 92 32 10 2 7 12 41 1 3 1 13 6 30 25 4 8
14 +50.00*0.00 291 172 34 85 12 8 15 8 5 111 33 12 8 7 7 58 2 0 1 24 3 43 20 5 22
13 +28.75*0.00 285 142 40 103 4 8 12 8 8 90 24 10 10 11 9 51 5 6 3 38 10 45 20 1 15
12 +49.91*0.00 304 192 28 84 14 9 16 5 13 127 31 5 8 10 5 42 6 4 2 30 22 43 17 4 26
11 +31.26*0.00 288 174 48 66 18 16 10 4 5 119 36 10 7 15 16 31 3 7 5 20 11 41 24 4 34
10 +35.24*0.00 298 176 37 85 24 22 6 7 30 93 40 10 14 4 9 34 22 3 3 23 1 35 29 35 41
9 +58.47*0.00 303 190 30 83 24 10 11 11 32 95 41 10 10 4 6 30 13 4 2 34 4 42 32 96 40
8 +40.14*0.00 259 160 27 72 19 19 9 5 21 95 30 11 7 5 4 33 13 2 1 23 6 35 16 162 6
7 +61.78*0.00 232 134 35 63 25 16 10 8 19 74 23 11 9 3 12 28 9 1 2 23 2 49 7 114 25
6 +29.01*0.00 233 130 18 85 23 22 0 3 21 80 26 7 5 1 5 50 6 1 2 26 0 33 11 114 9
5 +42.77*0.00 183 106 26 51 25 21 8 2 18 64 14 5 8 3 10 36 5 2 1 7 1 27 5 67 1
4 +29.24*0.00 98 53 11 34 12 10 2 1 3 35 12 3 3 3 2 22 1 0 0 11 2 17 6 38 18
3 +1.02*0.00 93 33 19 41 8 10 0 1 13 14 5 5 8 3 3 23 6 0 3 9 3 7 4 45 6
2 -20.24*0.00 72 19 18 35 7 7 0 1 8 10 0 1 10 7 0 18 17 0 0 0 21 0 0 14 10
1 -16.74*0.00 78 22 13 43 2 3 0 0 10 12 0 2 10 1 0 23 20 0 0 0 0 0 0 4 11
Итого: +58.6 13634 6605 2549 4480 1375 1449 220 492 553 4285 1055 725 372 860 592 2389 387 421 117 1166 554 1296 712 713 350
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры1 | Статьи176
Сез. Название турнира min max Приз 1 2 3 4 1/4 Гр Взнос С О M1 M2 M3 Н Г Иг Тз А
18 Шведское пиво - - 6 650 2 500 1 000 800 400 200 150 200 1 3 600 - - + - - - -
Сез. Название турнира min max Приз 1 2 3 4 1/4 Гр Взнос С О M1 M2 M3 Н Г Иг Тз А
Профиль | Трофеи107 | Достижения
В чате 18 менеджеров
Gordey Barabulik: он считает это качественными комментами)))
WorstFriend Freeks: там и другие цены интересные
Freeks https://virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6740541 Месси надо кому? 2 миллиарда всего
WorstFriend https://virtualsoccer.ru/player.php?num=6940059 с отличным ПРС и лоялкой всего за 41 миллион!
Barabulik TimBat: nuclear launch detected: коммент маэстро пушка просто)
nuclear launch detected TimBat: надеюсь, что я всё-таки когда-нибудь перерасту уровень , на котором Хроня ещё может оценивать
TimBat nuclear launch detected: хроник тебя достойно оценил: В целом достаточно достойное выступление для одной из самых слабейших команд Лиги)))
WorstFriend nuclear launch detected: идет на последнем месте в группе при том, что тренер не занимается вредительством
WorstFriend nuclear launch detected: я не проводил анализ, может, ты прав - но, по ощущениям, эта, все-таки, послабее средней команды малой феды
WorstFriend nuclear launch detected: да, юниорка очень слабая
nuclear launch detected WorstFriend: думаю чо Ахмед кандидат в сборную, а она у вас там тихий ужас ) но это наверное у многих малых фед так
Португалец Ridik: с тайроном вчера весело было в индии
WorstFriend nuclear launch detected:
Gordey nuclear launch detected: тоже самое)
nuclear launch detected Barabulik: Хроня мне в личку фигню какую-то начал писать, я его в игнор закинул и не знаю хлопот
2_challenger Спасибо Вам большое
Offworld единственный топ-менеджер уже начал праздновать день дохода до Берлина?
2_challenger Менеджера, адекватные, объясните пожалуйста по человески
barca10fan 2_challenger: паспорт
2_challenger Подскажите, как отказаться от команды?! Что бы их было у меня не три, а две...
Gordey Ridik: олимпиёп лучше звучит)
Ridik Олимпика*
Ridik Олимпиеп*
Ridik Barabulik: слушай, а мне интересно, что хроник напишет когда Катюша из Олимпиеа Д2 выиграет? Реально болею за неё, что бы ему место указала
Ridik Barabulik: дайте ему чат телеграма, когда жена могка его сделает по итогу чемпа в ЦАр
Ridik Barabulik: у меня у самого с психикой бывают срывы, но это из-за грусти, что спорт по здоровью не могу, а там другое. Приходить и минусовать комменты, это уже не психика, это мание величия, сопряжённая с безсилием. Такие люди всегда будут находить поводы своим действиям, к сожалению никогда не поймут в чем игра интересна
Barabulik Ridik: это уже не суть, что он считает, людей с расстройствами психики полно)
Ridik Barabulik: я знаю этот прием, бей сильного,и тебя будут уважать. Это тут не работает, Хроник даже не менеджер, это собиратель трофеев для галочки, самое страшное, что он реально считает себя хорошим менеджером
Ridik Barabulik: вот примерно такие наполеонами себя считают, все помнят что слуучилось с этим воякой
mag93 Берите Павлина себе, прс 80%, Спартак, только за этот сезон набрал уже 10 баллов силы с игры, у вас он ещё больше наберет: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6963721 успейте взять легенду за номинальную стоимость
Ridik Barabulik: причем тут он? Он человек маленький, который хочет что бы его считали большим, пусть дальше себя закапывает, его выбор
Barabulik Ridik: не отвечай Хронику, его это больше всего бесит! А так у него есть публика и она ему оппонирует...
Ridik Che Guevara: о девках не дают думать, пока есть такие. Открой матч анегри, он в мирокубке тоже играет, не думал что на столько все плохо, это же не менеджер, в ушерб клубу делает своему. Мне ни чем не помешало, мне не особо нужно чемпионство из за демотивацииу
Ridik солнце достало, пошел прилег, водки нет
Che Guevara Ridik: о девках бы думал, а ты всё о всоле, это всего лишь игра
Ridik Мне еще Орионом англию ложить
Ridik Barabulik: сижу на озере, думаю, от дома 500 км, в воду не полезу, не дождетесь
Barabulik Ridik: чи шо, нажрался уже?
Ridik barca10fan: на счет тайрона не волнуйся, всем по поступкам
Ridik Ридик скоро если помоет, что делать будете, кто вам всем правду скажет? Берегите правдоруба, пусть я и балбес, но от чистого сердца
Фаворит-Воха всем привет
Barabulik TimBat: континентальный климат
TimBat две недели назад +30 было)
TimBat погода у нас - пипец.... снегу сантиметров 15-20 выпало
Barabulik Хроник интеллектуал
Португалец Che Guevara: правильно таких друзей за…….. в музей
Barabulik nuclear launch detected: хотелось бы за 200% его продать в будущем
Barabulik nuclear launch detected: разве что, с месье Барманом мне повезло, 83 прс/66 травма
Barabulik nuclear launch detected: да не, там мусор я исхожу из того, что я продам их всех, может быть за 30-50% от номинала
Профиль
Закрыть