логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 31. Чемпионаты стран. Уругвай, D3-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF ЛигаГ. Шалевски 28 148 23 15
2. CM/CF ЛигаР. Марреро 26 137 24 15
3. RM/RF ЛигаЧ. Кюнг 31 176 20 14
4. RM/RF ЛигаА. Лонг 30 175 22 13
5. CF ЛигаЭ. Хаджибулич 32 111 23 12
6. CF ЛигаА. Каселла 28 114 24 11
7. RM/RF ЛигаН. Борнхагер 26 95 18 10
8. CF ЛигаД. Пиллигрим 33 113 19 10
9. LM ЛигаЭ. Бонамино 30 121 21 10
10. CF/RF ЛигаВ. Де Мора 25 115 22 10
11. LM ЛигаЖ. Пинту 31 150 22 10
12. RM ЛигаР. Андервуд 32 146 19 9
13. CF ЛигаГ. Броцевски 33 133 21 9
14. CF/CM ЛигаК. Санта Лючия 26 115 23 9
15. CD ЛигаФ. Рунусарни 29 128 18 8
16. CF ЛигаБ. Мотиби 31 105 18 7
17. CF/RF ЛигаС. Барвен 24 95 21 7
18. CM ЛигаР. Уокер Гонсалес 31 149 23 7
19. CM/CF ЛигаМ. Борио 22 100 17 6
20. CF/CM ЛигаХ. Сарратоса 24 83 18 6
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаК. Санта Лючия 26 115 23 14
2. LM ЛигаЖ. Пинту 31 150 22 12
3. LF ЛигаМ. Контешич 27 110 25 11
4. RM ЛигаР. Андервуд 32 146 19 10
5. RM/RF ЛигаА. Лонг 30 175 22 10
6. CM ЛигаР. Уокер Гонсалес 31 149 23 10
7. RM/RF ЛигаЧ. Кюнг 31 176 20 9
8. CF ЛигаГ. Шалевски 28 148 23 9
9. LM/LF ЛигаЖ. Лейте 25 95 22 7
10. LM/LF ЛигаФ. Нан 29 125 24 7
11. CD ЛигаФ. Рунусарни 29 128 18 6
12. CF ЛигаА. Каселла 28 114 24 6
13. CM ЛигаГ. МакМастер 30 119 20 5
14. LM ЛигаУ. Мартинес 32 130 20 5
15. CD ЛигаК. Веласкес 33 98 21 5
16. CF/CM ЛигаФ. Лечини 23 106 21 5
17. CF ЛигаГ. Броцевски 33 133 21 4
18. RD/CD ЛигаМ. Вера 30 142 22 4
19. CM/CD ЛигаВ. Насси 21 80 24 4
20. CM ЛигаМ. Де Эскарза 32 119 24 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF ЛигаГ. Шалевски 28 148 23 24 (15+9)
2. RM/RF ЛигаЧ. Кюнг 31 176 20 23 (14+9)
3. RM/RF ЛигаА. Лонг 30 175 22 23 (13+10)
4. CF/CM ЛигаК. Санта Лючия 26 115 23 23 (9+14)
5. LM ЛигаЖ. Пинту 31 150 22 22 (10+12)
6. RM ЛигаР. Андервуд 32 146 19 19 (9+10)
7. CM/CF ЛигаР. Марреро 26 137 24 19 (15+4)
8. CM ЛигаР. Уокер Гонсалес 31 149 23 17 (7+10)
9. CF ЛигаА. Каселла 28 114 24 17 (11+6)
10. CF ЛигаЭ. Хаджибулич 32 111 23 15 (12+3)
11. LF ЛигаМ. Контешич 27 110 25 15 (4+11)
12. CD ЛигаФ. Рунусарни 29 128 18 14 (8+6)
13. CF ЛигаД. Пиллигрим 33 113 19 13 (10+3)
14. CF ЛигаГ. Броцевски 33 133 21 13 (9+4)
15. RM/RF ЛигаН. Борнхагер 26 95 18 11 (10+1)
16. LM ЛигаЭ. Бонамино 30 121 21 11 (10+1)
17. CM ЛигаГ. МакМастер 30 119 20 10 (5+5)
18. CF/CM ЛигаФ. Лечини 23 106 21 10 (5+5)
19. CF/RF ЛигаВ. Де Мора 25 115 22 10 (10+0)
20. LM/LF ЛигаФ. Нан 29 125 24 10 (3+7)
21. CF/RF ЛигаС. Барвен 24 95 21 9 (7+2)
22. RM/RF ЛигаА. Ромеро 31 112 21 9 (6+3)
23. LM/LF ЛигаЖ. Лейте 25 95 22 9 (2+7)
24. RD/CD ЛигаМ. Вера 30 142 22 9 (5+4)
25. CM/CD ЛигаВ. Насси 21 80 24 9 (5+4)
26. CD ЛигаФ. Соса 31 133 24 9 (5+4)
27. CM/CF ЛигаМ. Борио 22 100 17 8 (6+2)
28. CF ЛигаБ. Мотиби 31 105 18 8 (7+1)
29. LM ЛигаУ. Мартинес 32 130 20 8 (3+5)
30. RM/RF ЛигаА. Торрейра 31 128 21 8 (6+2)
31. CF/CM ЛигаИ. Иббара 24 105 23 8 (5+3)
32. CF/CM ЛигаР. Бованетти 27 112 23 8 (6+2)
33. CM ЛигаМ. Де Эскарза 32 119 24 8 (4+4)
34. CF/CM ЛигаХ. Сарратоса 24 83 18 7 (6+1)
35. LM/LF ЛигаС. Николини 18 70 21 7 (5+2)
36. CF/CM ЛигаЭ. Сауль 20 88 21 7 (4+3)
37. CD ЛигаК. Веласкес 33 98 21 7 (2+5)
38. CF ЛигаБ. Квабена 26 97 25 7 (5+2)
39. CM ЛигаА. Гогоберишвили 29 113 15 6 (3+3)
40. LM ЛигаП. Соса 31 92 18 6 (5+1)
41. CM/CD ЛигаН. Кмит 27 114 18 6 (3+3)
42. CF ЛигаК. Фриденталь 34 73 19 6 (6+0)
43. CF/CM ЛигаЖ. Яндиан 21 88 20 6 (6+0)
44. RM/LM ЛигаО. Кастро 27 113 21 6 (4+2)
45. CF/CM ЛигаА. Джошар 23 71 14 5 (3+2)
46. CF/CM ЛигаИ. Шнейдер 28 85 17 5 (5+0)
47. CD ЛигаБ. Мэннинг 26 83 19 5 (4+1)
48. LF/LM ЛигаМ. Пика 24 85 22 5 (3+2)
49. LD ЛигаН. Гонсалес 31 123 24 5 (3+2)
50. CF/CM ЛигаР. Рекоба 17 56 13 4 (4+0)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаЛ. Толесано 30 129 18 6 0.333
2. GK ЛигаС. Бишт 18 50 11 7 0.636
3. GK ЛигаЭ. Фейтичейру 28 101 20 13 0.650
4. GK ЛигаС. Зайлер 32 100 22 15 0.682
5. GK ЛигаХ. Херес 21 65 10 7 0.700
6. GK ЛигаХ. Эспино 33 105 15 11 0.733
7. GK ЛигаВ. Ласерр 29 124 15 12 0.800
8. GK ЛигаД. Аурелио 32 115 17 14 0.824
9. GK ЛигаМ. Борхес 31 127 19 16 0.842
10. GK ЛигаЛ. Эспинель 20 69 20 18 0.900
11. GK ЛигаБ. Замит 23 95 12 11 0.917
12. GK ЛигаР. Мадруга 33 98 17 16 0.941
13. GK ЛигаН. Асенсио 31 114 20 20 1.000
14. GK ЛигаЭ. Мейрес 33 106 18 19 1.056
15. GK ЛигаК. Пиллер 31 105 19 21 1.105
16. GK ЛигаХ. Гонсалес 27 124 22 27 1.227
17. GK ЛигаИ. Саилоси 27 93 13 16 1.231
18. GK ЛигаД. Хаансен 23 80 11 14 1.273
19. GK ЛигаЭ. Ириарте 23 95 11 14 1.273
20. GK ЛигаГ. Ногуэра 27 113 25 34 1.360
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаЛ. Толесано 30 129 5.911
2. CF ЛигаБ. Мотиби 31 105 5.828
3. CM ЛигаГ. МакМастер 30 119 5.710
4. GK ЛигаИ. Саилоси 27 93 5.692
5. GK ЛигаА. Альрами 28 74 5.690
6. CF/CM ЛигаП. Лавандейра 29 67 5.675
7. LM ЛигаЭ. Бонамино 30 121 5.652
8. LM/LD ЛигаМ. Ривас 30 71 5.600
9. CF ЛигаА. Каселла 28 114 5.592
10. RM/RF ЛигаН. Борнхагер 26 95 5.539
11. CD ЛигаХ. Гарбарино 30 67 5.537
12. CF ЛигаЭ. Хаджибулич 32 111 5.461
13. GK ЛигаД. Аурелио 32 115 5.394
14. LM ЛигаП. Доронсоро 30 49 5.385
15. CD ЛигаД. да Силва 29 72 5.382
16. CF ЛигаХ. Диас 30 100 5.381
17. RF ЛигаМ. Пучарельи 29 70 5.379
18. CF/CM ЛигаИ. Шнейдер 28 85 5.371
19. CF ЛигаР. Марион 30 100 5.370
20. CD ЛигаФ. Рунусарни 29 128 5.350
21. LM ЛигаН. Стенхолм 32 53 5.332
22. LM ЛигаЖ. Пинту 31 150 5.327
23. CF ЛигаГ. Шалевски 28 148 5.291
24. LM ЛигаП. Соса 31 92 5.283
25. CF/CM ЛигаК. Санта Лючия 26 115 5.261
26. GK ЛигаЭ. Фейтичейру 28 101 5.255
27. RM/RF ЛигаА. Ромеро 31 112 5.248
28. RM ЛигаА. Маттиауда 32 61 5.244
29. LF ЛигаМ. Контешич 27 110 5.240
30. GK ЛигаВ. Ласерр 29 124 5.240
31. LD ЛигаХ. Сервера 30 80 5.224
32. CD/CM ЛигаМ. Фалеро 27 72 5.223
33. GK ЛигаМ. Аруни 22 72 5.200
34. CM/CD ЛигаМ. Ламанна 16 36 5.200
35. CF ЛигаД. Нуньес 31 78 5.195
36. CM ЛигаБ. Вальдум 30 103 5.191
37. CM ЛигаП. Катсикис 32 71 5.188
38. LM/LF ЛигаС. Олафссон 28 72 5.181
39. RM/CM ЛигаК. Бёрнс 30 39 5.174
40. CF ЛигаА. Энрикес 31 80 5.174
41. CM ЛигаК. Лопес 29 89 5.167
42. CM/CD ЛигаН. Кмит 27 114 5.167
43. RD/LD ЛигаА. Николацци 24 51 5.167
44. RM/RF ЛигаЧ. Кюнг 31 176 5.165
45. CM ЛигаФ. Хусарвес 30 49 5.153
46. LM/LF ЛигаМ. Луго 27 72 5.153
47. CM ЛигаТ. Вилд 29 103 5.138
48. CM ЛигаК. Вутхи 32 79 5.135
49. GK ЛигаС. Зайлер 32 100 5.118
50. RM ЛигаР. Андервуд 32 146 5.111
51. CF/CM ЛигаХ. Сарратоса 24 83 5.106
52. RD/CD ЛигаМ. Вера 30 142 5.105
53. RM/RF ЛигаА. Торрейра 31 128 5.100
54. CD/CM ЛигаД. Томачик 28 65 5.100
55. CF ЛигаМ. Холоуеско 28 80 5.100
56. CD ЛигаС. Мезлини 27 90 5.095
57. LM/LF ЛигаД. Кекелия 29 76 5.082
58. CM ЛигаА. Гогоберишвили 29 113 5.080
59. LD/RD ЛигаА. Гарсия 28 62 5.058
60. LM/LF ЛигаЖ. Лейте 25 95 5.055
61. CM/CF ЛигаР. Марреро 26 137 5.054
62. CF ЛигаБ. Квабена 26 97 5.044
63. CF/CM ЛигаР. Бованетти 27 112 5.044
64. CM/LM ЛигаД. Новелле 27 58 5.043
65. CM ЛигаР. Уокер Гонсалес 31 149 5.035
66. RF ЛигаП. Луи-Жозеф 26 80 5.027
67. CD ЛигаК. Монтес 31 108 5.015
68. LM/LF ЛигаМ. Ибарра 29 95 5.000
69. RM/RF ЛигаА. Лонг 30 175 5.000
70. CF ЛигаТ. Норрик 28 111 5.000
71. RD/LD ЛигаС. Алших 27 97 5.000
72. RF ЛигаР. Асис 24 73 5.000
73. CD/RD ЛигаМ. Родригес 28 71 5.000
74. RF ЛигаА. Хейман 33 67 4.990
75. GK ЛигаН. Асенсио 31 114 4.990
76. CD ЛигаФ. Соса 31 133 4.988
77. CD/CM ЛигаС. Осталази 28 87 4.986
78. CM ЛигаП. Борхес 28 63 4.980
79. LD/RD ЛигаК. Наджума 30 93 4.975
80. CD ЛигаЭ. Камара 31 115 4.963
81. LD ЛигаТ. Чернец 32 73 4.961
82. LD/RD ЛигаБ. Тэфел 27 65 4.958
83. CF/CM ЛигаА. Лебеденко 22 73 4.958
84. GK ЛигаМ. Борхес 31 127 4.958
85. LD ЛигаФ. Рикардо 31 77 4.956
86. LD ЛигаА. Панин 32 98 4.955
87. CM/CD ЛигаП. Осорес 27 59 4.947
88. CF ЛигаИ. Касавеха 30 88 4.947
89. RM/RF ЛигаА. Дионе 32 80 4.932
90. CM/CF ЛигаЛ. Баяррес 25 79 4.927
91. CM ЛигаС. Кардозо 33 69 4.926
92. LM/RM ЛигаМ. Арриоли 29 69 4.925
93. RM ЛигаК. Гуангхуа 34 57 4.922
94. CD/CM ЛигаР. Фустер 26 65 4.918
95. CF ЛигаЭ. Кардосо 32 70 4.906
96. CD ЛигаА. Скалар 33 72 4.900
97. CF/CM ЛигаВ. Кабрера 27 91 4.900
98. GK ЛигаС. Бишт 18 50 4.900
99. GK ЛигаХ. Херес 21 65 4.890
100. RM ЛигаГ. Спенсер 32 81 4.881

Турнирная таблица

В чате 20 менеджеров
Che Guevara Gordey: думает как англосаксов наказать
Gordey Серега, здесь?
TimBat утро доброе)
Dolus Шорт, похоже, мой старенький монитор скоро станет совсем мёртвый. Выключаю всё от греха подальше.
Dolus romanisti: Зануды - те, кто ошибки исправляет. А я - совсем наоборот.
romanisti зануда))
Dolus *Так
Dolus Ridik: Хотя иногда ещё можно ставить запятые между подлежащим и сказуемым. Типа: Ридик, зашёл в чат. Рак ещё убедительнее будет)
Dolus Ridik: просто перестань расставлять в предложениях запятые - и получишь тот самый эффект, которого добиваешься)
Ridik Dolus: Экономисту это знать было не обязательно
Dolus Ridik: настоящая, неподдельная малограмотность проявляется во всём сразу, и в пунктуации - чаще, чем в орфографии.
Ridik Dolus: Я сопромат сам не знаю
Ridik Dolus: У меня Мама учитель Русского и литературы, в Маму не пошёл
Dolus Ridik: Ещё бы про сопромат у меня спросил, шутник.
Ridik Dolus: Я беларус, и на мове тут писать не могу
Dolus Ridik: Подсказка: в юридических вузах высшую математику не изучают.
Ridik Dolus: не гугли, доцент блин
Dolus Ridik: Вызывает некоторое любопытство одна твоя фишка. Орфография очень часто - на уровне "поможем тупому устроиться", а пунктуация - практически безупречная. Зачем ты так делаешь?
Ridik Dolus: Ясно
Ridik Dolus: подсказка, высшая математика
Ridik Dolus: Хорошо, давай сложнее, что есть первый замечательный предел?
romanisti у меня племяшка в первом классе такие решает
Dolus Ridik: при чём тут задачки для младших классов?
romanisti
Ridik Dolus: 2+2*2=?
Ridik Dolus: Проверим?
Dolus Ridik: Доцент, да. Но на Леонова не похож.
Ridik Dolus: Ты преподаватель? Если не секрет
Ridik Dolus: Обижается, когда с двумя л
Ridik Dolus: Алистер***
Ridik Dolus: Ну Аллистер умный, у него интересно мозг работает, своеобразный. Но он тоже Серёга
Dolus Ridik: Самый умный здесь - либо Эльза, либо Аллистер. Пока не понял точно, кто именно из них.
Ridik Dolus: С отличием БРУ за спиной
Ridik Dolus: Я не студент
Dolus Ridik: У меня были сотни студентов твоей специальности, в том числе и толковые)
Dolus Ridik: Для чего ты об этом рассказываешь?
Ridik Dolus: Финансы и кредит специализация
Ridik Dolus: Я не юрист
Dolus romanisti: Серёжа слишком эмоционально спорил о количестве цветов в радуге, да?
Dolus romanisti: Т.е. самое интересное было между польским супермаркетом и окончанием матча?
romanisti Dolus: что-то поздно ждешь. Матч уже давно закончился
Dolus Хотя про средневековые супермаркеты прочитать успел
Dolus Ну вот, как всегда: тщетно жду от любимой Англии второго мяча - а в это время кто-то лулзы из чата неумолимо вычищает...
romanisti его посты уже почистили)
Dolus romanisti: А что, уже? Что натворил-то?
romanisti он походу ответить не может, так не гоже.
Dolus Ridik: Если нужны прям точные-точные - можно заменить "господа" на "лепота". Но "гопота" в гимне непременно должна упоминаться: какое без неё Союзное государство?
Freeks Ну нее, я вот набрел на несколько телеграм-каналов,. Но может есть что то ещё?
Dolus Ridik: рифмы-то используешь, которые я предложил?
romanisti ютуб))
Профиль
Закрыть