логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 8. Чемпионаты стран. Кыргызстан, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF ЛигаД. Байрамов 0 0 17 8
2. CF/LF ЛигаВ. Губарев 0 0 20 8
3. CM/CD ЛигаИ. Рахимов 0 0 21 8
4. CF/CM ЛигаВ. Кашуба 0 0 21 8
5. CF ЛигаМ. Тойгубай 0 0 21 7
6. CF ЛигаФ. Муйдинов 0 0 15 6
7. RF/RM ЛигаБ. Коробко 0 0 16 6
8. LF/CF ЛигаД. Мередов 0 0 16 6
9. CF/CM ЛигаМ. Азамов 0 0 16 6
10. LM/LF ЛигаХ. Пиров 0 0 17 6
11. RM/CM ЛигаА. Кулиев 0 0 17 6
12. CM/CF ЛигаК. Жункеев 0 0 18 6
13. CF/CM ЛигаТ. Мадулов 0 0 19 6
14. CM ЛигаА. Коломбо 0 0 15 5
15. RM/RF ЛигаР. Чарыев 0 0 16 5
16. LM/LF ЛигаА. Алиев 0 0 16 5
17. CF/CM ЛигаР. Якуби 0 0 17 5
18. CM/CF ЛигаП. Павлов 0 0 17 5
19. LM/LF ЛигаБ. Укуев 0 0 18 5
20. RF/RM ЛигаЖ. Тентиев 0 0 18 5
Поз Ассистенты В С И П
1. LD/CD ЛигаВ. Рогожин 0 0 18 12
2. RM/RD ЛигаЭ. Шаршеев 0 0 18 9
3. CM/CD ЛигаИ. Рахимов 0 0 21 8
4. LF/CF ЛигаД. Мередов 0 0 16 6
5. LM/LF ЛигаА. Алиев 0 0 16 6
6. CD ЛигаН. Аджиев 0 0 18 6
7. CM/CF ЛигаА. Нир 0 0 19 6
8. CF/CM ЛигаМ. Азамов 0 0 16 5
9. LM/LF ЛигаШ. Абдырахманов 0 0 17 5
10. RM/CM ЛигаА. Кулиев 0 0 17 5
11. CM/CF ЛигаК. Жункеев 0 0 18 5
12. CF/CM ЛигаТ. Мадулов 0 0 19 5
13. LM/LF ЛигаБ. Карими 0 0 22 5
14. CD/CM ЛигаВ. Исматуллаев 0 0 17 4
15. CM/CD ЛигаД. Корж 0 0 17 4
16. CF ЛигаД. Байрамов 0 0 17 4
17. CM ЛигаА. Хамидов 0 0 18 4
18. CF/CM ЛигаБ. Атаев 0 0 19 4
19. LM/LF ЛигаТ. Кайимов 0 0 19 4
20. CM/CD ЛигаА. Яценко 0 0 19 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CD ЛигаИ. Рахимов 0 0 21 16 (8+8)
2. LD/CD ЛигаВ. Рогожин 0 0 18 14 (2+12)
3. LF/CF ЛигаД. Мередов 0 0 16 12 (6+6)
4. CF ЛигаД. Байрамов 0 0 17 12 (8+4)
5. CF/CM ЛигаМ. Азамов 0 0 16 11 (6+5)
6. LM/LF ЛигаА. Алиев 0 0 16 11 (5+6)
7. RM/CM ЛигаА. Кулиев 0 0 17 11 (6+5)
8. CM/CF ЛигаК. Жункеев 0 0 18 11 (6+5)
9. CF/CM ЛигаТ. Мадулов 0 0 19 11 (6+5)
10. CM/CF ЛигаА. Нир 0 0 19 10 (4+6)
11. CF/LF ЛигаВ. Губарев 0 0 20 10 (8+2)
12. LM/LF ЛигаШ. Абдырахманов 0 0 17 9 (4+5)
13. RM/RD ЛигаЭ. Шаршеев 0 0 18 9 (0+9)
14. CF/CM ЛигаВ. Кашуба 0 0 21 9 (8+1)
15. CF ЛигаМ. Тойгубай 0 0 21 9 (7+2)
16. CF ЛигаФ. Муйдинов 0 0 15 8 (6+2)
17. RF/RM ЛигаБ. Коробко 0 0 16 8 (6+2)
18. CD/CM ЛигаВ. Исматуллаев 0 0 17 8 (4+4)
19. CD ЛигаН. Аджиев 0 0 18 8 (2+6)
20. CM/CD ЛигаД. Корж 0 0 17 7 (3+4)
21. CF/CM ЛигаБ. Атаев 0 0 19 7 (3+4)
22. CM/CF ЛигаН. Алимов 0 0 19 7 (4+3)
23. LM/LF ЛигаБ. Карими 0 0 22 7 (2+5)
24. LM/LF ЛигаД. Подружко 0 0 13 6 (4+2)
25. CM ЛигаА. Коломбо 0 0 15 6 (5+1)
26. LM/LF ЛигаХ. Пиров 0 0 17 6 (6+0)
27. CF/CM ЛигаР. Якуби 0 0 17 6 (5+1)
28. CM/CF ЛигаП. Павлов 0 0 17 6 (5+1)
29. CM ЛигаА. Хамидов 0 0 18 6 (2+4)
30. LM/LF ЛигаБ. Укуев 0 0 18 6 (5+1)
31. CM/CD ЛигаА. Яценко 0 0 19 6 (2+4)
32. CF ЛигаД. Муратали уулу 0 0 20 6 (4+2)
33. CF/RF ЛигаС. Подаров 0 0 21 6 (4+2)
34. LM/LF ЛигаБ. Караев 0 0 7 5 (2+3)
35. LM ЛигаМ. Хамрайев 0 0 11 5 (3+2)
36. LM/LD ЛигаГ. Асегиноласа 0 0 15 5 (4+1)
37. RM/RF ЛигаР. Чарыев 0 0 16 5 (5+0)
38. RF/CF ЛигаД. Джураев 0 0 16 5 (3+2)
39. CM/CF ЛигаМ. Хомедов 0 0 18 5 (5+0)
40. RF/RM ЛигаЖ. Тентиев 0 0 18 5 (5+0)
41. LM/LF ЛигаТ. Кайимов 0 0 19 5 (1+4)
42. LD ЛигаХ. Серуга 0 0 19 5 (2+3)
43. RM ЛигаИ. Куртов 0 0 21 5 (4+1)
44. LM/RM ЛигаН. Разайлов 0 0 21 5 (2+3)
45. CF/RF ЛигаР. Лыгин 0 0 22 5 (3+2)
46. CF ЛигаЛ. Ферейра 0 0 4 4 (4+0)
47. CF ЛигаД. Макдональд 0 0 10 4 (2+2)
48. LF/LM ЛигаБ. Дурдыев 0 0 11 4 (2+2)
49. RF/CF ЛигаК. Еванделатос 0 0 11 4 (3+1)
50. RM/RF ЛигаА. Кенжисариев 0 0 13 4 (1+3)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаК. Кекер 0 0 19 2 0.105
2. GK ЛигаК. Закиров 0 0 13 3 0.231
3. GK ЛигаШ. Муртазоев 0 0 18 7 0.389
4. GK ЛигаР. Белинский 0 0 17 7 0.412
5. GK ЛигаА. Грахов 0 0 17 7 0.412
6. GK ЛигаИ. Джурабаев 0 0 18 9 0.500
7. GK ЛигаТ. Юлдошев 0 0 18 9 0.500
8. GK ЛигаК. Джалилов 0 0 17 9 0.529
9. GK ЛигаЖ. Торогоев 0 0 13 7 0.538
10. GK ЛигаК. Игнатов 0 0 15 10 0.667
11. GK ЛигаД. Нежелев 0 0 15 10 0.667
12. GK ЛигаМ. Мамасадиков 0 0 12 8 0.667
13. GK ЛигаБ. Мойданов 0 0 22 18 0.818
14. GK ЛигаВ. Шпак 0 0 13 11 0.846
15. GK ЛигаР. Рахилов 0 0 12 11 0.917
16. GK ЛигаА. Осипов 0 0 12 12 1.000
17. GK ЛигаА. Хакимов 0 0 12 13 1.083
18. GK ЛигаВ. Чернышов 0 0 11 13 1.182
19. GK ЛигаМ. Эшенкулов 0 0 20 24 1.200
20. GK ЛигаН. Каримов 0 0 18 23 1.278
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM ЛигаА. Подручный 0 0 7.531
2. CF/RF ЛигаА. Касымбеков 0 0 7.170
3. LM ЛигаМ. Хамрайев 0 0 7.109
4. GK ЛигаК. Игнатов 0 0 7.027
5. GK ЛигаА. Тохтобин 0 0 7.010
6. RD ЛигаЕ. Бородавкин 0 0 7.009
7. GK ЛигаМ. Мамасадиков 0 0 6.992
8. RF ЛигаЖ. Сакеев 0 0 6.913
9. GK ЛигаВ. Шпак 0 0 6.823
10. GK ЛигаН. Ходыков 0 0 6.710
11. GK ЛигаК. Закиров 0 0 6.662
12. CD ЛигаК. Фаттахов 0 0 6.539
13. RD ЛигаК. Назаролв 0 0 6.475
14. RF ЛигаП. Загорудько 0 0 6.442
15. RF ЛигаР. Рискулов 0 0 6.419
16. CD ЛигаА. Блейверк 0 0 6.412
17. RM ЛигаУ. Кенеш 0 0 6.410
18. RM ЛигаД. Вильямов 0 0 6.392
19. CD ЛигаР. Караев 0 0 6.390
20. GK ЛигаР. Белинский 0 0 6.388
21. RD ЛигаБ. Васильев 0 0 6.377
22. CM ЛигаА. Коломбо 0 0 6.333
23. CD ЛигаТ. Копадзе 0 0 6.333
24. GK ЛигаА. Грахов 0 0 6.324
25. LF/LM ЛигаО. Шумейко 0 0 6.323
26. LF/CF ЛигаД. Мередов 0 0 6.300
27. RM ЛигаО. Сражидинов 0 0 6.300
28. LM/CM ЛигаВ. Савельев 0 0 6.260
29. CF ЛигаП. Клименко 0 0 6.250
30. GK ЛигаР. Рахилов 0 0 6.242
31. CM/RM ЛигаМ. Табаров 0 0 6.236
32. GK ЛигаТ. Юлдошев 0 0 6.228
33. GK ЛигаШ. Муртазоев 0 0 6.228
34. GK ЛигаК. Кекер 0 0 6.226
35. CF/CM ЛигаВ. Кашуба 0 0 6.219
36. GK ЛигаЖ. Торогоев 0 0 6.177
37. LM/LF ЛигаХ. Пиров 0 0 6.171
38. CD ЛигаВ. Дагис 0 0 6.170
39. LM/LF ЛигаН. Жусубалиев 0 0 6.170
40. CM/CD ЛигаС. Куцов 0 0 6.150
41. GK ЛигаИ. Ткаченко 0 0 6.140
42. CD ЛигаУ. Нарядчиков 0 0 6.136
43. CF ЛигаФ. Муйдинов 0 0 6.127
44. CM/CD ЛигаА. Абдуллаев 0 0 6.125
45. GK ЛигаД. Нежелев 0 0 6.113
46. LM/LF ЛигаА. Алиев 0 0 6.088
47. RF/RM ЛигаЖ. Тентиев 0 0 6.083
48. RD ЛигаО. Эрбутаев 0 0 6.080
49. CM ЛигаД. Куренкеев 0 0 6.075
50. LD ЛигаР. Захедов 0 0 6.075
51. CF/LF ЛигаВ. Губарев 0 0 6.045
52. CF/CM ЛигаМ. Азамов 0 0 6.038
53. LD ЛигаХ. Серуга 0 0 6.021
54. CF ЛигаК. Шандль 0 0 6.020
55. LF/LM ЛигаМ. Сиротин 0 0 6.006
56. CF ЛигаР. Ходжаев 0 0 5.995
57. CF ЛигаК. Ырысов 0 0 5.995
58. LM/LF ЛигаД. Подружко 0 0 5.992
59. LD ЛигаИ. Хакимов 0 0 5.992
60. GK ЛигаВ. Чернышов 0 0 5.991
61. RM/CM ЛигаВ. Чертков 0 0 5.988
62. RF/RM ЛигаР. Ишмаков 0 0 5.983
63. CF ЛигаД. Байрамов 0 0 5.977
64. LM/LF ЛигаШ. Абдырахманов 0 0 5.977
65. RM/RF ЛигаР. Чарыев 0 0 5.975
66. LD/RD ЛигаТ. Бинов 0 0 5.971
67. GK ЛигаК. Джалилов 0 0 5.965
68. CF/CM ЛигаР. Якуби 0 0 5.965
69. CD ЛигаА. Саборов 0 0 5.964
70. CM/CF ЛигаА. Нир 0 0 5.963
71. GK ЛигаБ. Мойданов 0 0 5.946
72. LD ЛигаУ. Орозбек уулу 0 0 5.946
73. RM/RD ЛигаЭ. Шаршеев 0 0 5.944
74. LM ЛигаР. Ахунов 0 0 5.942
75. CF/CM ЛигаТ. Мадулов 0 0 5.937
76. CD ЛигаТ. Акматбеков 0 0 5.920
77. CM/CF ЛигаМ. Хомедов 0 0 5.917
78. CM/CD ЛигаЭ. Осмонов 0 0 5.914
79. CM/CD ЛигаС. Баркалов 0 0 5.913
80. LM/CM ЛигаД. Лунев 0 0 5.913
81. CM/RM ЛигаТ. Игнар Акселсен 0 0 5.900
82. CM/CF ЛигаК. Жункеев 0 0 5.900
83. LF/LM ЛигаМ. Мендибаев 0 0 5.892
84. CD ЛигаМ. Джумакеев 0 0 5.891
85. LD/CD ЛигаВ. Рогожин 0 0 5.889
86. CF/RF ЛигаМ. Дубина 0 0 5.888
87. CM/CD ЛигаЗ. Эрешев 0 0 5.886
88. CF/CM ЛигаФ. Роча 0 0 5.873
89. CM/RM ЛигаК. Бектуров 0 0 5.861
90. CM ЛигаИ. Куценко 0 0 5.857
91. CF/LF ЛигаТ. Урстембек 0 0 5.853
92. CF ЛигаМ. Тойгубай 0 0 5.843
93. CM/CD ЛигаА. Яценко 0 0 5.837
94. CM ЛигаВ. Анисичкин 0 0 5.833
95. RM ЛигаК. Сардаров 0 0 5.827
96. CF/CM ЛигаБ. Шихиев 0 0 5.821
97. CM/CF ЛигаГ. Латронисо 0 0 5.820
98. LM/RM ЛигаС. Хабибулин 0 0 5.811
99. GK ЛигаА. Осипов 0 0 5.808
100. CF/CM ЛигаА. Корзанов 0 0 5.800

Турнирная таблица

В чате 21 менеджер
Ridik Che Guevara: Суро игнорит, у него лидер Нидерландов, всё что в памяти осталось, его Армянская музыка https://www.youtube.com/watch?v=WrbnlMJM6bg ну и пофиг, без лидера сыграем, больше ему писать не буду
Che Guevara Ridik: да ну, причём недоверии
Ridik Che Guevara: Не доверяешь. я бы хренью не страдал, не смотря на обиду лютую
Che Guevara Ridik: не, смысл я ж для себя играю, но спс
Ridik Che Guevara: Давай рискну помочь?
Che Guevara Ridik: мне ж надо удержать, там соперник сильнее и у него суперы, чего нет у меня
Ridik Che Guevara: ёшкин корень, ты же выиграл первую, чо буянишь?
Ridik Che Guevara: Так ставь замом, Лейрия выиграет
Che Guevara Ridik: да ещё и лейрией надо чего то придумать, чтоб ничейку сгонять
Che Guevara Ridik: да у меня и слотов нет, да и дома не понятно во сколько буду
Ridik Che Guevara: Давай в замы, не хочу состав отправлять, там безисходность
Che Guevara Ridik: ну как Орион, сегодня победит?
Ridik barca10fan: продержусь*
Ridik barca10fan: Я там в блоке у воствренда, если не лень, напиши ему, тову по шахматам сыграть, я ща не в форме, сколько продерусь до мата
Португалец barca10fan: когда ты прекратишь быть подсиралой?
Ridik Gordey: Сегодня ещё балуюсь, завтра уже табу
Ridik Gordey: Во, я чуть не забыл, я же за день России не выпил, вот и повод нашёлся
barca10fan Gordey: там португез головного мозга
Португалец горденизм - неизлечимое состояние черепной коробки вследствие недоношенности
Gordey Португализм ( он же алигофренизм). Бывает в период запоев.
Португалец ридиковизм - болезнь в следствие длительного принятия огней, характеризуется симптомами, когда не тянет на работу, а тянет в Ангилью
Ridik Фаворит-Воха: Троль его взял, что-то доказывать хотел, упущенные возможности, я псих, ща сожалею
Ridik Фаворит-Воха: Да, кстати, Ребелс с бронзой Эх Кикс Кикс, я его чемпионом достраивал. В Ангилью тянет
Фаворит-Воха Ridik: печально ( у меня все проще .. две команды серебро и одна выиграла Д3 ( 30 побед)
Ridik Фаворит-Воха: Уже и не рад что в переходные ввязался, балы потеряю сегодня скорее всего
Ridik Фаворит-Воха: Криворукий, что-то там не доделал я
Ridik Фаворит-Воха: 3-0 дома с супером планировал, а получилось абы как, супера нету, а у него есть
Фаворит-Воха Ridik: почему ))
Ridik Фаворит-Воха: Редкий случай, когда не интересно состав отправлять, потому, что итог ответки ясен
Ridik Avers: Спасибо, что без бана, очухался, не буду безобразничать
Фаворит-Воха Gordey: привет ,Ты куда собрался
Gordey barca10fan: ты как жена бывшая моя)
barca10fan Gordey: понимаю такой отдых, но не по мне, мне интересно экскурсии какие нить, погулять посмотреть а не тупо чилить на пляже и в баре)
Gordey barca10fan: смотрел Галустян + ? я буду примерно так же, из отеля только в бассейн выходить)
barca10fan Gordey: точнее даже не проблемы но тебя тупо все будут разводить на бабки)
barca10fan Gordey: ну с этим там проблем нет, там проблемы начинаются если погулять по городу))
Gordey barca10fan: ну как друзья ездили, за 100$ заказываешь бабу себе на все время предывания... и все время в отеле) главное чтоб не проспать свой уезд)
barca10fan Gordey: а учитывая что мы понимаем твое агрегатное состояние, короче из отеля лучше не выходи))
barca10fan Gordey: в городе , вне отелей)
barca10fan Gordey: ты там главное еще смотри там в плане краж и разводов я смотрел тоже все очень весело)
Gordey barca10fan: в отелях вроде советщины нету.. говорят.. за пределами отеля да..
Gordey barca10fan:
barca10fan Gordey: в ссср захотелось?)
Gordey Che Guevara: ну вроде была)
romanisti естественно
Che Guevara Gordey: там она есть?
Gordey Che Guevara: будем искоренять проституцию там)
Gordey Che Guevara: дак да
Che Guevara Gordey: дак на Кубу?
Профиль
Закрыть