логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 23. Чемпионаты стран. Тринидад и Тобаго, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. LM ЛигаР. Пелтиер 28 134 26 21
2. RF ЛигаВ. Шейко 31 191 22 20
3. CM ЛигаМ. Мохаммед 30 175 21 18
4. CM ЛигаД. Ватсон 26 124 20 17
5. CF ЛигаД. Коун 29 152 20 16
6. CF ЛигаР. Форсит 24 105 22 14
7. CF ЛигаК. Амброуз 30 198 16 13
8. CF ЛигаП. Шиллерс 28 166 20 13
9. CF ЛигаШ. Да Силва 30 156 21 13
10. CF ЛигаА. Рашидов 29 130 15 12
11. CF ЛигаР. Луис 30 197 20 12
12. RM ЛигаД. Уиггинс 25 107 21 12
13. CF ЛигаГ. Льюис 30 191 17 11
14. RF ЛигаМ. Барсело 29 143 18 11
15. RM ЛигаМ. Алибей 25 116 20 11
16. CM ЛигаР. Смал 26 125 21 11
17. CM ЛигаК. Даминута 32 160 18 10
18. CM ЛигаШ. Де Сильва 23 112 19 10
19. LF/CF ЛигаА. Гевара 34 126 19 10
20. CF ЛигаК. МакШайн 29 145 19 10
Поз Ассистенты В С И П
1. CF ЛигаГ. Льюис 30 191 17 17
2. CF ЛигаК. Амброуз 30 198 16 14
3. CF ЛигаЭ. Норейга 30 171 19 13
4. CF ЛигаП. Шиллерс 28 166 20 13
5. RF ЛигаВ. Шейко 31 191 22 13
6. RM ЛигаМ. Анри 27 159 19 10
7. CM ЛигаА. Туссен 29 137 20 10
8. CF ЛигаД. Коун 29 152 20 10
9. CM ЛигаК. Даминута 32 160 18 9
10. CF ЛигаШ. Да Силва 30 156 21 9
11. CF ЛигаК. Миллер 23 144 25 9
12. LM ЛигаР. Пелтиер 28 134 26 9
13. CF ЛигаК. МакШайн 29 145 19 8
14. CM ЛигаД. Ватсон 26 124 20 8
15. CM ЛигаР. Смал 26 125 21 8
16. RM ЛигаМ. Стрюгер 26 140 25 8
17. LF/CF ЛигаА. Гевара 34 126 19 7
18. CF ЛигаР. Луис 30 197 20 7
19. CM ЛигаМ. Мохаммед 30 175 21 7
20. RF ЛигаМ. Барсело 29 143 18 6
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. RF ЛигаВ. Шейко 31 191 22 33 (20+13)
2. LM ЛигаР. Пелтиер 28 134 26 30 (21+9)
3. CF ЛигаГ. Льюис 30 191 17 28 (11+17)
4. CF ЛигаК. Амброуз 30 198 16 27 (13+14)
5. CF ЛигаД. Коун 29 152 20 26 (16+10)
6. CF ЛигаП. Шиллерс 28 166 20 26 (13+13)
7. CM ЛигаД. Ватсон 26 124 20 25 (17+8)
8. CM ЛигаМ. Мохаммед 30 175 21 25 (18+7)
9. CF ЛигаЭ. Норейга 30 171 19 23 (10+13)
10. CF ЛигаШ. Да Силва 30 156 21 22 (13+9)
11. CM ЛигаК. Даминута 32 160 18 19 (10+9)
12. RM ЛигаМ. Анри 27 159 19 19 (9+10)
13. CF ЛигаР. Луис 30 197 20 19 (12+7)
14. CM ЛигаР. Смал 26 125 21 19 (11+8)
15. CF ЛигаК. Миллер 23 144 25 19 (10+9)
16. CF ЛигаК. МакШайн 29 145 19 18 (10+8)
17. CM ЛигаА. Туссен 29 137 20 18 (8+10)
18. CF ЛигаА. Рашидов 29 130 15 17 (12+5)
19. RF ЛигаМ. Барсело 29 143 18 17 (11+6)
20. LF/CF ЛигаА. Гевара 34 126 19 17 (10+7)
21. CF ЛигаР. Форсит 24 105 22 17 (14+3)
22. CM ЛигаТ. Винг 28 133 20 15 (10+5)
23. CM ЛигаД. Константин 22 92 21 15 (9+6)
24. RM ЛигаМ. Алибей 25 116 20 14 (11+3)
25. RM ЛигаД. Уиггинс 25 107 21 14 (12+2)
26. CF ЛигаС. Бензини 30 155 16 13 (8+5)
27. CM ЛигаД. Хостингз 27 137 20 13 (9+4)
28. CF/CM ЛигаА. Кокс 32 141 20 13 (8+5)
29. CM ЛигаН. Инс 22 82 21 13 (10+3)
30. CF/LF ЛигаЭ. Браун 34 115 15 12 (7+5)
31. CM ЛигаШ. Де Сильва 23 112 19 12 (10+2)
32. LM ЛигаМ. Уивер-Санс 26 152 22 12 (8+4)
33. RF ЛигаА. Ахметов 24 120 24 11 (10+1)
34. RM ЛигаД. Фурлонж 27 143 24 11 (7+4)
35. RF ЛигаМ. Беррас 29 141 20 10 (5+5)
36. CD ЛигаР. Маркони 26 114 18 9 (6+3)
37. LF ЛигаА. Какуллис 29 146 19 9 (7+2)
38. CF ЛигаШ. Томас 24 96 20 9 (4+5)
39. LM ЛигаГ. Ачонг 25 113 20 9 (3+6)
40. CM/LM ЛигаГ. Бэйкер 32 119 20 9 (5+4)
41. CF/LF ЛигаД. Лоу 33 96 21 9 (3+6)
42. CF ЛигаМ. Гомес 26 103 22 9 (6+3)
43. CD ЛигаК. Эдвардс 25 139 25 9 (8+1)
44. RM ЛигаМ. Стрюгер 26 140 25 9 (1+8)
45. RD ЛигаХ. Феррейра 31 155 15 8 (7+1)
46. CM ЛигаД. О'Каннингхэм 29 141 17 8 (3+5)
47. LM ЛигаМ. Дамаси 31 147 20 8 (3+5)
48. CF ЛигаД. Ноукс 22 95 21 8 (3+5)
49. LF/CF ЛигаТ. Пирре 32 117 21 8 (4+4)
50. CF ЛигаК. Норей 28 124 22 8 (4+4)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаМ. Каннингем 30 162 17 4 0.235
2. GK ЛигаД. Игурэн 30 128 20 6 0.300
3. GK ЛигаА. Акбазадех 22 73 13 7 0.538
4. GK ЛигаБ. Ансель 28 107 17 15 0.882
5. GK ЛигаП. Букиевский 34 58 18 16 0.889
6. GK ЛигаА. Адамс 30 159 19 20 1.053
7. GK ЛигаБ. Хадсон 30 127 20 22 1.100
8. GK ЛигаЖ. Уильямс 31 106 19 21 1.105
9. GK ЛигаТ. Аклтон 33 91 18 21 1.167
10. GK ЛигаТ. Холдер 27 109 24 30 1.250
11. GK ЛигаМ. Хамад 31 118 20 25 1.250
12. GK ЛигаА. Фаррер 22 76 11 14 1.273
13. GK ЛигаЭ. Кариджо 28 107 16 21 1.313
14. GK ЛигаД. Крэддок 26 118 24 34 1.417
15. GK ЛигаМ. Гарсия 34 76 17 26 1.529
16. GK ЛигаК. Кирус 27 92 18 29 1.611
17. GK ЛигаД. Кругер 31 80 16 29 1.813
18. GK ЛигаУ. Чикс 28 93 12 25 2.083
19. GK ЛигаБ. Ума 30 78 11 23 2.091
20. GK ЛигаА. Девадзе 32 73 18 38 2.111
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM ЛигаД. Ватсон 26 124 6.205
2. CD ЛигаШ. Пауэрс 30 52 6.137
3. CF ЛигаЭ. Курицунер 30 78 6.096
4. LM ЛигаР. Пелтиер 28 134 6.042
5. CF ЛигаА. Рашидов 29 130 5.980
6. CF ЛигаШ. Да Силва 30 156 5.895
7. CF ЛигаД. Коун 29 152 5.890
8. RM ЛигаП. Каба 30 59 5.868
9. RM ЛигаЭ. Мингас 31 77 5.800
10. CF ЛигаК. Амброуз 30 198 5.781
11. RF ЛигаМ. Барсело 29 143 5.778
12. LM ЛигаЕ. Казыбеков 30 67 5.758
13. CM ЛигаП. Довгулевец 32 64 5.704
14. CM ЛигаМ. Мохаммед 30 175 5.652
15. CF ЛигаЭ. Норейга 30 171 5.647
16. RF ЛигаА. Йованис 31 68 5.632
17. CD ЛигаЛ. Бакчас 27 94 5.629
18. CD ЛигаМ. Джонс 30 54 5.626
19. CM ЛигаН. Инс 22 82 5.624
20. CD/LD ЛигаР. Самойленко 31 65 5.605
21. GK ЛигаД. Игурэн 30 128 5.595
22. CF ЛигаС. Бензини 30 155 5.538
23. LD ЛигаК. Томас 30 122 5.525
24. LF ЛигаА. Какуллис 29 146 5.521
25. CD ЛигаР. Маркони 26 114 5.511
26. RD ЛигаВ. Лакшадо 30 74 5.465
27. CM ЛигаР. Смал 26 125 5.462
28. CM ЛигаТ. Винг 28 133 5.455
29. CF ЛигаР. Форсит 24 105 5.427
30. RD ЛигаМ. Мэдсан 28 97 5.422
31. CF ЛигаК. МакШайн 29 145 5.411
32. LM ЛигаЭ. Питерс 30 126 5.406
33. CF ЛигаГ. Льюис 30 191 5.406
34. CD ЛигаЛ. Крэмп 31 108 5.380
35. RF ЛигаМ. Беррас 29 141 5.380
36. RD ЛигаА. Родман 31 65 5.377
37. GK ЛигаБ. Ансель 28 107 5.377
38. CF ЛигаК. Норей 28 124 5.368
39. CM ЛигаД. О'Каннингхэм 29 141 5.318
40. CF ЛигаА. Хьютон 30 123 5.283
41. CM ЛигаК. Даминута 32 160 5.278
42. CF ЛигаА. Крэйг 26 75 5.269
43. GK ЛигаБ. Ума 30 78 5.255
44. CD ЛигаД. Лопес 29 119 5.250
45. CM ЛигаА. Туссен 29 137 5.230
46. CD ЛигаЛ. Фитцпатрик 30 81 5.229
47. CD ЛигаМ. Самбай 29 83 5.221
48. CM ЛигаА. Герральдес 29 95 5.214
49. CF ЛигаЛ. Эндрюус 24 79 5.212
50. RM ЛигаД. Уиггинс 25 107 5.191
51. CF ЛигаА. Де Фрейтас 28 48 5.173
52. RM ЛигаК. Чарльз 27 123 5.172
53. CM ЛигаД. Константин 22 92 5.171
54. LM ЛигаТ. Скерри 25 87 5.147
55. LD ЛигаЧ. Кван 34 41 5.142
56. GK ЛигаМ. Каннингем 30 162 5.135
57. CM/LM ЛигаГ. Бэйкер 32 119 5.135
58. RM ЛигаЙ. Куула 27 98 5.133
59. CM ЛигаА. Акимов 29 139 5.132
60. CD ЛигаК. Фредрик 26 94 5.121
61. CM ЛигаА. Йозефссон 30 51 5.117
62. GK ЛигаЖ. Уильямс 31 106 5.116
63. CF ЛигаК. Берасса 26 95 5.100
64. RD ЛигаМ. Али 27 116 5.095
65. CF ЛигаП. Шиллерс 28 166 5.090
66. CD ЛигаХ. Кларк 27 123 5.085
67. CF ЛигаД. Скотт 25 79 5.085
68. CM ЛигаД. Юзвович 29 68 5.080
69. RF ЛигаВ. Шейко 31 191 5.077
70. CD ЛигаД. Никсон 29 124 5.070
71. RM ЛигаК. Виверос 29 104 5.063
72. LD ЛигаБ. Грэй 26 115 5.063
73. CF ЛигаК. Фрэнсис 21 71 5.062
74. GK ЛигаД. Кругер 31 80 5.050
75. LM ЛигаД. Смиттерс 28 116 5.033
76. LF ЛигаО. Азеведо 30 87 5.018
77. CF ЛигаК. Кассимир 27 77 5.014
78. RD ЛигаХ. Феррейра 31 155 5.013
79. GK ЛигаА. Акбазадех 22 73 4.992
80. GK ЛигаА. Адамс 30 159 4.990
81. CM/CF ЛигаС. Ансворт 32 108 4.989
82. CD ЛигаБ. ДеЛеон 28 63 4.981
83. CM ЛигаД. Хостингз 27 137 4.975
84. CD ЛигаБ. Стен-Питерс 29 78 4.967
85. RM ЛигаЛ. Бен-Затия 28 120 4.961
86. GK ЛигаЭ. Кариджо 28 107 4.956
87. RD ЛигаГ. Эври 24 66 4.956
88. CF ЛигаР. Джакомини 32 54 4.947
89. RD ЛигаТ. Ларри 30 88 4.944
90. LF ЛигаК. Скривер 31 55 4.935
91. CM ЛигаК. Маркус 30 122 4.926
92. GK ЛигаБ. Хадсон 30 127 4.925
93. CD ЛигаБ. Мэрфи 30 55 4.924
94. LD ЛигаЛ. Робертс 26 108 4.922
95. CF ЛигаХ. Аталай 23 72 4.920
96. LM ЛигаА. Гринишин 31 76 4.891
97. RM ЛигаМ. Алибей 25 116 4.885
98. RD ЛигаК. Кондриктон 27 99 4.884
99. LD/RD ЛигаИ. Мэннерс 31 83 4.882
100. CF/CM ЛигаА. Кокс 32 141 4.880

Турнирная таблица

В чате 12 менеджеров
TheSpecialOne Зенит с огромным отрывом выигрывает чемпионат: «фу, не интересно, все куплено, чемпионат водокачки»
Три команды до последних секунд борются за чемпионство и Зенит выигрывает его на последних минутах: «сумбурный, комичный, нелепый футбольный год»
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6898131 - юная звезда с как минимум пристойным ПРС - всего за 60% номинала. Последний день на трансфере. Потом сниму с торгов.
TheSpecialOne Блум и нефть пропампили?
Che Guevara Gordey: ну у него посильнее команда, чтож)
Gordey Che Guevara: ты проиграл, черту?
Португалец Che Guevara: братан ничего личного это просто кубок )
WorstFriend TimBat: мопед помогает налаживать личную жизнь?
WorstFriend TimBat: я не смог прочесть Юрино сообщение, оно слишком длинное для моего слабого мозга
Gordey TimBat: сендня в Никарагуа проходим?
an112 TheSpecialOne: слава великому Тадамону
Португалец TheSpecialOne: чо? ты из страны сбежал?
reus TheSpecialOne:
TheSpecialOne И аудитория этого всего - 22 человека
TheSpecialOne Португалец: а ты типа анк местный
TheSpecialOne Che Guevara: а ты остришь как скуф
TheSpecialOne Ridik: ,ты рассуждаешь чисто как скуф
Португалец MetalMAN371: опять фотоаппарта чемпион
Португалец Ridik: единственная твоя з/п сдал кровь, получил кэш
Unlucky1Jess.04ka Спасибо за совет
Che Guevara Unlucky1Jess.04ka: можно
Португалец Ridik: в каком ты рестике? киоск шаурмы, это не рестик
Unlucky1Jess.04ka можно ли в одной линии комбинировать игроков со спецухами командный игрок и лидер. Бонус теряться у лидера не будет?
Unlucky1Jess.04ka Che Guevara: можно ли в одной линии комбинировать игроков со спецухами командный игрок и лидер. Бонус теряться у лидера не будет?
Che Guevara Ridik: после экзаменов
Che Guevara Ridik: у нас вчера было, и не выпускной, а последний звонок, выпускной в июне
Ridik Не знал про выпускные, подумал, что серьезного и умного себя надо выгулять
Ridik Che Guevara: сегодня выпускные, либо чегивара на такси за городом на заправке купит, либо в рестик по двойной цене, выбрал второе
Ridik Португалец: кто на что учился, и я ща в рестеке не из-за понтов, а иногда надо по 50, но не так как ты. К тебе трезвому нет вопросов, с тобой пьяным говорить, твоему здоровью вредить
Che Guevara Uragan FC: а резиновые сапоги это такая фишка?
Ridik Португалец: а я с з/п приходил, обломись, и не порти вечер
TimBat самый хреновый расклад...
MetalMAN371 ппц рпл, выдали же сезончик
Uragan FC https://www.youtube.com/watch?v=gDAzdoZAMgU завидуйте!
Uragan FC Che Guevara: если сесть на мою мини ригу на багажник и снять седло, то руль становится так высоко, словно на чоппере, а ноги смещаются вперед.. и тут в помощь воображение, можно представить что ты едешь на харле деведсине... така я медитация, парадигмы! И лишь выходя из этого состояния ты понимаешь, что ты свободен у тебя нет никакого харле деведсана, нет привязки к этому дорогому куску металла, а твой мопед легко помещается на балконе.... будте выше этих предрасудков о статусах, социальных слоях.. ведь человек он равноправен, нет ни хозяев ни рабов.. человек свободен! мопед это отоброжение концепция нашего бытия, наших организаций.
Uragan FC Che Guevara: в мопедики я вижу процесс, который уподобляет процесс нашей с вами жизни(жизни человека) ни больше ни меньше это не имидж, ни транспорт.. это своего рода чертова детище моей философии!
Португалец Ridik: работать не пробовал игроман
Uragan FC Che Guevara: вот видишь как мы по разному устроены " с такими речами никакой девушки не будет" т.е этой фразой ты дал всем понять, что девушка, это что то такое как достижение и тд.. вроде как высокая цель и у кого есть девушка якобы те состоявшееся и правильные, нормальные.. блин.. я же говорю это не про меня, у меня есть точное видение этого мира и бытия , я не смотрю сериальчики, не пью водку и пивко, не вижу в девушках спасения своей личности...
Che Guevara Uragan FC: ну я и понял, на мопедике тока ты и ездишь
Uragan FC Che Guevara: мопедик... мопед это механизм, это отражения нас с вами, зеркало жизни...
Che Guevara Uragan FC: да понятно, с такими речами никакой девушки не будет
Uragan FC Che Guevara: я тебе дал понять, что для меня не является цель женщина или сек..с с ней...
Che Guevara Uragan FC: дак была? Катал на мопедике?
Uragan FC TimBat: торен держу в аптечки ..и вам советую..21 век, радиация может подступить в самый неподходящий момент, неожиданно. да торен есть в аптечки, но исключительно для форс мажорных ситуаций, не дай Бог таковых.!
TimBat Uragan FC: торен?
Uragan FC Ridik: каждому свое..кому то достаточно утонуть в стакане...
Uragan FC .мужчина обретает самодостаточность и самоуважение, но на пути к ней он презирает всякого рода "халявные" сношения... и лишь достигнув достаточности, он позволит себе , к себе приблизить Богиню..но не стадо полу животных ... по состоянию своему многие девушки имеют дух курицы или козы... у нее всего лишь тело от женщины... суть ..ты же с козой или курицей надеюсь не спишь в одной кровати..
Uragan FC Che Guevara: девушка))) женщина это венец красоты природы, знаешь самки и самцы даже в навозной кучи присутствуют))) и они там снашаются массоами , при том это ими не расматривается как что то аморальное или непримелемое, не расматривается личинками и навозными это как что то то чем можно после этого гордится или считать себя нормальной навозной личинкой, они просто биомасса, в чем различие животного от человека, в том , что у человека есть разум, или точнее возможность его обретать... так вот кому то достижением в жизни считается переспать с соседкой любкой у которой депрессия и она может дать тебе, если еще ей подлить пивка и водочки... а есть Люди с Большой Буквы и некоторое личности, сами себе не позволяет прикасается с мерзостью в виде пошлости ее доступности кучинавоза..
Che Guevara В Беларуси до сих пор автоматы
Che Guevara Ridik: такой день есть?
Ridik Учитесь студентыы, несколько линий на призовых на автомате, и сижу на Дубровенке с шашлыком и водкой, и день трезвости ни по чем, в ресторанах и барах день трезвоти не подвластен. А в магазинах ничего не купишь
Профиль
Закрыть