логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Малайзия, D3-B. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM КуантанА. Хади Бин Яахуа 29 170 6 6
2. CF/CM РоверсА. Хазим 28 156 4 5
3. CF/CM ЯПМ (Куантан)Б. Шингва 31 143 5 5
4. CF/CM Малайзия Армед ФорсесК. Экпитета 23 132 4 4
5. CF/CM Мохтар ДахариМ. Хамиди 24 130 5 4
6. CF/RF КуантанМ. Абу Варда 31 148 5 4
7. CM/CD ЛатинаВ. Маринус 26 105 3 3
8. CF/CM РоверсМ. Чои 31 145 4 3
9. CF/CM Бунга РайяМ. Сай Конг 24 104 5 3
10. CF/CM ПИБ (Куала Лумпур)Д. Абдуллах 24 122 5 3
11. CF/CM СпиритоШ. Захари 31 134 5 3
12. LM/LF Малайзия Армед ФорсесМ. Ибрахим 24 138 5 3
13. CF/CM Уорриорс (Мелака)П. Нгвако 25 140 5 3
14. CF/CM ДМФ (Джохор‑Бару)С. Грок 33 135 6 3
15. CF/LF Малайзия УниверситиА. Муньос 28 176 6 3
16. CM/CF Бунга РайяА. Саари 31 182 6 3
17. CM Малайзия Армед ФорсесМ. Сапиен 21 90 4 2
18. RM/RD ПИБ (Куала Лумпур)Б. Туртуфах 23 91 4 2
19. CF/CM РоверсМ. Моули Юссуф 27 105 4 2
20. CF Уорриорс (Мелака)Н. Рослан 20 93 5 2
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM Бунга РайяС. Чандран 23 115 5 6
2. CD/CM Малайзия Армед ФорсесМ. Цицерон 24 137 6 4
3. CF/LF Малайзия УниверситиА. Муньос 28 176 6 4
4. RD/RM Бунга РайяИ. Кассим 28 105 4 3
5. CF/CM Малайзия Армед ФорсесА. Картер 22 99 5 3
6. RM/RF Мохтар ДахариИ. Закван 23 109 5 3
7. CM/RM ПЛАС (Петалинг-Джая)М. Исмаил 27 91 4 2
8. CM/CF РоверсЗ. Шукор Адан 27 107 4 2
9. RD/LD ЯПМ (Куантан)В. Хадаро 31 149 4 2
10. CF Уорриорс (Мелака)А. Гонзалес 19 69 5 2
11. CM/CF Малайзия УниверситиА. Суамим 23 89 5 2
12. LM/LD ПИБ (Куала Лумпур)Х. Хазали 25 109 5 2
13. CD/CM Уорриорс (Мелака)Х. Перес 24 131 5 2
14. CF/CM Уорриорс (Мелака)Э. Женни 24 141 5 2
15. CF/RF КуантанМ. Абу Варда 31 148 5 2
16. CF/LF ДМФ (Джохор‑Бару)А. Виканди 20 68 6 2
17. RD/RM Армед ФорсесШ. Азнеи 22 73 6 2
18. RD/RM ДМФ (Джохор‑Бару)Т. Градайль 22 87 6 2
19. CD/CM КуантанЯ. Классенс 30 112 6 2
20. CF/CM ПИБ (Куала Лумпур)М. Фадзиль 32 130 6 2
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Бунга РайяС. Чандран 23 115 5 8 (2+6)
2. CF/CM КуантанА. Хади Бин Яахуа 29 170 6 7 (6+1)
3. CF/LF Малайзия УниверситиА. Муньос 28 176 6 7 (3+4)
4. CF/CM РоверсА. Хазим 28 156 4 6 (5+1)
5. CF/RF КуантанМ. Абу Варда 31 148 5 6 (4+2)
6. CF/CM Малайзия Армед ФорсесК. Экпитета 23 132 4 5 (4+1)
7. CF/CM ЯПМ (Куантан)Б. Шингва 31 143 5 5 (5+0)
8. RM/RF Мохтар ДахариИ. Закван 23 109 5 5 (2+3)
9. CD/CM Малайзия Армед ФорсесМ. Цицерон 24 137 6 5 (1+4)
10. CF/CM Мохтар ДахариМ. Хамиди 24 130 5 4 (4+0)
11. CF/CM Бунга РайяМ. Сай Конг 24 104 5 4 (3+1)
12. CF/CM ПИБ (Куала Лумпур)Д. Абдуллах 24 122 5 4 (3+1)
13. LM/LF Малайзия Армед ФорсесМ. Ибрахим 24 138 5 4 (3+1)
14. CF/CM Уорриорс (Мелака)П. Нгвако 25 140 5 4 (3+1)
15. CF/CM Уорриорс (Мелака)Э. Женни 24 141 5 4 (2+2)
16. CM/CD ЛатинаВ. Маринус 26 105 3 3 (3+0)
17. CF/CM РоверсМ. Чои 31 145 4 3 (3+0)
18. CM/RM ПЛАС (Петалинг-Джая)М. Исмаил 27 91 4 3 (1+2)
19. CM/CF РоверсЗ. Шукор Адан 27 107 4 3 (1+2)
20. RD/LD ЯПМ (Куантан)В. Хадаро 31 149 4 3 (1+2)
21. RD/RM Бунга РайяИ. Кассим 28 105 4 3 (0+3)
22. CF/CM СпиритоШ. Захари 31 134 5 3 (3+0)
23. CF/CM Мохтар ДахариХ. Бусран 26 106 5 3 (2+1)
24. CF/CM Малайзия Армед ФорсесА. Картер 22 99 5 3 (0+3)
25. CF/CM ДМФ (Джохор‑Бару)С. Грок 33 135 6 3 (3+0)
26. CM/CF Бунга РайяА. Саари 31 182 6 3 (3+0)
27. CM/CF ПутраджаяА. Лобов 27 130 6 3 (2+1)
28. CM/CD ПЛАС (Петалинг-Джая)М. Сарус 25 88 2 2 (1+1)
29. CM Малайзия Армед ФорсесМ. Сапиен 21 90 4 2 (2+0)
30. RM/RD ПИБ (Куала Лумпур)Б. Туртуфах 23 91 4 2 (2+0)
31. CF/CM РоверсМ. Моули Юссуф 27 105 4 2 (2+0)
32. RM/RF ПЛАС (Петалинг-Джая)А. Реза Замри 31 110 4 2 (1+1)
33. CF Уорриорс (Мелака)Н. Рослан 20 93 5 2 (2+0)
34. CD/CM Малайзия Армед ФорсесЧ. Мун 24 137 5 2 (2+0)
35. CF/LF Уорриорс (Мелака)Л. Хеллица 25 163 5 2 (2+0)
36. CF/CM КуантанН. Разали 25 98 5 2 (1+1)
37. CF/CM ПутраджаяА. Мермоз 26 104 5 2 (1+1)
38. CM/CF ЯПМ (Куантан)Я. Хатука 30 127 5 2 (1+1)
39. CF/RF Малайзия Армед ФорсесЛ. Банда 22 146 5 2 (1+1)
40. CF Уорриорс (Мелака)А. Гонзалес 19 69 5 2 (0+2)
41. CM/CF Малайзия УниверситиА. Суамим 23 89 5 2 (0+2)
42. LM/LD ПИБ (Куала Лумпур)Х. Хазали 25 109 5 2 (0+2)
43. CD/CM Уорриорс (Мелака)Х. Перес 24 131 5 2 (0+2)
44. RD/RM ПИБ (Куала Лумпур)М. Алиас 33 113 6 2 (2+0)
45. CF/CM Мохтар ДахариМ. Абдул Салам 33 126 6 2 (2+0)
46. CM/CF Армед ФорсесС. Чой 23 109 6 2 (1+1)
47. RD/RM Уорриорс (Мелака)Б. Масмуди 25 121 6 2 (1+1)
48. LD/LM КуантанА. Корпальский 26 128 6 2 (1+1)
49. RM/CM КуантанФ. Маид 30 131 6 2 (1+1)
50. LM/LD Малайзия УниверситиЮ. Яман 31 152 6 2 (1+1)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ПИБ (Куала Лумпур)А. Гани 20 70 3 280 0 280
2. GK АустфьярдаШ. Кумар Рэй 19 68 5 462 1 231
3. GK Мохтар ДахариФ. Хаджи 32 125 6 561 2 187
4. GK СпиритоМ. Хурисс 30 105 4 373 1 187
5. GK ПИБ (Куала Лумпур)А. Изван 28 90 4 368 1 184
6. GK Малайзия Армед ФорсесБ. Лебур 32 159 6 512 2 171
7. GK РоверсК. Рининг 26 109 4 374 2 125
8. GK Бунга РайяФ. Маджид 24 104 4 372 2 124
9. GK Малайзия УниверситиИ. Суафиг 25 113 4 369 2 123
10. GK КуантанС. Джамхор 20 71 5 466 3 117
11. GK ДМФ (Джохор‑Бару)А. Юленг 33 91 4 368 3 92
12. GK Бунга РайяТ. Сахисваран 21 79 3 280 3 70
13. GK Малайзия УниверситиК. Нкамбюле 31 133 3 277 3 69
14. GK РоверсХ. Ибарра 20 66 3 274 4 55
15. GK Уорриорс (Мелака)Я. Дель Белло 25 135 5 465 10 42
16. GK Келантан Реал УорриорсА. Сен-Пьер 21 79 4 379 8 42
17. GK ПутраджаяИ. Пандур 22 97 6 569 13 41
18. GK СпиритоЮ. Йесли 27 88 3 276 6 39
19. GK Армед ФорсесИ. Пепена 30 89 6 556 15 35
20. GK Эмпайр (Дженджаром)Р. Уир 22 76 5 291 8 32
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM РоверсА. Хазим 28 156 7.400
2. CF/CM Малайзия Армед ФорсесК. Экпитета 23 132 7.200
3. CF/CM ЯПМ (Куантан)Б. Шингва 31 143 6.840
4. CF/CM КуантанА. Хади Бин Яахуа 29 170 6.817
5. CF/RF КуантанМ. Абу Варда 31 148 6.740
6. CM/CD ЛатинаВ. Маринус 26 105 6.700
7. CF/CM Бунга РайяС. Чандран 23 115 6.500
8. CF/LF Малайзия УниверситиА. Муньос 28 176 6.417
9. CF/CM ПИБ (Куала Лумпур)Д. Абдуллах 24 122 6.380
10. GK СпиритоМ. Хурисс 30 105 6.250
11. CF/CM РоверсМ. Чои 31 145 6.250
12. GK Мохтар ДахариФ. Хаджи 32 125 6.233
13. CF/CM Мохтар ДахариМ. Хамиди 24 130 6.220
14. LM/LF Малайзия Армед ФорсесМ. Ибрахим 24 138 6.220
15. RD/RM Бунга РайяИ. Кассим 28 105 6.200
16. RD/LD ЯПМ (Куантан)В. Хадаро 31 149 6.200
17. RM/RF Мохтар ДахариИ. Закван 23 109 6.180
18. CM/CF РоверсЗ. Шукор Адан 27 107 6.175
19. GK РоверсК. Рининг 26 109 6.175
20. CF/CM Мохтар ДахариХ. Бусран 26 106 6.160
21. CF/CM КуантанН. Разали 25 98 5.960
22. CF/CM Бунга РайяМ. Сай Конг 24 104 5.960
23. RD/RM ПИБ (Куала Лумпур)М. Алиас 33 113 5.917
24. CM Малайзия Армед ФорсесМ. Сапиен 21 90 5.900
25. CF/CM ПИБ (Куала Лумпур)М. Фадзиль 32 130 5.883
26. CD/CM Малайзия Армед ФорсесМ. Цицерон 24 137 5.850
27. GK ПИБ (Куала Лумпур)А. Изван 28 90 5.850
28. CF/CM Малайзия Армед ФорсесА. Картер 22 99 5.840
29. CF/CM Мохтар ДахариМ. Абдул Салам 33 126 5.817
30. CD/CM Малайзия Армед ФорсесЧ. Мун 24 137 5.800
31. LM/LD Малайзия УниверситиЮ. Яман 31 152 5.767
32. RD/RM Малайзия Армед ФорсесР. Зулпиев 22 106 5.760
33. GK Малайзия Армед ФорсесБ. Лебур 32 159 5.750
34. CM/CD ДжагуарсР. Ихтьяр 26 111 5.733
35. RD/RM Мохтар ДахариА. Аль-Балуши 30 124 5.725
36. CM/CD Мохтар ДахариФ. Бонар 27 101 5.720
37. CM/CF ЯПМ (Куантан)Я. Хатука 30 127 5.720
38. CM/CD Мохтар ДахариИ. Бакхтиар 25 100 5.683
39. LM/LD ПИБ (Куала Лумпур)Х. Хазали 25 109 5.680
40. CD/CM ПИБ (Куала Лумпур)А. Нафиз 24 96 5.660
41. RM/RD ПИБ (Куала Лумпур)Б. Туртуфах 23 91 5.650
42. CF/RF Малайзия Армед ФорсесЛ. Банда 22 146 5.640
43. CM/CF Бунга РайяА. Саари 31 182 5.633
44. GK ПИБ (Куала Лумпур)А. Гани 20 70 5.633
45. RM/RF Мохтар ДахариФ. Бин Рулиан 28 132 5.600
46. GK Бунга РайяФ. Маджид 24 104 5.600
47. RD/RM Мохтар ДахариА. Бин Мустаффа 30 170 5.600
48. CM/CD Мохтар ДахариГ. Бин Зайнудин 26 117 5.583
49. CM/CD Малайзия Армед ФорсесМ. Аль-Фаур 24 138 5.580
50. LD/LM Мохтар ДахариВ. Бин Зайнул 21 71 5.567
51. RM/CM КуантанФ. Маид 30 131 5.550
52. GK Малайзия УниверситиК. Нкамбюле 31 133 5.533
53. GK АустфьярдаШ. Кумар Рэй 19 68 5.520
54. CF/CM ЯПМ (Куантан)Р. Вековищев 33 117 5.520
55. LD/LM Мохтар ДахариН. Де 28 127 5.500
56. RD/LD КуантанУ. Байтиков 32 86 5.480
57. CF/CM СпиритоШ. Захари 31 134 5.480
58. CF/CM РоверсМ. Моули Юссуф 27 105 5.475
59. CD/CM РоверсБ. Фехер 32 99 5.467
60. LD/LM ПИБ (Куала Лумпур)И. Хафиз 26 106 5.460
61. CM/CD Малайзия УниверситиН. Аиман 22 54 5.450
62. GK ДМФ (Джохор‑Бару)А. Юленг 33 91 5.450
63. CF/CM Уорриорс (Мелака)П. Нгвако 25 140 5.440
64. CF/CM Уорриорс (Мелака)Э. Женни 24 141 5.440
65. CD/CM ПИБ (Куала Лумпур)С. Азман 30 131 5.433
66. RM/RD ПИБ (Куала Лумпур)Э. Ашраф 29 93 5.420
67. LM/LF Мохтар ДахариТ. Хаким 18 72 5.417
68. CD/CM Малайзия УниверситиК. Бальтасар 31 149 5.400
69. CM/CF Малайзия Армед ФорсесК. Медон 21 101 5.400
70. RF/RM Малайзия Армед ФорсесЯ. Матеус 32 166 5.400
71. CM/CD Малайзия УниверситиИ. Кутсупиас 33 114 5.400
72. LM/LD Малайзия Армед ФорсесА. Ур Реман 20 92 5.380
73. RM/RF ЯПМ (Куантан)А. Венсент 34 94 5.380
74. CF/CM ПутраджаяА. Мермоз 26 104 5.380
75. CM/CF ПИБ (Куала Лумпур)Р. Азриддин 25 109 5.367
76. CD/CM СпиритоМ. Хелми Мустаким 30 95 5.360
77. LM/RM Малайзия УниверситиА. Наджми 26 103 5.350
78. GK КуантанС. Джамхор 20 71 5.340
79. CD/CM Малайзия Армед ФорсесМ. Сол 21 82 5.340
80. CF/CM Мохтар ДахариЗ. Заинуддин 21 90 5.333
81. CD/CM Бунга РайяТ. Вееран 32 138 5.333
82. CM/RM ПЛАС (Петалинг-Джая)М. Исмаил 27 91 5.325
83. RD/RM ПИБ (Куала Лумпур)М. Убайдулла 27 96 5.325
84. CM/CF Малайзия УниверситиА. Суамим 23 89 5.320
85. RD/CD Малайзия УниверситиЭ. Хашин 30 72 5.300
86. LD/LM РоверсИ. Махад 22 77 5.300
87. CD/CM КуантанЯ. Классенс 30 112 5.283
88. LM/LD КуантанК. Мансур 31 86 5.275
89. LD/LM Бунга РайяМ. Матанраадж 22 89 5.260
90. LM ПИБ (Куала Лумпур)А. Хафиз 31 110 5.260
91. RM/RF Малайзия Армед ФорсесМ. Мохд Камаль 20 76 5.233
92. GK Малайзия Армед ФорсесМ. Хуссин 17 61 5.225
93. CD/CM ПИБ (Куала Лумпур)В. Зулхайрил 23 90 5.220
94. LM/RM Малайзия УниверситиМ. Норадзан 25 92 5.200
95. CD/CM Бунга РайяИ. Суукри 25 70 5.167
96. RM/RF РоверсС. Хере 22 86 5.167
97. CF/CM ДМФ (Джохор‑Бару)С. Грок 33 135 5.150
98. CD/CM КуантанА. Разак 26 85 5.140
99. RM/RF КуантанА. Майтен 32 153 5.133
100. RM/RD Малайзия УниверситиМ. Мохд Юсуф 28 76 5.120

Турнирная таблица