логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 78. Чемпионаты стран. Франция, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/RF НансиФ. Рамирес 32 186 13 11
2. RM/RF МонакоЭ. Бен Сегир 28 226 13 10
3. LM/LF Олимпик (Лион)Р. Шерки 26 200 12 8
4. CF/CM МонпельеЭ. Вахи 32 191 13 8
5. RF/CF МонакоМ. Ристовски 34 282 13 8
6. CF/LF Олимпик (Лион)А. Ляказетт 31 195 14 8
7. CF/RF Сен-Пьер (Милизак)А. Бугхази 25 155 12 7
8. CF/CM МонпельеЮ. Сасон 30 165 12 7
9. LF/CF РеннМ. Зенга 34 201 12 7
10. LM/LF МонакоМ. Боуду 32 237 12 7
11. CF/RF ТрелиссакЖ. Самбе 30 194 13 7
12. CF/CM АвраншМ. Ауэрфелли 30 202 13 7
13. LF/CF МонакоА. Раньери 34 309 11 6
14. LM/LF МонакоП. Погба 20 147 12 6
15. CF/CM АвраншА. Ошише 30 206 12 6
16. RF/CF МонакоВ. Бен Йеддер 32 283 12 6
17. RF/RM ТрелиссакЖ. Ромел 27 174 13 6
18. CF/LF Сент-ЭтьенК. Арчер 29 176 13 6
19. CF/LF ЛорьянБ. Буанани 28 176 14 6
20. CF/CM ЭпинальЭ. Чота 29 176 14 6
Поз Ассистенты В С И П
1. RF/CF МонакоВ. Бен Йеддер 32 283 12 10
2. LD/LM Олимпик (Лион)Ф. Менди 30 273 13 9
3. RF/RM ТрелиссакЖ. Ромел 27 174 13 8
4. CD/CM МонпельеФ. Сако 31 185 13 7
5. CF/LF ТрелиссакЖ. Грейн 28 163 12 6
6. RM/RF ЛорьянО. Диллон 33 160 14 6
7. LF/LM РеннД. Дуэ 30 191 12 5
8. LM/LF Олимпик (Лион)Р. Шерки 26 200 12 5
9. CM/CF Сент-ЭтьенЛ. Куэто 30 190 13 5
10. RD/RM АвраншС. Гурвилль 30 194 13 5
11. RM/RF МонакоЭ. Бен Сегир 28 226 13 5
12. CD/CM НансиМ. Эвона 27 153 14 5
13. CF/RF ЛорьянИ. Доминкович 29 167 14 5
14. CF/LF Сент-ЭтьенС. Умар 29 186 14 5
15. CF/RF Олимпик (Лион)П. Пажис 28 258 14 5
16. CF/LF НансиФ. Шухраев 34 143 12 4
17. RM/RF МонакоМ. Аклиуш 23 170 12 4
18. CD/CM АвраншТ. Буянми 29 185 13 4
19. RF/CF МонакоМ. Ристовски 34 282 13 4
20. RD/RM НантД. Табибу 22 125 14 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. RF/CF МонакоВ. Бен Йеддер 32 283 12 16 (6+10)
2. RM/RF МонакоЭ. Бен Сегир 28 226 13 15 (10+5)
3. RF/RM ТрелиссакЖ. Ромел 27 174 13 14 (6+8)
4. LM/LF Олимпик (Лион)Р. Шерки 26 200 12 13 (8+5)
5. CF/RF НансиФ. Рамирес 32 186 13 12 (11+1)
6. RF/CF МонакоМ. Ристовски 34 282 13 12 (8+4)
7. CF/LF Олимпик (Лион)А. Ляказетт 31 195 14 11 (8+3)
8. CF/LF ТрелиссакЖ. Грейн 28 163 12 10 (4+6)
9. CF/RF ТрелиссакЖ. Самбе 30 194 13 10 (7+3)
10. CF/RF Олимпик (Лион)П. Пажис 28 258 14 10 (5+5)
11. CF/RF Сен-Пьер (Милизак)А. Бугхази 25 155 12 9 (7+2)
12. CF/CM МонпельеЮ. Сасон 30 165 12 9 (7+2)
13. LM/LF МонакоМ. Боуду 32 237 12 9 (7+2)
14. LM/LF МонакоП. Погба 20 147 12 9 (6+3)
15. CF/CM АвраншА. Ошише 30 206 12 9 (6+3)
16. CF/CM МонпельеЭ. Вахи 32 191 13 9 (8+1)
17. LD/LM Олимпик (Лион)Ф. Менди 30 273 13 9 (0+9)
18. CF/LF ЛорьянБ. Буанани 28 176 14 9 (6+3)
19. RM/RF ЛорьянО. Диллон 33 160 14 9 (3+6)
20. LF/CF МонакоА. Раньери 34 309 11 8 (6+2)
21. LF/CF РеннМ. Зенга 34 201 12 8 (7+1)
22. LF/CF ТрелиссакД. Санда 26 152 12 8 (5+3)
23. CF/LF НансиФ. Шухраев 34 143 12 8 (4+4)
24. CF/CM АвраншМ. Ауэрфелли 30 202 13 8 (7+1)
25. CD/CM МонпельеФ. Сако 31 185 13 8 (1+7)
26. CF/CM НантМ. Шаири 30 229 14 8 (5+3)
27. CF/LF Сен-Пьер (Милизак)К. Кхетолетсиль 28 244 14 8 (5+3)
28. CF/LF Сент-ЭтьенС. Умар 29 186 14 8 (3+5)
29. CF/RF АвраншХ. Баез 19 101 11 7 (4+3)
30. LD/LM ТрелиссакД. Принс 33 182 12 7 (4+3)
31. CM/CF МонакоЛ. Мартэн 32 261 12 7 (4+3)
32. CF/LF Сент-ЭтьенК. Арчер 29 176 13 7 (6+1)
33. CF/CM ТрелиссакХ. Лонгини 34 220 13 7 (5+2)
34. CF/CM ЭпинальЭ. Чота 29 176 14 7 (6+1)
35. CF/RF ЛорьянИ. Доминкович 29 167 14 7 (2+5)
36. CF/CM АвраншК. Оуяньжиань 30 194 12 6 (5+1)
37. LF/LM РеннД. Дуэ 30 191 12 6 (1+5)
38. LF/LM ЛорьянБ. Н'Диайе 24 131 13 6 (5+1)
39. LM/LF МонакоЯ. Смара 29 275 13 6 (3+3)
40. CM/CF Сент-ЭтьенЛ. Куэто 30 190 13 6 (1+5)
41. CD/CM МонакоЮ. Фофана 24 190 11 5 (4+1)
42. CM/CF Сент-ЭтьенМ. Богадо 27 162 11 5 (3+2)
43. RM/RF Олимпик (Лион)К. Толиссо 19 106 12 5 (3+2)
44. RM/RF МонакоМ. Аклиуш 23 170 12 5 (1+4)
45. LF/RF РеннМ. Чокунте 33 204 13 5 (5+0)
46. CM/CD Сент-ЭтьенМ. Ройе 23 135 13 5 (4+1)
47. RM/RF ЛорьянТ. Ле Бри 27 165 13 5 (4+1)
48. LM/LF НансиМ. Ергашев 33 125 13 5 (3+2)
49. CM/CF НансиЛ. Акоста 27 151 13 5 (3+2)
50. RD/RM МонакоЭ. Диоп 28 232 13 5 (3+2)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK МонакоР. Хек 28 262 13 1202 0 1202
2. GK Олимпик (Лион)Ж. Белевиль 32 194 13 1196 2 399
3. GK ТрелиссакС. Чамлыджа 27 159 10 925 3 231
4. GK АвраншБ. Коньяр 29 189 13 1203 8 134
5. GK НансиИ. Игвамэке 24 117 7 652 4 130
6. GK Сент-ЭтьенО. Хиндрих 26 144 9 846 7 106
7. GK МонпельеС. Найнг 29 163 13 1206 11 101
8. GK ТрелиссакФ. Аластра 29 174 8 744 7 93
9. GK ОбаньП. Даффи 31 169 13 1215 14 81
10. GK ЛорьянА. Гомис 25 146 14 1301 17 72
11. GK Сент-ЭтьенГ. Ларсонне 20 111 9 849 11 71
12. GK ЭпинальТ. Хенриксен 28 175 13 1223 17 68
13. GK НансиС. Странд-Кольбьёрнсен 24 128 11 1022 15 64
14. GK ШаторуЭ. Мораке 28 153 13 1213 19 61
15. GK Сен-Пьер (Милизак)Д. Тома 23 122 7 652 10 59
16. GK РеннА. Рана 29 148 6 552 9 55
17. GK Сен-Пьер (Милизак)Ф. Эль Муссаид 29 167 11 1017 18 54
18. GK НантЮ. Барбе 23 149 13 1211 22 53
19. GK РеннД. Алемдар 31 179 12 1116 22 49
20. GK Вильфранш-БожолеН. Верморел 27 145 13 1193 25 46
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. RM/RF МонакоЭ. Бен Сегир 28 226 6.339
2. CF/RF НансиФ. Рамирес 32 186 6.262
3. RF/CF МонакоВ. Бен Йеддер 32 283 6.250
4. LM/LF Олимпик (Лион)Р. Шерки 26 200 6.117
5. LM/LF МонакоМ. Боуду 32 237 6.117
6. RF/RM ТрелиссакЖ. Ромел 27 174 6.077
7. CF/LF Олимпик (Лион)А. Ляказетт 31 195 6.050
8. CF/LF НансиФ. Шухраев 34 143 5.992
9. LM/LF МонакоП. Погба 20 147 5.917
10. CF/CM АвраншА. Ошише 30 206 5.892
11. CF/LF ТрелиссакЖ. Грейн 28 163 5.875
12. CF/RF ТрелиссакЖ. Самбе 30 194 5.831
13. GK ТрелиссакС. Чамлыджа 27 159 5.800
14. CF/CM МонпельеЮ. Сасон 30 165 5.667
15. CF/CM МонпельеЭ. Вахи 32 191 5.623
16. CD/CM Олимпик (Лион)С. Альверо 30 194 5.617
17. CD/CM МонакоЮ. Фофана 24 190 5.609
18. RF/CF МонакоМ. Ристовски 34 282 5.608
19. CF/CM АвраншМ. Ауэрфелли 30 202 5.592
20. LD/LM ТрелиссакД. Принс 33 182 5.583
21. GK Олимпик (Лион)Ж. Белевиль 32 194 5.569
22. LF/CF ТрелиссакД. Санда 26 152 5.567
23. CF/CM МонакоР. Этонд 24 179 5.550
24. RM/RF МонакоМ. Аклиуш 23 170 5.533
25. CM/CF МонакоЛ. Мартэн 32 261 5.533
26. CF/RF Олимпик (Лион)Р. Имбер 17 96 5.470
27. CD/CM НансиР. Пирис 30 165 5.458
28. LM/LF НансиМ. Ергашев 33 125 5.454
29. CF/LF Сент-ЭтьенК. Арчер 29 176 5.446
30. RD/RM МонакоЭ. Диоп 28 232 5.446
31. CF/LF Сент-ЭтьенС. Умар 29 186 5.443
32. RM/RF Олимпик (Лион)К. Толиссо 19 106 5.442
33. LD/LM Олимпик (Лион)Ф. Менди 30 273 5.439
34. CF/RF АвраншХ. Баез 19 101 5.436
35. CF/LF ЛорьянБ. Буанани 28 176 5.436
36. LF/CF МонакоА. Раньери 34 309 5.400
37. LD/LM МонакоС. Магасса 28 224 5.367
38. CF/CM ЭпинальЭ. Чота 29 176 5.364
39. CM/CF НансиЛ. Акоста 27 151 5.362
40. CF/RF Сен-Пьер (Милизак)А. Бугхази 25 155 5.342
41. LD/LM МонакоЖ. Селестен 32 263 5.318
42. RM/RF Олимпик (Лион)Б. Баркола 31 199 5.317
43. RM/RF НансиК. Сехас 22 114 5.315
44. CF/RF Олимпик (Лион)П. Пажис 28 258 5.314
45. GK НансиИ. Игвамэке 24 117 5.300
46. RD/RM Олимпик (Лион)М. Какре 24 130 5.282
47. CF/CM АвраншМ. Абдурахмонов 30 174 5.267
48. CF/CM АвраншК. Оуяньжиань 30 194 5.267
49. LD/LM НансиТ. Орри Робертссон 26 139 5.257
50. LM/LF ТрелиссакЛ. Нкулу 25 133 5.254
51. CD/CM МонакоА. Дисаси 30 266 5.254
52. LM/LF МонакоЯ. Смара 29 275 5.246
53. CM/CF Сент-ЭтьенМ. Богадо 27 162 5.246
54. CD/CM Олимпик (Лион)А. Диньяне 22 165 5.233
55. LF/CF РеннМ. Зенга 34 201 5.233
56. CM/CF Сент-ЭтьенЛ. Куэто 30 190 5.231
57. GK ТрелиссакФ. Аластра 29 174 5.225
58. CD/CM МонпельеФ. Сако 31 185 5.223
59. RM/RF МонпельеА. Нурден 28 117 5.221
60. CD/CM НансиМ. Эвона 27 153 5.221
61. CF/CM ТрелиссакХ. Лонгини 34 220 5.215
62. CD/CM ТрелиссакВ. Литман 23 110 5.211
63. CF/CM МонпельеА. Адамс 27 161 5.208
64. GK МонакоР. Хек 28 262 5.200
65. CD/CM Олимпик (Лион)С. Кумбеди 26 162 5.186
66. RM/RF ЛорьянО. Диллон 33 160 5.179
67. CD/CM ТрелиссакА. Ньялеко 26 135 5.164
68. LD/LM Янджу СитизенГ. Маггеридж 34 134 5.156
69. RM/RF ЛорьянТ. Ле Бри 27 165 5.154
70. LF/LM МонпельеЕ. Новицкий 32 136 5.113
71. CD/CM МонакоН. Мориллон 26 238 5.089
72. LM/LF Олимпик (Лион)Р. Кабелла 25 177 5.085
73. LF/LM ЛорьянБ. Н'Диайе 24 131 5.077
74. CM/CD ТрелиссакД. Курихара 30 192 5.077
75. RM/RD НансиУ. Сидибе 23 123 5.075
76. LM/LF АвраншМ. Броссель 31 200 5.073
77. LM/LF Олимпик (Лион)З. Зтоути 17 75 5.067
78. CM/CD Сент-ЭтьенМ. Ройе 23 135 5.062
79. RM/RF Сент-ЭтьенМ. Поломат 24 137 5.060
80. CD/CM АвраншК. Ле Руа 31 195 5.046
81. CF/CM НансиД. Куасси 24 124 5.042
82. CF/RF ЛорьянИ. Доминкович 29 167 5.036
83. GK АвраншБ. Коньяр 29 189 5.031
84. CM/CD ТрелиссакХ. Траоре 31 191 5.023
85. RM/RD ТрелиссакБ. Копитович 27 168 5.021
86. CM/CF ОбаньА. Ндиай 31 159 5.015
87. RD/RM Олимпик (Лион)И. Халифа 21 118 5.011
88. RM/RF АвраншБ. Барк 31 185 5.008
89. CD/CM Олимпик (Лион)Г. Энгель 18 89 5.000
90. LM/LF Сент-ЭтьенД. Беллия 28 167 4.980
91. RD/RM АвраншС. Гурвилль 30 194 4.977
92. CD/CM МонакоР. Агилар 31 276 4.977
93. CM/CD НансиЛ. Карно 25 126 4.969
94. CD/RD ЛорьянВ. Азизи 30 158 4.908
95. CD/CM АвраншЭ. Лойодиче 31 195 4.900
96. RD/CD ОбаньА. Марсело 33 134 4.891
97. CD/CM ТрелиссакА. Махмуд 28 176 4.891
98. LM/LF ОбаньМ. Кузанс 29 129 4.883
99. CF/RF ЛорьянН. Менсур 23 111 4.871
100. GK МонпельеС. Найнг 29 163 4.846

Турнирная таблица