логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 78. Чемпионаты стран. Нидерланды, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM УтрехтД. Васильев 30 200 6 6
2. CF/CM Орион (Неймеген)Т. Линаток 29 228 5 5
3. CF/CM Спарта (Нейкерк)С. Франсберг 25 170 6 5
4. CM/CF АЗ (Алкмар)К. Белич 22 129 4 4
5. CF/CM ФейеноордР. Куйперс 32 209 4 4
6. CF/CM Орион (Неймеген)Б. Сонко 29 201 5 4
7. CF/CM Твенте (Энсхеде)Э. Бутеера 28 225 5 4
8. CF/CM ФейеноордЭ. Гюрбюз 20 109 6 4
9. CM/CF АЗ (Алкмар)Й. Класи 25 157 6 4
10. CM/CF Де Батавен (Гендт)М. Дзитодзоно 27 125 5 3
11. LD/CD НЕК (Неймеген)Ю. Шао 23 129 6 3
12. CM/CF НЕК (Неймеген)К. Лукас 25 130 6 3
13. CM/CF Спарта (Нейкерк)А. Ардтс 26 172 6 3
14. CF Твенте (Энсхеде)М. Нинте 26 175 6 3
15. RM/RF УтрехтМ. Ренанзиньо 28 165 4 2
16. LM/LF ПСВ (Эйндховен)М. Тамбу 27 176 4 2
17. LM/RM АЗ (Алкмар)В. Райгоза 30 184 4 2
18. CF/LF Твенте (Энсхеде)А. Баракат 32 221 4 2
19. CF/CM Орион (Неймеген)Р. Белльграф 25 130 5 2
20. CF ФейеноордЗ. Редмонд 23 142 5 2
Поз Ассистенты В С И П
1. CF Твенте (Энсхеде)М. Нинте 26 175 6 4
2. CM/CD ФейеноордД. Вуд 29 197 4 3
3. RM/RF Де Батавен (Гендт)Ю. Керпе 34 146 5 3
4. CF/CM Рода '46 (Лесден)Н. Чиаруззи 29 184 5 3
5. CM/CF АЗ (Алкмар)Н. Аззагари 30 192 5 3
6. CF/CM ФейеноордВ. Грифо 28 209 5 3
7. CM/CD ГронингенТ. Мерсера 22 111 6 3
8. RM/RF ФейеноордИ. Керкхоф 25 143 5 2
9. RM/RF АЗ (Алкмар)Д. де Вит 27 170 5 2
10. CF/CM УтрехтВ. Дос Рамос 28 177 5 2
11. CF/CM Орион (Неймеген)Б. Сонко 29 201 5 2
12. CF/CM ФейеноордД. Коловос 29 216 5 2
13. CF/CM Орион (Неймеген)Т. Линаток 29 228 5 2
14. RM/LM Спарта (Нейкерк)Й. Байтенхайс 23 140 6 2
15. CM/CD Спарта (Нейкерк)Р. Калденховен 23 147 6 2
16. LD/LM АЗ (Алкмар)О. Хейвуд 26 154 6 2
17. LD/LM Орион (Неймеген)К. Эрнхофер 29 196 6 2
18. RM/RF Крайенхаут (Гаага)Т. Максимович 26 113 2 1
19. CD/CM Рода '46 (Лесден)С. Канявонг 20 83 3 1
20. RD/RM Рода '46 (Лесден)С. ван Гинкель 18 86 3 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Орион (Неймеген)Т. Линаток 29 228 5 7 (5+2)
2. CF Твенте (Энсхеде)М. Нинте 26 175 6 7 (3+4)
3. CF/CM Орион (Неймеген)Б. Сонко 29 201 5 6 (4+2)
4. CF/CM УтрехтД. Васильев 30 200 6 6 (6+0)
5. CF/CM Спарта (Нейкерк)С. Франсберг 25 170 6 6 (5+1)
6. CM/CF АЗ (Алкмар)К. Белич 22 129 4 5 (4+1)
7. CF/CM ФейеноордР. Куйперс 32 209 4 5 (4+1)
8. CF/CM Твенте (Энсхеде)Э. Бутеера 28 225 5 5 (4+1)
9. CM/CF АЗ (Алкмар)Н. Аззагари 30 192 5 5 (2+3)
10. CF/CM ФейеноордЭ. Гюрбюз 20 109 6 5 (4+1)
11. CM/CF АЗ (Алкмар)Й. Класи 25 157 6 5 (4+1)
12. CF/CM УтрехтВ. Дос Рамос 28 177 5 4 (2+2)
13. CF/CM Рода '46 (Лесден)Н. Чиаруззи 29 184 5 4 (1+3)
14. CF/CM ФейеноордВ. Грифо 28 209 5 4 (1+3)
15. LD/CD НЕК (Неймеген)Ю. Шао 23 129 6 4 (3+1)
16. CM/CF НЕК (Неймеген)К. Лукас 25 130 6 4 (3+1)
17. CM/CF Спарта (Нейкерк)А. Ардтс 26 172 6 4 (3+1)
18. RM/RF УтрехтМ. Ренанзиньо 28 165 4 3 (2+1)
19. LM/LF ПСВ (Эйндховен)М. Тамбу 27 176 4 3 (2+1)
20. CF/LF Твенте (Энсхеде)А. Баракат 32 221 4 3 (2+1)
21. CM/CD ФейеноордД. Вуд 29 197 4 3 (0+3)
22. CM/CF Де Батавен (Гендт)М. Дзитодзоно 27 125 5 3 (3+0)
23. CF/CM Орион (Неймеген)Р. Белльграф 25 130 5 3 (2+1)
24. CM/CF Де Батавен (Гендт)Д. Пронтишев 31 176 5 3 (2+1)
25. LM/LF Рода '46 (Лесден)А. Аль Накби 31 197 5 3 (2+1)
26. CM/CF УтрехтХ. Реувен 32 205 5 3 (2+1)
27. RD/RM Рода '46 (Лесден)С. Павлович 28 207 5 3 (2+1)
28. RF/RM Твенте (Энсхеде)Я. Одаин 29 211 5 3 (2+1)
29. CF/CM ФейеноордД. Коловос 29 216 5 3 (1+2)
30. RM/RF Де Батавен (Гендт)Ю. Керпе 34 146 5 3 (0+3)
31. CF/LF ПСВ (Эйндховен)К. Гакпо 30 188 6 3 (2+1)
32. RM/LM Спарта (Нейкерк)Й. Байтенхайс 23 140 6 3 (1+2)
33. CM/CD ГронингенТ. Мерсера 22 111 6 3 (0+3)
34. LM/RM АЗ (Алкмар)В. Райгоза 30 184 4 2 (2+0)
35. CD Твенте (Энсхеде)И. Азарови 19 111 4 2 (1+1)
36. LD/LM Твенте (Энсхеде)С. Хантавонг 28 177 4 2 (1+1)
37. CF ФейеноордЗ. Редмонд 23 142 5 2 (2+0)
38. RM/RF Рода '46 (Лесден)А. Диалло Джало 26 153 5 2 (2+0)
39. CD/LD Твенте (Энсхеде)Д. Бренет 25 155 5 2 (2+0)
40. CF/CM ХогевенН. Бодри 28 168 5 2 (2+0)
41. RD/RM ФейеноордТ. Петрашек 29 195 5 2 (2+0)
42. LM/LF ФейеноордФ. Нуху 29 198 5 2 (2+0)
43. CF/CM Рода '46 (Лесден)А. Ррахмани 29 228 5 2 (2+0)
44. CM/CF ПСВ (Эйндховен)Э. Байрактаревич 21 95 5 2 (1+1)
45. CD/CM АЗ (Алкмар)М. Ристич 24 118 5 2 (1+1)
46. RM/RF Рода '46 (Лесден)М. Гейсбертсен 21 129 5 2 (1+1)
47. CM ФейеноордЯ. Бутиус 21 135 5 2 (1+1)
48. CM/CF УтрехтА. Энгванда 24 142 5 2 (1+1)
49. LM/LF ХогевенС. Эллигс 33 160 5 2 (1+1)
50. CF/CM СпакенбургД. Мифсуд 29 175 5 2 (1+1)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Рода '46 (Лесден)Д. Бруре 19 105 4 287 0 287
2. GK ФейеноордД. Бейло 21 132 5 468 1 234
3. GK Рода '46 (Лесден)Ж. Жене 25 188 4 372 1 186
4. GK АЗ (Алкмар)Й. Зут 20 118 5 466 2 155
5. GK Де Батавен (Гендт)А. Монарес 25 113 5 464 2 155
6. GK УтрехтК. Со 24 113 3 276 1 138
7. GK НЕК (Неймеген)О. Таш 30 147 6 475 3 119
8. GK Крайенхаут (Гаага)Й. Ханевельд 28 160 6 533 4 107
9. GK Орион (Неймеген)В. Барренья 31 214 5 469 4 94
10. GK ПСВ (Эйндховен)А. Чарльз 34 151 5 463 4 93
11. GK ГронингенВ. Акбар 27 170 6 537 5 90
12. GK Твенте (Энсхеде)М. Валеф 31 315 5 474 5 79
13. GK УтрехтМ. Паес 32 202 4 371 4 74
14. GK Спарта (Нейкерк)И. Баувман 22 115 6 558 9 56
15. GK СпакенбургП. Нача 28 153 5 465 8 52
16. GK ХеренвенА. Нопперт 29 163 6 561 11 47
17. GK ХогевенЛ. Хердес 20 118 6 559 15 35
18. GK КлутингеЭ. Крантс 28 148 3 277 7 35
19. GK КлутингеК. Спеельман 22 55 3 279 12 21
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ФейеноордР. Куйперс 32 209 6.500
2. CM/CF АЗ (Алкмар)Н. Аззагари 30 192 6.460
3. CF/CM Орион (Неймеген)Т. Линаток 29 228 6.360
4. CM/CF АЗ (Алкмар)К. Белич 22 129 6.325
5. CF Твенте (Энсхеде)М. Нинте 26 175 6.267
6. CF/CM ФейеноордЭ. Гюрбюз 20 109 6.200
7. CF/CM Орион (Неймеген)Б. Сонко 29 201 6.180
8. CF/CM УтрехтД. Васильев 30 200 6.100
9. CM/CF АЗ (Алкмар)Й. Класи 25 157 6.067
10. CM/CD ФейеноордД. Вуд 29 197 6.025
11. CF/CM Твенте (Энсхеде)Э. Бутеера 28 225 6.000
12. CF/CM Спарта (Нейкерк)С. Франсберг 25 170 5.950
13. CF/CM Рода '46 (Лесден)Н. Чиаруззи 29 184 5.800
14. CF/LF Твенте (Энсхеде)А. Баракат 32 221 5.725
15. CF/CM УтрехтВ. Дос Рамос 28 177 5.700
16. CF/CM ФейеноордВ. Грифо 28 209 5.700
17. LM/LF ФейеноордФ. Нуху 29 198 5.680
18. CM/CF УтрехтА. Энгванда 24 142 5.660
19. LM/RM АЗ (Алкмар)В. Райгоза 30 184 5.650
20. CF/CM Орион (Неймеген)Р. Белльграф 25 130 5.640
21. CD/CM Рода '46 (Лесден)Д. Тиндалли 25 127 5.620
22. LM/LF Рода '46 (Лесден)А. Аль Накби 31 197 5.620
23. CF/LF ПСВ (Эйндховен)К. Гакпо 30 188 5.617
24. CD Твенте (Энсхеде)И. Азарови 19 111 5.600
25. RD/RM Рода '46 (Лесден)С. Павлович 28 207 5.560
26. GK Рода '46 (Лесден)Д. Бруре 19 105 5.550
27. GK Рода '46 (Лесден)Ж. Жене 25 188 5.550
28. RD/RM Рода '46 (Лесден)С. ван Гинкель 18 86 5.533
29. RM/RF Рода '46 (Лесден)М. Гейсбертсен 21 129 5.520
30. RF/RM Твенте (Энсхеде)Я. Одаин 29 211 5.520
31. CD/CM Рода '46 (Лесден)Т. Алдервейрелд 27 171 5.517
32. CM/CF Де Батавен (Гендт)М. Дзитодзоно 27 125 5.500
33. CM/CF Спарта (Нейкерк)А. Ардтс 26 172 5.483
34. GK Де Батавен (Гендт)А. Монарес 25 113 5.480
35. RM/RF Рода '46 (Лесден)А. Диалло Джало 26 153 5.480
36. CM/CF Рода '46 (Лесден)А. Бой 28 128 5.460
37. CM/CF НЕК (Неймеген)К. Лукас 25 130 5.433
38. CM/CF ПСВ (Эйндховен)Б. Рамселар 28 132 5.433
39. GK АЗ (Алкмар)Й. Зут 20 118 5.420
40. LD/LM ФейеноордТ. Белен 22 102 5.400
41. LD/LM Рода '46 (Лесден)Т. Го 22 127 5.400
42. CD/CM АЗ (Алкмар)М. Ристич 24 118 5.380
43. CM ФейеноордЯ. Бутиус 21 135 5.380
44. RM/RF УтрехтМ. Ренанзиньо 28 165 5.375
45. CF/CM Твенте (Энсхеде)В. Адебайор 25 164 5.333
46. RD/RM ФейеноордТ. Петрашек 29 195 5.320
47. RM/RD ФейеноордМ. Кркотич 27 145 5.300
48. CM/CF УтрехтХ. Реувен 32 205 5.300
49. CD/CM Рода '46 (Лесден)С. Канявонг 20 83 5.300
50. GK ФейеноордД. Бейло 21 132 5.280
51. RM/RF Де Батавен (Гендт)Ю. Керпе 34 146 5.280
52. CF/CM ФейеноордД. Коловос 29 216 5.280
53. CF/CM Рода '46 (Лесден)А. Ррахмани 29 228 5.280
54. RM/RF Твенте (Энсхеде)Г. Тил 20 116 5.275
55. CF ФейеноордЗ. Редмонд 23 142 5.240
56. CM/CF Де Батавен (Гендт)Д. Пронтишев 31 176 5.240
57. CF/CM Рода '46 (Лесден)Эрверсон 29 179 5.240
58. CD/CM Рода '46 (Лесден)М. Падилья 30 204 5.240
59. LD/CD НЕК (Неймеген)Ю. Шао 23 129 5.200
60. RM/RF ФейеноордИ. Керкхоф 25 143 5.200
61. LD/LM Твенте (Энсхеде)С. Хантавонг 28 177 5.200
62. GK УтрехтК. Со 24 113 5.200
63. CM/CF ПСВ (Эйндховен)Э. Байрактаревич 21 95 5.160
64. CM/CD ГронингенТ. Мерсера 22 111 5.150
65. RD/LD УтрехтМ. Икбал 24 123 5.150
66. LF/LM АЗ (Алкмар)Х. Эвьен 33 206 5.133
67. CF/CM Рода '46 (Лесден)Д. Буйтенхуйс 19 73 5.120
68. CD АЗ (Алкмар)Д. Фримпонг 24 117 5.120
69. LM/LF Рода '46 (Лесден)Ф. ван Вейк 22 147 5.120
70. CF/CM Твенте (Энсхеде)С. Амар 25 155 5.120
71. CM/LM ФейеноордО. Озьякуп 25 162 5.117
72. LM/LF Твенте (Энсхеде)М. Ламперт 27 174 5.100
73. CF/CM ФейеноордИ. Хаджич 30 201 5.100
74. GK НЕК (Неймеген)О. Таш 30 147 5.067
75. CF/CM ГронингенА. Мендес Морейра 22 107 5.040
76. LM/LF ПСВ (Эйндховен)М. Тамбу 27 176 5.025
77. CF Орион (Неймеген)В. Стенс 25 99 5.020
78. CM/CF Орион (Неймеген)Н. Бернардс 25 156 5.020
79. CD/CM Де Батавен (Гендт)Д. Родсон Клэр 31 174 5.020
80. LD/LM Рода '46 (Лесден)Н. Хвид 29 185 5.020
81. CF/CM ГронингенТ. ван Берген 25 149 5.000
82. RD/RM ПСВ (Эйндховен)В. Безоглядов 32 175 5.000
83. LD/LM Орион (Неймеген)Ж. Мигел 26 132 5.000
84. CF/LF Твенте (Энсхеде)Х. Бадер 25 155 5.000
85. RD/RM АЗ (Алкмар)С. Столк 18 75 4.983
86. LD/LM АЗ (Алкмар)О. Хейвуд 26 154 4.983
87. CD/CM ФейеноордМ. Эль Алюхи 29 191 4.983
88. CM/CD Крайенхаут (Гаага)С. Росберг 32 138 4.980
89. CD/LD Твенте (Энсхеде)Д. Бренет 25 155 4.980
90. CF/CM Твенте (Энсхеде)Ю. Таха 25 159 4.980
91. CD/CM ГронингенМ. Диарра 22 102 4.960
92. CD/CM АЗ (Алкмар)Б. Мартинс Инди 23 120 4.960
93. CF/LF НЕК (Неймеген)Т. Вейр 28 170 4.950
94. CM/CD АЗ (Алкмар)М. Зубименди 28 152 4.920
95. CD/CM ПСВ (Эйндховен)А. Обиспо 28 153 4.900
96. GK ГронингенВ. Акбар 27 170 4.900
97. CD/CM Орион (Неймеген)Николас 29 195 4.900
98. LD/LM АЗ (Алкмар)С. Маикума 23 120 4.900
99. CD/CM УтрехтС. Эль-Каруани 17 88 4.900
100. CD/CM ПСВ (Эйндховен)Ф. Маккарти 25 144 4.883

Турнирная таблица