логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 78. Чемпионаты стран. Боливия, D4-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/LF Расинг (Кочабамба)Э. Синклэр 27 146 5 5
2. CF/CM Нуэва (Санта Крус)Д. Бэйли 31 146 5 5
3. CF/CM Либертад Гран МамореФ. Бехарано 30 193 5 5
4. LM/LF Нуэва (Санта Крус)В. Танчик 32 130 6 5
5. CM/CD Мильонариос (Ла Пас)А. Тьенчо 29 141 6 5
6. RF/CF Банкрус ПираиЭ. Лигори 32 169 6 5
7. CF/CM Атлетико (Ла Хойа)В. Терзин 27 123 4 4
8. CF/CM Американо (Оруро)М. Васко 22 78 6 4
9. CM/CF Примеро де МайоТ. Льянос 26 93 6 4
10. CM/CF ПомпеяР. Гильермо 18 87 4 3
11. RM/RF Либертад Гран МамореД. Эркыбаев 19 79 5 3
12. CM/CF Мильонариос (Ла Пас)Р. Ананта 24 124 5 3
13. LM/LF Примеро де МайоХ. Силос 24 127 5 3
14. CF/LF Примеро де МайоИ. Альбаррасин 21 72 6 3
15. CM/CF Расинг (Кочабамба)С. Дам 21 106 6 3
16. CD/CM Нуэва (Санта Крус)Т. Хельгасон 33 108 6 3
17. CF/CM Мохокойя (Кочабамба)К. Риос 20 74 3 2
18. CF/LF Примеро де МайоС. Коэн 21 78 3 2
19. CD/CM Атлетико (Ла Хойа)Х. Абрего 24 101 3 2
20. CF/CM Атлетико (Ла Хойа)Ф. Сириник 28 105 3 2
Поз Ассистенты В С И П
1. RM/RF Примеро де МайоЮ. Барбоса 32 150 3 4
2. CF/LF Примеро де МайоС. Коэн 21 78 3 3
3. RF/RM Мильонариос (Ла Пас)К. Эрик 29 151 4 3
4. LF/LM Американо (Оруро)Р. Попа 28 113 5 3
5. LM/LD Либертад Гран МамореД. Фернандез 31 163 5 3
6. CM/CF Либертад Гран МамореК. Нарынбеков 20 78 6 3
7. CM/CD Нуэва (Санта Крус)А. Сахончик 23 99 6 3
8. LM/LF Нуэва (Санта Крус)В. Танчик 32 130 6 3
9. LM/RM Мохокойя (Кочабамба)Ф. Колате 27 75 2 2
10. RM/RF Мильонариос (Ла Пас)Р. Карраско 23 81 3 2
11. CD/CM Американо (Оруро)М. Вальдез 23 84 4 2
12. CF/CM ПомпеяБ. Плесси 19 111 4 2
13. CF/CM Банкрус ПираиП. Вальдез 33 118 4 2
14. CF/CM Атлетико (Ла Хойа)В. Терзин 27 123 4 2
15. CD/CM Либертад Гран МамореР. Борда 32 133 4 2
16. CD/CM Либертад Гран МамореБ. Батырбеков 19 115 5 2
17. RM/RF Банкрус ПираиЮ. Байгоррия 20 118 5 2
18. CM/CF Мильонариос (Ла Пас)Р. Ананта 24 124 5 2
19. CM/CD Американо (Оруро)С. Приетос 30 141 5 2
20. CF/CM Нуэва (Санта Крус)Д. Бэйли 31 146 5 2
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. LM/LF Нуэва (Санта Крус)В. Танчик 32 130 6 8 (5+3)
2. CF/CM Нуэва (Санта Крус)Д. Бэйли 31 146 5 7 (5+2)
3. RF/CF Банкрус ПираиЭ. Лигори 32 169 6 7 (5+2)
4. RM/RF Примеро де МайоЮ. Барбоса 32 150 3 6 (2+4)
5. CF/CM Атлетико (Ла Хойа)В. Терзин 27 123 4 6 (4+2)
6. CF/CM Либертад Гран МамореФ. Бехарано 30 193 5 6 (5+1)
7. CM/CD Мильонариос (Ла Пас)А. Тьенчо 29 141 6 6 (5+1)
8. CF/CM Американо (Оруро)М. Васко 22 78 6 6 (4+2)
9. CF/LF Примеро де МайоС. Коэн 21 78 3 5 (2+3)
10. CF/LF Расинг (Кочабамба)Э. Синклэр 27 146 5 5 (5+0)
11. CM/CF Мильонариос (Ла Пас)Р. Ананта 24 124 5 5 (3+2)
12. LF/LM Американо (Оруро)Р. Попа 28 113 5 5 (2+3)
13. CM/CF Либертад Гран МамореК. Нарынбеков 20 78 6 5 (2+3)
14. CM/CF ПомпеяР. Гильермо 18 87 4 4 (3+1)
15. CF/CM ПомпеяБ. Плесси 19 111 4 4 (2+2)
16. CF/CM Банкрус ПираиП. Вальдез 33 118 4 4 (2+2)
17. RM/RF Либертад Гран МамореД. Эркыбаев 19 79 5 4 (3+1)
18. LM/LF Примеро де МайоХ. Силос 24 127 5 4 (3+1)
19. CD/CM Либертад Гран МамореБ. Батырбеков 19 115 5 4 (2+2)
20. RM/RF Банкрус ПираиЮ. Байгоррия 20 118 5 4 (2+2)
21. CM/CD Американо (Оруро)С. Приетос 30 141 5 4 (2+2)
22. LM/LD Либертад Гран МамореД. Фернандез 31 163 5 4 (1+3)
23. CM/CF Примеро де МайоТ. Льянос 26 93 6 4 (4+0)
24. CF/LF Примеро де МайоИ. Альбаррасин 21 72 6 4 (3+1)
25. CD/CM Нуэва (Санта Крус)Т. Хельгасон 33 108 6 4 (3+1)
26. CF/RF ВирджинияЭ. Паньягуа 19 61 4 3 (2+1)
27. CF/CM Мохокойя (Кочабамба)Л. Жо 26 96 4 3 (2+1)
28. CF Банкрус ПираиФ. Де Соуса 20 111 4 3 (2+1)
29. RF/RM Мильонариос (Ла Пас)К. Эрик 29 151 4 3 (0+3)
30. CF/LF Примеро де МайоФ. Видаль 18 60 5 3 (2+1)
31. CF/LF Мохокойя (Кочабамба)С. Арройо 33 101 5 3 (2+1)
32. CM/CF Расинг (Кочабамба)С. Дам 21 106 6 3 (3+0)
33. CM/CD Нуэва (Санта Крус)А. Сахончик 23 99 6 3 (0+3)
34. LM/RM Мохокойя (Кочабамба)Ф. Колате 27 75 2 2 (0+2)
35. CF/CM Мохокойя (Кочабамба)К. Риос 20 74 3 2 (2+0)
36. CD/CM Атлетико (Ла Хойа)Х. Абрего 24 101 3 2 (2+0)
37. CF/CM Атлетико (Ла Хойа)Ф. Сириник 28 105 3 2 (2+0)
38. CM/CF Примеро де МайоХ. Ольмос 19 61 3 2 (1+1)
39. CF/CM Мильонариос (Ла Пас)Б. Сармиенто 23 83 3 2 (1+1)
40. CF/CM Атлетико (Ла Хойа)С. Ивон 24 104 3 2 (1+1)
41. CF/CM Атлетико (Ла Хойа)П. МакКоган 26 106 3 2 (1+1)
42. CF ФьядлабигдМ. Молла 23 112 3 2 (1+1)
43. RM/RF Мильонариос (Ла Пас)Р. Карраско 23 81 3 2 (0+2)
44. CF/CM Мильонариос (Ла Пас)С. Ли 30 176 4 2 (2+0)
45. CM/CF Сан ХуанКаик 22 60 4 2 (1+1)
46. CF/RF Примеро де МайоИ. Рикальде 22 75 4 2 (1+1)
47. CM/CF Либертад Гран МамореД. Уилер 26 82 4 2 (1+1)
48. RD/LD Мильонариос (Ла Пас)С. Най Мьё 27 102 4 2 (1+1)
49. CF/CM Атлетико (Ла Хойа)Э. Гомис 29 102 4 2 (1+1)
50. CD/CM Американо (Оруро)М. Вальдез 23 84 4 2 (0+2)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Примеро де МайоЦ. Уго Кенса 31 109 4 374 0 374
2. GK Мильонариос (Ла Пас)И. Рамиль 25 114 4 371 0 371
3. GK Нуэва (Санта Крус)А. Бхаттачарья 30 152 4 369 1 185
4. GK Расинг (Кочабамба)Х. Минайя 22 90 5 463 2 154
5. GK ПомпеяТ. Кадоно 24 115 5 459 2 153
6. GK Американо (Оруро)Т. Техейра 26 101 6 552 3 138
7. GK Либертад Гран МамореФ. Бельтрамо 17 59 3 278 2 93
8. GK Мильонариос (Ла Пас)У. Патиньо 20 64 3 277 2 92
9. GK Либертад Гран МамореБ. Мньямане 22 70 4 369 4 74
10. GK ФК 31 де ОктубреЖ. Борда 22 84 3 279 3 70
11. GK Банкрус ПираиА. Кайана 21 117 5 465 7 58
12. GK Нуэва (Санта Крус)Б. Ортис 19 71 3 279 4 56
13. GK Атлетико (Ла Хойа)Б. Мутерон 25 108 3 278 4 56
14. GK ФК 31 де ОктубреЭ. Эфраино 28 110 4 370 7 46
15. GK ВирджинияП. Туха 23 95 5 462 9 46
16. GK Реал МискеБ. Каинзо 20 67 4 372 8 41
17. GK Бата (Кочабамба)Э. Сайкуита 20 64 5 467 12 36
18. GK Сан ХуанБ. Гарсия 30 84 5 470 13 34
19. GK Мохокойя (Кочабамба)С. Арансибия 28 88 6 559 16 33
20. GK Олимпик (Тариха)Л. Будак 17 53 3 283 8 31
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. RM/RF Примеро де МайоЮ. Барбоса 32 150 7.867
2. CF/CM Атлетико (Ла Хойа)В. Терзин 27 123 7.400
3. CF/CM Нуэва (Санта Крус)Д. Бэйли 31 146 7.120
4. CF/LF Примеро де МайоС. Коэн 21 78 7.100
5. CF/CM Либертад Гран МамореФ. Бехарано 30 193 6.840
6. LM/LF Нуэва (Санта Крус)В. Танчик 32 130 6.767
7. CM/CD Мильонариос (Ла Пас)А. Тьенчо 29 141 6.717
8. CM/CF Примеро де МайоТ. Льянос 26 93 6.683
9. CF/LF Расинг (Кочабамба)Э. Синклэр 27 146 6.680
10. GK Примеро де МайоЦ. Уго Кенса 31 109 6.675
11. LD/LM Примеро де МайоР. Альконс 30 111 6.600
12. CF/CM Атлетико (Ла Хойа)Ф. Сириник 28 105 6.567
13. CM/CD ПомпеяК. Феда 18 74 6.460
14. GK Нуэва (Санта Крус)А. Бхаттачарья 30 152 6.350
15. GK Мильонариос (Ла Пас)И. Рамиль 25 114 6.275
16. CM/CF Мильонариос (Ла Пас)Р. Ананта 24 124 6.260
17. LM/LF Примеро де МайоХ. Силос 24 127 6.260
18. CF/CM Американо (Оруро)М. Васко 22 78 6.250
19. RD/LD Мильонариос (Ла Пас)С. Най Мьё 27 102 6.225
20. GK ПомпеяТ. Кадоно 24 115 6.220
21. CD/CM Примеро де МайоА. Ромеро 29 87 6.180
22. RF/CF Банкрус ПираиЭ. Лигори 32 169 6.167
23. LM/LD Либертад Гран МамореД. Фернандез 31 163 6.160
24. CD/CM Нуэва (Санта Крус)Т. Хельгасон 33 108 6.150
25. LF/LM Американо (Оруро)Р. Попа 28 113 6.140
26. CF/CM Мильонариос (Ла Пас)Б. Сармиенто 23 83 6.100
27. CM/CF ПомпеяР. Гильермо 18 87 6.075
28. CF/CM Мильонариос (Ла Пас)С. Ли 30 176 6.075
29. CM/CD Американо (Оруро)С. Приетос 30 141 6.060
30. CF/CM Атлетико (Ла Хойа)Э. Гомис 29 102 6.050
31. CD/CM Мильонариос (Ла Пас)К. Кальдерон 28 116 6.040
32. CM/CD Примеро де МайоД. Лос 34 98 6.025
33. CD/LD Мильонариос (Ла Пас)Х. Эскалера Пиная 33 111 6.025
34. CM/CF Нуэва (Санта Крус)Д. ЖанМари 22 75 6.020
35. CM/CF Либертад Гран МамореК. Нарынбеков 20 78 6.000
36. RD/RM Примеро де МайоЛ. Гасарес 33 87 6.000
37. CD/LD Атлетико (Ла Хойа)Д. Самбрана 31 98 5.980
38. CF/CM ПомпеяБ. Плесси 19 111 5.975
39. RF/RM Мильонариос (Ла Пас)К. Эрик 29 151 5.975
40. CD/CM Мильонариос (Ла Пас)Р. Марза 31 150 5.950
41. RD/CD Нуэва (Санта Крус)Д. Велардо 25 100 5.950
42. RM/RF Мильонариос (Ла Пас)Р. Карраско 23 81 5.933
43. CF/CM Атлетико (Ла Хойа)С. Ивон 24 104 5.933
44. CM/CF Примеро де МайоХ. Ольмос 19 61 5.900
45. CF/LF Примеро де МайоИ. Альбаррасин 21 72 5.883
46. RM/RF Либертад Гран МамореД. Эркыбаев 19 79 5.880
47. CM/CD Мильонариос (Ла Пас)Х. Гуалеве 24 86 5.867
48. CF/LF Примеро де МайоФ. Видаль 18 60 5.860
49. CD/CM Примеро де МайоЛ. Демикель 27 83 5.840
50. CM/CD Примеро де МайоМ. Сармиенто 20 70 5.833
51. LM/LF Мильонариос (Ла Пас)К. Вильяроэль 27 130 5.780
52. CD/CM Атлетико (Ла Хойа)В. Виллиамс 29 99 5.775
53. CF/CM Атлетико (Ла Хойа)П. МакКоган 26 106 5.767
54. CF ФьядлабигдМ. Молла 23 112 5.767
55. CF/RF Примеро де МайоИ. Рикальде 22 75 5.750
56. CF Банкрус ПираиФ. Де Соуса 20 111 5.750
57. LD/LM Расинг (Кочабамба)М. Горальски 33 160 5.720
58. CF/CM Американо (Оруро)Р. Месфин 28 130 5.700
59. CD/CM ПомпеяБ. Киньонес 25 79 5.700
60. RM/LM Атлетико (Ла Хойа)Х. Аль-Харасани 32 100 5.700
61. CF/RF Примеро де МайоХ. Нарваес 17 51 5.650
62. CD/CM Либертад Гран МамореШ. Кордеро 27 73 5.650
63. CD/CM Атлетико (Ла Хойа)Х. Абрего 24 101 5.633
64. CD/CM Примеро де МайоК. Камеджо 19 73 5.625
65. RD/RM Примеро де МайоР. Манжон 24 73 5.625
66. CD/CM Американо (Оруро)М. Вальдез 23 84 5.625
67. CD/CM Либертад Гран МамореБ. Батырбеков 19 115 5.600
68. LD/LM Атлетико (Ла Хойа)Р. Гуннарссон 28 103 5.600
69. LD/LM Атлетико (Ла Хойа)А. Бедемо 30 108 5.575
70. CD Либертад Гран МамореФ. Тварог 18 48 5.567
71. RM/RD Нуэва (Санта Крус)Р. Уртадо 22 80 5.560
72. RD/RM Атлетико (Ла Хойа)Ш. Сандеш 28 113 5.550
73. CF/CM Нуэва (Санта Крус)Э. Сирпа 23 101 5.550
74. CF/CM Банкрус ПираиП. Вальдез 33 118 5.550
75. CM/RM ФК 31 де ОктубреС. Павон 27 115 5.540
76. GK Американо (Оруро)Т. Техейра 26 101 5.533
77. CM/CF Либертад Гран МамореД. Уилер 26 82 5.500
78. RM/RF Примеро де МайоИ. Сормас 23 70 5.475
79. GK Расинг (Кочабамба)Х. Минайя 22 90 5.460
80. CD/CM Американо (Оруро)Б. Лоуман 32 111 5.440
81. RM/LM Либертад Гран МамореЖ. Калаланг 30 67 5.425
82. LD/RD Мильонариос (Ла Пас)А. Куэстас 24 95 5.425
83. CD/CM Нуэва (Санта Крус)А. Феррейра 27 105 5.400
84. RM/RF Банкрус ПираиЮ. Байгоррия 20 118 5.400
85. LD/LM Примеро де МайоД. Пантиного 25 91 5.400
86. CM/CF ФК 31 де ОктубреЭ. Бальдеромар 27 110 5.380
87. LM/LF Американо (Оруро)Н. Лос 34 94 5.367
88. CF/CM Мильонариос (Ла Пас)М. Демариа 23 87 5.340
89. CM/CD Американо (Оруро)П. Вонгтхеп 28 109 5.333
90. RD ПомпеяЖ. Песоа 19 65 5.320
91. CM/CF Расинг (Кочабамба)С. Дам 21 106 5.283
92. CF/CM Расинг (Кочабамба)Р. Ибаньес 21 84 5.280
93. CF/RF ВирджинияЭ. Паньягуа 19 61 5.275
94. CM/LM Олимпик (Тариха)Д. Абдул-Мухсин 30 101 5.267
95. RM/RF Американо (Оруро)Х. МакФайл 29 122 5.267
96. LM/RM Нуэва (Санта Крус)Х. Барриос 20 65 5.267
97. CM/CF Нуэва (Санта Крус)О. Мендьета 21 94 5.260
98. CF/CM Расинг (Кочабамба)В. Фило 23 135 5.250
99. LD/LM Американо (Оруро)Н. Кросо 33 86 5.240
100. GK Либертад Гран МамореФ. Бельтрамо 17 59 5.233

Турнирная таблица