логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 22:41:00, 27.04.2024
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
Команда Див Сумма
1. Лацио (Рим) D1 135 789 260
2. Реканатезе (Реканати) - 62 990 369
3. Фрозиноне D1 44 162 505
4. Палермо D4-B 40 385 465
5. Специя D1 40 228 983
6. Кавезе D4-A 34 630 499
7. Авеллино D4-B 27 549 098
8. Рома Сити (Риано) D4-B 20 293 668
9. Сампдория (Генуя) D1 19 247 465
10. Вибонезе (Вибо-Валентия) D2 19 173 276
11.
Виртус Верона
D2 19 046 072
12. Триестина D4-D 17 724 974
13. Латина D4-B 17 078 569
14. Аталанта (Бергамо) D1 16 622 638
15. Потенца D4-A 14 804 480
16. Сорренто D3-B 13 359 175
17. Губбио - 11 643 913
18. Асколи D1 11 562 808
19. Удинезе D3-A 11 019 812
20. Вадо D4-D 10 770 112
21. Чезена D4-B 10 596 853
22. Верона D1 9 819 417
23. Арциньяно D1 9 622 523
24. Новара - 9 600 950
25. Джульяно - 9 333 214
26. Фьоренцуола D3-B 9 169 692
27. Эмполи D2 9 044 473
28. Ренате D4-B 8 458 881
29. Аверса Норманна D4-B 7 719 878
30. Казале D3-A 7 443 040
31.
Феральписало (Сало)
D4-D 7 389 143
32. Бари D4-A 6 488 650
33. Кальяри - 6 432 671
34. Альбинолеффе D4-C 6 416 884
35. Каррарезе D4-C 5 716 141
36. Гелбисон (Валло-делла-Лукания) D2 5 625 984
37. Пьяченца D3-A 5 494 729
38. Порденоне D3-B 5 326 764
39. Ареццо D3-A 4 110 709
40. Наполи (Неаполь) D1 4 036 639
41. Про Верчелли D4-D 3 849 423
42. Лечче D3-A 3 563 569
43. Алессандрия D2 3 467 740
44. Паганезе (Пагани) D2 3 457 398
45.
Перголеттезе (Крема)
- 2 985 820
46. Интер (Милан) D4-A 2 733 033
47. Ночерина (Ночера-Инферьоре) D4-C 2 559 521
48. Реджина (Реджио-ди-Калабрия) D2 2 291 117
49.
Местре (Венеция)
D4-A 2 060 977
50. СПАЛ (Феррара) D2 1 857 741
51. Виртус Энтелла (Кьявари) D4-D 1 699 472
52. Сиена D4-D 1 647 193
53. Реджана (Реджио Эмилиа) D3-A 1 556 830
54. Андрия D4-B 1 401 354
55.
Таранто Спорт
- 1 354 636
56. Сиракуза - 1 345 522
57.
Сестри Леванте
- 1 039 022
58. Гаворрано D3-B 982 996
59. Катанья D3-B 918 343
60. Пескара D3-B 847 198
61. Болонья D2 426 526
62. Перуджа D3-A 205 257
63. Сан Донато (Таварнелле-Валь-ди-Пеза) D4-C -277 137
64. Савойя (Торре Аннунциата) - -286 170
65. Модена D4-C -454 969
66. Пинето D2 -455 030
67.
Поджибонси
D4-A -881 398
68. Фермана (Торре Сан Патрицио) D1 -951 332
69. Ливорно D1 -1 315 413
70. Сереньо 1913 (Фермо) - -1 650 172
71. Комо D3-B -1 733 122
72. Зюдтироль (Больцано) D4-A -1 988 732
73. Про Сесто (Сесто Сан Джованни) D4-D -2 099 824
74. Вис Пезаро D4-C -2 489 468
75. Вис Артена (Мантована) - -2 524 771
76. Санта Мария (Санта-Мария-ди-Кастеллабате) D3-B -2 580 859
77. Санджованнезе (Сан Джованни Вальдарно) D3-A -2 610 087
78. Монополи 1966 - -2 975 259
79. Кьево (Верона) D3-A -2 975 991
80. Спортинг Луккезе (Лукка) D4-A -3 118 076
81. Виченца D3-A -3 151 031
82. Парма D2 -3 171 382
83. Бассано Виртус (Бассано дель Граппа) D4-B -3 523 960
84. Кьери (Турин) D4-C -3 819 923
85. Сона (Кунео) - -4 155 493
86. Ренде D4-C -4 304 258
87. Ольбия D4-D -4 363 318
88. Мессина D4-C -5 020 466
89. Торино (Турин) D1 -5 132 453
90. Гроссето D3-B -5 527 623
91. Ланчано 1920 D2 -5 635 650
92. Остиа Маре D2 -5 709 003
93.
Виртус Франкавилла
D4-B -5 737 299
94. Туррис (Торре-дель-Греко) D4-C -5 817 362
95. Гоццано D4-A -6 007 018
96.
Монтерози Туша
D4-D -6 117 283
97. Милан D4-B -6 154 751
98.
Козенца
D4-A -6 372 339
99.
Тренто
D4-D -6 542 978
100. Санджулиано Сити (Сан-Джулиано-Терме) D4-B -6 869 848
101.
Альционе (Милан)
- -6 872 865
102. Бриндизи D4-C -7 016 707
103. Пиза D4-B -7 086 990
104. Пичерно D4-D -7 315 450
105. Анкона - -7 818 176
106. Джана Эрминио (Треццо-суль-Адда) - -7 981 830
107. Гравина (Римини) - -8 146 295
108. Сассуоло D4-A -8 601 959
109. Про Патрия (Бусто-Арсицио) D3-B -9 482 424
110. Римини D4-C -9 543 307
111. Катанцаро D3-B -9 562 787
112. Леньяго Салус D3-B -9 988 340
113. Арцакена Коста (Фолиньо) D3-A -10 624 000
114. Дженоа (Генуя) D3-B -11 116 318
115. Бишелье (Фильине Вальдарно) D4-B -11 594 252
116. Карпи D4-B -11 818 399
117. Бра (Кунео) D2 -12 002 779
118. Самбенедеттезе (Сан Бенедетто) D2 -12 194 400
119. Мантова D3-B -12 209 413
120. Понтедера D4-A -12 380 898
121. Кротоне D4-D -12 601 053
122. Аквила (Монтеварки) D4-A -12 884 463
123. Форли D2 -13 071 675
124. Читтаделла D4-C -15 145 652
125. Альма Ювентус (Фано) - -15 757 084
126. Прато D4-A -16 774 623
127. Пистойезе (Пистойя) D4-D -17 238 481
128. Беневенто D4-A -17 627 370
129.
Лекко
D4-B -17 693 612
130. Лумеццане D3-A -19 100 019
131. Аудаче (Чериньола) D4-C -19 513 430
132. Юве Стабия (Козенца) D4-C -20 046 427
133. Кремонезе (Кремона) D3-A -22 477 303
134. Тернана (Терни) D4-A -22 975 675
135. Монца D4-D -23 177 257
136. Падова (Падуя) D3-B -23 541 777
137. ОФК Торрес (Сассари) D1 -24 076 440
138. Брешиа D1 -24 452 606
139. Витербезе (Витербо) - -24 594 697
140. Равенна D4-C -28 883 064
141. Рома (Рим) D3-A -29 032 193
142. Венеция D3-B -34 061 115
143. Джойезе 1918 (Джоя-Тауро) D4-D -36 228 816
144. Имолезе D3-A -36 645 679
145. Ювентус (Турин) D1 -39 807 243
146. Фиорентина (Флоренция) D1 -47 538 523
147. Фоджа D3-A -67 768 375
148. Салернитана (Салерно) D4-D -98 769 461
Среднее значение по выбранным командам:  -2 237 580
Команд: 148. Рейтинг:
В чате 29 менеджеров
mag93 Che Guevara: а ты случайно в барашках не был на Ломоносова?
Che Guevara mag93: я тоже как то хотел заехать туда, это в витославлицах, но глянул винегрет 350 , как то желание пропало
Che Guevara mag93: дочери раза три суши заказывал ей зашло, да я не сильно любитель суш, периодически как жена ест заодно
mag93 Che Guevara: я бы хотел в сытый гусь сходить, отзывы хорошие, но думаю там цены неслабенькие
mag93 Che Guevara: а в Токио не ходил?
Che Guevara mag93: на виадуке Корсунова ямы жесть
Che Guevara mag93: в сударушке после летучей ценник в раза два взлетел, а кафе как кафе, просто можно то же и самое поесть и недорого
mag93 Che Guevara: это где? На Устинова что ли?
Che Guevara mag93: меня волнуют раздолбанные дороги, по которым машину ломаешь, сегодня выбесили хотела нашу группу накатать
Che Guevara Gordey: да я и по старому каждый день неплохо ездил, зачем вообще не понятно его делают
mag93 Che Guevara: слышал про фуникулер? Начали стройку уже
mag93 Gordey: это где?
Gordey Che Guevara: скоро вам мост откроют)
mag93 Che Guevara: в сударушке был?
mag93 Che Guevara: я тоже не знал раньше, а теперь там и фигуры персонажей произведения стоят на площади, гостиницы названы ревизор и другое делают по этому произведению
Che Guevara mag93: чего то в Новгороде совмем беда с кафешками, не знаешь куда и сходить
Che Guevara mag93: да ну, даже не знал о таком факте
mag93 Che Guevara: кстати действие произведения Гоголя «Ревизор» как раз и происходит в Устюжне
mag93 Che Guevara: ну у меня как раз недалеко от Устюжны, хороший городок) люблю ходить в пирожковую туда) там ещё провели реновацию главной площади - вообще красота стала
Che Guevara mag93: у меня дед был из Устюжны родом вологодская тоже
mag93 Che Guevara: думаю может летом приеду уже, вроде тут и недалеко, да все со временем туго
mag93 Che Guevara: не) у меня деревня в вологодской области, далеко ехать + там холодно
Che Guevara mag93: в Новгород не поехал картошку сажать?
Che Guevara mag93: не, спс
mag93 Che Guevara: вчера смотрел 2д против автобуса) намного веселее чем рпл
Che Guevara Спартак так рано сегодня играет эх
mag93 TimBat: как вариант в Австралию закинем? Там меньше всего денег в кассе)
mag93 ElZabivallid: тебе человек 7-8 задолжали) это уже более менее по выигрышу)
Gordey TimBat: так бывает.. )
TimBat ElZabivallid: может ты не помнишь ничего?
TimBat ElZabivallid: ты победил! Бинго!
TimBat куда)
TimBat ElZabivallid: дак уда деньги то кидать? за коней
ElZabivallid TimBat: да это мелочь )
Португалец nuclear launch detected: я в Португалии буду играть несмотря ни на что
Tyurk кто искал вратаря? ветеран Ат2, травма 11
Che Guevara nuclear launch detected: не, я жду с тобой потягаться
nuclear launch detected Португалец: Che Guevara: валим из Португалии или к чему клоните?
Португалец Che Guevara: нормальный заголовок для очередной новости в Федерации
Che Guevara Португалец: ты как сглазил
Португалец Che Guevara: у меня Брага тоже
Che Guevara Португалец: чего то Лейрия не играет
Barabulik Португалец: я тоже в таком месте вырос
Португалец Barabulik: да это место где лавандовый раф подают вот так https://ibb.co/9rPNDRj
Barabulik Португалец: бельдяжки? это что-то на заМКАДском языке?
Португалец Barabulik: Я бы с удовольствием, но мне нельзя в бельдяжки
TimBat Barabulik: накатить с утра - это счастье!
Barabulik Португалец: ты уже накатил с утра?
Португалец TimBat: Любите, девушки, пpостых pомантиков,
Отважных летчиков и моpяков.
TimBat Португалец: круть)
Профиль
Закрыть