логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Отавало (Эквадор)
Ник: aleks055
Стадион: "Эстадио Муниcипал", 32тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 7 757 315 = 7 757к = 7м
24 апреля, 22:00 - Чемпионат - Г - Депортиво Ибарра - 0:2
вчера, 22:00 - Чемпионат - Д - "Текника де Котопакси" Латакунга - 6:1
завтра, 15:00 - Товарищеский матч - Г - "Олимпико" Подгорица - ?:?
29 апреля, 22:00 - Чемпионат - Г - "Санто-Доминго" Пуэрто Кито - ?:?
30 апреля, 22:00 - Кубок вызова - Г - "Атлетико" Самборондон - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи12
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 2 493 475 -4 080 584 = -1 587 109
Доход от продажи билетов 2 493 475 Расходы на организацию матча -779 008
Зарплата игроков -3 301 576
Кубок страны 417 150 -243 338 = 173 812
Доход от продажи билетов 417 150 Расходы на организацию матча -243 338
Кубок межсезонья 9 226 935 -4 642 000 = 4 584 935
Доход от продажи билетов 3 250 935 Расходы на организацию матча -973 760
Призовые 2 976 000 Зарплата игроков -3 668 240
Лучшим игрокам согласно статистике 3 000 000
Товарищеский матч 1 091 888 -535 579 = 556 309
Доход от продажи билетов 1 091 888 Расходы на организацию матча -535 579
Тренировки и изучение - -6 800 000 = -6 800 000
Оплата тренировки спецвозможностей -6 800 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Остальное 14 460 500 -600 000 = 13 860 500
Уход на пенсию игрока 14 460 500 Неизвестный платеж (83) -600 000
Итого 27 689 948 -23 301 501 = 4 388 447
День Было +/- Стало
123 вчера, 22:02 7 952 067 -194 752 7 757 315 Расходы на организацию матча
123 вчера, 22:02 7 334 417 +617 650 7 952 067 Доход от продажи билетов
123 вчера, 22:02 7 701 081 -366 664 7 334 417 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:02 8 067 745 -366 664 7 701 081 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:02 8 434 409 -366 664 8 067 745 Зарплата игроков
96 21 апр 2024, 15:01 8 556 148 -121 739 8 434 409 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:01 8 352 912 +203 236 8 556 148 Доход от продажи билетов
89 20 апр 2024, 22:01 8 596 250 -243 338 8 352 912 Расходы на организацию матча
89 20 апр 2024, 22:01 8 179 100 +417 150 8 596 250 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 8 545 764 -366 664 8 179 100 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:02 8 740 516 -194 752 8 545 764 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:02 8 098 291 +642 225 8 740 516 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:02 8 464 955 -366 664 8 098 291 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:02 8 831 619 -366 664 8 464 955 Зарплата игроков
61 14 апр 2024, 15:01 8 953 358 -121 739 8 831 619 Расходы на организацию матча
61 14 апр 2024, 15:01 8 703 361 +249 997 8 953 358 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:02 8 898 113 -194 752 8 703 361 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:02 8 304 513 +593 600 8 898 113 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:02 8 671 177 -366 664 8 304 513 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:02 9 037 841 -366 664 8 671 177 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:04 9 232 593 -194 752 9 037 841 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:04 8 592 593 +640 000 9 232 593 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:04 8 960 857 -368 264 8 592 593 Зарплата игроков
30 6 апр 2024, 22:04 9 051 532 -90 675 8 960 857 Расходы на организацию матча
30 6 апр 2024, 22:04 8 878 732 +172 800 9 051 532 Доход от продажи билетов
29 5 апр 2024, 23:57 7 878 732 +1 000 000 8 878 732 Приз за 3-е место в списке лучших по оценкам
29 5 апр 2024, 23:57 6 878 732 +1 000 000 7 878 732 Приз за 2-е место в списке самых полезных
29 5 апр 2024, 23:57 5 878 732 +1 000 000 6 878 732 Приз лучшему бомбардиру
29 5 апр 2024, 23:55 2 902 732 +2 976 000 5 878 732 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 3 097 484 -194 752 2 902 732 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:02 2 394 359 +703 125 3 097 484 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:02 2 762 623 -368 264 2 394 359 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:03 2 862 623 -100 000 2 762 623 Оплата выхода на поле в аренде игрока Хуан Марлинс Аргамонте
26 4 апр 2024, 22:01 3 230 887 -368 264 2 862 623 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:01 3 599 151 -368 264 3 230 887 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 22:03 3 699 151 -100 000 3 599 151 Оплата выхода на поле в аренде игрока Хуан Марлинс Аргамонте
22 2 апр 2024, 22:02 3 893 903 -194 752 3 699 151 Расходы на организацию матча
22 2 апр 2024, 22:02 3 207 253 +686 650 3 893 903 Доход от продажи билетов
22 2 апр 2024, 22:02 3 575 517 -368 264 3 207 253 Зарплата игроков
20 1 апр 2024, 22:03 3 675 517 -100 000 3 575 517 Оплата выхода на поле в аренде игрока Хуан Марлинс Аргамонте
20 1 апр 2024, 22:02 3 870 269 -194 752 3 675 517 Расходы на организацию матча
20 1 апр 2024, 22:02 3 230 269 +640 000 3 870 269 Доход от продажи билетов
20 1 апр 2024, 22:02 3 598 533 -368 264 3 230 269 Зарплата игроков
18 31 мар 2024, 22:22 3 799 959 -201 426 3 598 533 Расходы на организацию матча
18 31 мар 2024, 22:22 3 334 104 +465 855 3 799 959 Доход от продажи билетов
15 29 мар 2024, 22:04 3 434 104 -100 000 3 334 104 Оплата выхода на поле в аренде игрока Хуан Марлинс Аргамонте
15 29 мар 2024, 22:03 3 628 856 -194 752 3 434 104 Расходы на организацию матча
15 29 мар 2024, 22:03 3 047 696 +581 160 3 628 856 Доход от продажи билетов
15 29 мар 2024, 22:03 3 415 960 -368 264 3 047 696 Зарплата игроков
14 28 мар 2024, 22:04 3 784 224 -368 264 3 415 960 Зарплата игроков
7 27 мар 2024, 22:03 3 884 224 -100 000 3 784 224 Оплата выхода на поле в аренде игрока Хуан Марлинс Аргамонте
7 27 мар 2024, 22:01 4 252 488 -368 264 3 884 224 Зарплата игроков
7 26 мар 2024, 22:28 5 102 488 -850 000 4 252 488 Оплата тренировки спецвозможности
6 26 мар 2024, 22:04 5 470 752 -368 264 5 102 488 Зарплата игроков
6 25 мар 2024, 22:45 6 320 752 -850 000 5 470 752 Оплата тренировки спецвозможности
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи12
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 20 менеджеров
speleolog А теперь на тему провакацый. Барабулик , и согласный с ним Гордей ,провацыруют на неготив .
speleolog Barabulik: прикинь как у тебя встанет настроение Бро . Думал "дырку прикрыть"и "свою" это твоя фантазия.
Gordey Barabulik:
Barabulik speleolog: спелеолог думал свою дырку прикрыть, забавно
TimBat speleolog: вратари ага - проблема порой...
speleolog Зря продал основного. Надо было в процессе щщупать.
Португалец Ееееееееххххххххууууууууууууууу выходные!!!!!!!!!!!!
speleolog TimBat: в Зимбабве косяк на косяке. Особенно с вратарями. Бабла куча была . Сам думал дырку прикрыть найти. С движухи у кого подзыриваю соскачил на тему прс поднять. Вот для курей реально +-10 в сезон получится. С воротниками ,когда найду нужного, на пару сезонов придется отложить выход выше.
speleolog TimBat: да хз кто сам один но да
TimBat speleolog: от самого его?
speleolog TimBat: был момент ,когда в товы команду подбирал. И мне пришла заявка от..,. Согласился. А он после согласия сбросил команду.
TimBat зимбабвиец на трансфере...https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6996531
speleolog TimBat: так то я ,,за все движухи. Даже то что в Зимбабве команде сильней моей шлак припулили ,мне не плохо.
TimBat Akar: привет. дело есть... хочешь команду нормальную?
Ridik TimBat: Аверс у нас играет
TimBat хочу
TimBat speleolog: хоту Аверса в Индию заманитьб
Ridik Akar: А если нажму расторгнуть контракт, что будет?
speleolog TimBat: .действуем в рамках правил. За картель ни кто не предъявит . Точнее?
Ridik Akar: А что уже до конца сезона новый контракт не дадут заключить? https://www.virtualsoccer.ru/player_contracts.php?num=5181310
Ridik Кто-нибудь скажет зачем я контракт заключил ему на следующий сезон? https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5181310
TimBat speleolog: а мы никогда не нарушаем...
speleolog TimBat: да молодцы. Всё в правилах.
TimBat и рупии
TimBat speleolog: и копейку и трофей - все в Индию..
speleolog TimBat: ну так не Индусов сливать в никуда ,лиш бы копейка в Индию шла.
TimBat Ridik: я ведь чатовский злодей, только тут раньше ругался и матерился и про политику говорил...
Ridik TimBat: Ты значит акк удалял
TimBat Ridik: значит ни одной
TimBat speleolog: брф - как будто собака фыркает
Ridik TimBat: Так там нету ни одной
TimBat Ridik: как? я не делал ничего... я ведь культурный
speleolog TimBat: белорусские креветки и прочее вспомни. А брф есть.
Ridik TimBat: А как ты карточки аннулировал в профиле?
TimBat speleolog: Белорусский моряк и индийский морпех(помню песня такая)
speleolog TimBat: в Белоруссии есть флот . А ты слабошутящий.
Ridik TimBat: ББ среди них?
TimBat Ridik: у меня всего две за все! время...
Ridik TimBat: Есть! Космический
TimBat Ridik: возьмешь и можешь Батьке рапортовать, что есть!
Ridik TimBat: Ты лучше скажи, за ПЯТЬ месяцев всего пять жёлтых карточек на форуме, я большой молодец?
TimBat Ridik: вот у вас есть флот в Белоруссии?
speleolog Ridik: на чё готов? Выше места в феде взять? Или. Другое? Чё зарплата?
TimBat Ridik: Индийский флот!
TimBat Ridik: я ж тебе вот предлагаю Индиан Нави
speleolog Ridik: да там домного команд. Рашид на ТМ красивое имя.
Ridik TimBat: Или например Хиндастан Аэронавтикс Лиметед
speleolog Мнеб на вип 5 команд соснули Индусов взял бы
Профиль
Закрыть