логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Хаатафу (Тонга)
Менеджер: Max Welle
Ник: iska
Стадион: "Хаатафу", 40тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Атмосфера в команде: +1%
Финансы: 17 746 656 = 17 746к = 17м
3 июня, 22:00 - Чемпионат - Д - "Ист Таун" Нукунуку - 1:0
вчера, 22:00 - Чемпионат - Г - "Атениси Юнайтед" Колонга - 1:1
завтра, 22:00 - Чемпионат - Д - "Халафуалева" Као - ?:?
9 июня, 15:00 - Товарищеский матч - Г - "АвиаДор" Орша - ?:?
10 июня, 22:00 - Чемпионат - Г - "Нукулека" Хокула - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи39
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 11 284 753 -12 561 229 = -1 276 476
Доход от продажи билетов 11 284 753 Расходы на организацию матча -3 008 640
Зарплата игроков -9 552 589
Кубок страны 1 400 000 -331 250 = 1 068 750
Доход от продажи билетов 1 400 000 Расходы на организацию матча -331 250
Кубок межсезонья 7 335 000 -4 825 080 = 2 509 920
Доход от продажи билетов 4 375 000 Расходы на организацию матча -1 253 600
Призовые 2 960 000 Зарплата игроков -3 571 480
Товарищеский матч 3 732 122 -1 789 306 = 1 942 816
Доход от продажи билетов 3 732 122 Расходы на организацию матча -1 789 306
Тренировки и изучение - -10 970 000 = -10 970 000
Оплата тренировки силы -5 400 000
Оплата тренировки спецвозможностей -2 750 000
Оплата изучения стиля -180 000
Оплата изучения перспективности роста силы -240 000
Оплата лечения травмы -2 400 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Сделки 1 873 400 -1 527 000 = 346 400
Продажа игроков (с учетом налогов) 1 873 400 Обмены (налог) -1 527 000
Итого 25 625 275 -38 403 865 = -12 778 590
День Было +/- Стало
176 5 мая 2024, 15:01 23 215 603 +527 184 23 742 787 Доход от продажи билетов
165 4 мая 2024, 22:01 23 340 963 -125 360 23 215 603 Расходы на организацию матча
165 4 мая 2024, 22:01 22 540 963 +800 000 23 340 963 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:02 22 910 054 -369 091 22 540 963 Зарплата игроков
163 3 мая 2024, 18:51 22 940 054 -30 000 22 910 054 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
151 1 мая 2024, 22:02 23 190 774 -250 720 22 940 054 Расходы на организацию матча
151 1 мая 2024, 22:02 22 310 774 +880 000 23 190 774 Доход от продажи билетов
151 1 мая 2024, 22:02 22 675 174 -364 400 22 310 774 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 21:42 22 825 174 -150 000 22 675 174 Оплата тренировки балла силы
151 1 мая 2024, 21:42 22 975 174 -150 000 22 825 174 Оплата тренировки балла силы
151 1 мая 2024, 21:42 23 125 174 -150 000 22 975 174 Оплата тренировки балла силы
151 1 мая 2024, 21:42 23 275 174 -150 000 23 125 174 Оплата тренировки балла силы
151 1 мая 2024, 21:38 23 675 174 -400 000 23 275 174 Оплата лечения травмы
138 29 апр 2024, 22:02 24 039 574 -364 400 23 675 174 Зарплата игроков
136 28 апр 2024, 15:01 24 207 109 -167 535 24 039 574 Расходы на организацию матча
136 28 апр 2024, 15:01 23 634 889 +572 220 24 207 109 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 23 885 609 -250 720 23 634 889 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:02 22 925 609 +960 000 23 885 609 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 23 290 009 -364 400 22 925 609 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 11:11 23 320 009 -30 000 23 290 009 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
111 24 апр 2024, 22:02 23 684 409 -364 400 23 320 009 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:02 23 935 129 -250 720 23 684 409 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:02 23 055 129 +880 000 23 935 129 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:02 23 419 529 -364 400 23 055 129 Зарплата игроков
96 21 апр 2024, 15:01 23 563 484 -143 955 23 419 529 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:01 23 368 484 +195 000 23 563 484 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 23 619 204 -250 720 23 368 484 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:02 22 819 204 +800 000 23 619 204 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 23 183 604 -364 400 22 819 204 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 19:44 23 213 604 -30 000 23 183 604 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
75 17 апр 2024, 22:02 23 578 004 -364 400 23 213 604 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:02 23 828 724 -250 720 23 578 004 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:02 22 246 284 +1 582 440 23 828 724 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:02 22 610 684 -364 400 22 246 284 Зарплата игроков
61 14 апр 2024, 15:01 22 774 184 -163 500 22 610 684 Расходы на организацию матча
61 14 апр 2024, 15:01 22 431 464 +342 720 22 774 184 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:02 22 795 864 -364 400 22 431 464 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 20:44 22 945 864 -150 000 22 795 864 Оплата тренировки балла силы
52 12 апр 2024, 20:44 23 095 864 -150 000 22 945 864 Оплата тренировки балла силы
52 12 апр 2024, 20:44 23 245 864 -150 000 23 095 864 Оплата тренировки балла силы
52 12 апр 2024, 20:44 23 395 864 -150 000 23 245 864 Оплата тренировки балла силы
52 12 апр 2024, 20:40 23 425 864 -30 000 23 395 864 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
52 12 апр 2024, 20:40 23 455 864 -30 000 23 425 864 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
42 10 апр 2024, 22:02 23 706 584 -250 720 23 455 864 Расходы на организацию матча
42 10 апр 2024, 22:02 22 866 584 +840 000 23 706 584 Доход от продажи билетов
42 10 апр 2024, 22:02 23 230 984 -364 400 22 866 584 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:04 23 595 384 -364 400 23 230 984 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 19:42 23 745 384 -150 000 23 595 384 Оплата тренировки балла силы
32 8 апр 2024, 19:42 23 895 384 -150 000 23 745 384 Оплата тренировки балла силы
32 8 апр 2024, 19:42 24 045 384 -150 000 23 895 384 Оплата тренировки балла силы
32 8 апр 2024, 19:42 24 195 384 -150 000 24 045 384 Оплата тренировки балла силы
30 6 апр 2024, 22:03 24 339 339 -143 955 24 195 384 Расходы на организацию матча
30 6 апр 2024, 22:03 24 078 549 +260 790 24 339 339 Доход от продажи билетов
29 5 апр 2024, 23:55 21 118 549 +2 960 000 24 078 549 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 21 369 269 -250 720 21 118 549 Расходы на организацию матча
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи39
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 18 менеджеров
Che Guevara Gordey: не, другой это менеджер, который меня во всол привёл)
Santi https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38515 СС 2658-3500 КТ без взносов Призы всем!!
TimBat Ridik: давно
Gordey Che Guevara: ааа, не тот...(
Gordey Che Guevara: что теперь не дядя Юра
Ridik TimBat: Тебе когда КТ одобрили?
Santi https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38515 КТ без взносов Призы всем СС 2568-3500
WorstFriend Barabulik: боброе
Barabulik бодрое утро
Che Guevara Иствуд: о, Юрец
Иствуд Заходим ко мне на турнир, щедрые призовые, ограничений нет https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38580
WorstFriend TimBat:
TimBat ну наконец то! дождались! https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38387 Успеваем пока не поздно попробовать "Индийский чай".
TimBat доброе утро!
Ridik КТ***
Ridik За вчерашний день кому-то был КИ одобрен и допущен?
Joker КТ "Памяти Валерия Лобановского" - https://www.vfliga.com/kt_tables.php?num=38614
exilondimarik Скорпион27101987: Понял. Спасибо за ответ
Скорпион27101987 exilondimarik: если не опустишься до места стыковых матчей в низший дивизион, то сыграешь в стыках из дивизиона выше как победитель кубка вызова.
exilondimarik Lord_Raistlin: kott: Понял. Спасибо
kott какого континента?
kott exilondimarik: так точно
kott ёрик--2009: какого?
Lord_Raistlin exilondimarik: да
exilondimarik kott: Я пока на 9 месте, но могу в стыки опуститься. У меня сейчас показывает стыки с более высоким дивизионом. Если я с 9места упаду в стыки с более низким дивизионом, то стыки уже будут с низшим дивизионом, а не с высшим. Я всё правильно понимаю? Голова что то закипела🤣
ёрик--2009 Всем привет. Подскажите, как понять кто попадёт в кубок материка? Не могу разобраться
kott exilondimarik: вылетишь
exilondimarik Приветствую всех. Подскажите, кто опытный. Если я в зоне стыков на вылет в низший дивизион, но я выиграл Кубок вызова, я уже точно не вылечу? У меня показывает стыковые с более высшим дивизионом
Dolus Приглашаю в коммерческие турниры без взносов, призовые всем: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38289, https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38288 и https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38285. Очень желательны кумиры.
Чемпионка Очень скоро все вы сможете подать заявки в замечательный КТ - https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38518
Чемпионка Добрый вечер!
Gordey barca10fan: ну надо как то форум расшевелить
Gordey Ух-ты: у меня через 5 дней
barca10fan Gordey: тебе не спится без результатов всола?
Ух-ты Gordey: а я вчера из него вернулся
Gordey Ух-ты: да ничо... скоро в отпуск)
Ух-ты Gordey: ну что кучерявый как дела?))
Gordey Ух-ты: согласен.. есть мальца)
Ух-ты Gordey: это ты здесь не лысый, а там да
Gordey Ух-ты: я не лысый.. просто уже давно бы спать лег) а теперь нужно ждать(
Ух-ты Gordey: да так просто
Gordey Ух-ты: в плане?
Ух-ты Gordey: че лысый плаки плаки?
Pivzavod Gordey: каво
Gordey блин, давайте гену перенесем на 9 вечера..
barca10fan Ridik: я знаж Курникову и Шарапову) дальше не следил)
Pivzavod Gordey: аххахахахахахаха
Gordey Титька: теперь норм!
Pivzavod Gordey:хех
Gordey в своем*
Профиль
Закрыть