логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Кубок Данди Юнайтед

Сезон: 6
Регламент: классический
Команда: Данди Юнайтед (Шотландия)
Стадион: "Таннадайс Парк" (99 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. A АЗ (Нидерланды) Arne 3086 269 3232 2559 478 2840 6
2. D Истра 1961 (Хорватия) Lis 2204 2 905 2425 2194 1 841 2425 -
3. A Касима Антлерс (Япония) denov 2076 3 759 2349 2076 2 591 2349 2
4. B Альянса Петролера (Колумбия) Лкшкора 1996 4 367 2125 1996 3 218 2125 3
5. B Сент Оливер Планкет (Северная Ирландия) Евгений Гришкин 1955 4 689 2170 1955 3 558 2170 8
6. D РБ Омия Ардия (Япония) Хиддинк-Бочич 2147 3 268 2356 1949 3 627 2112 8
7. D Войводина (Сербия) vadimlukyanov74 1921 4 955 2189 1921 3 868 2189 4
8. C Куинз Парк (Шотландия) QuanTro 1973 4 552 2166 1890 4 155 2072 7
9. C Сент-Труйден (Бельгия) Smoker 2217 2 830 2370 1822 4 753 2159 3
10. C Курессааре (Эстония) xsander 1811 5 790 1973 1811 4 852 1973 10
11. A Обер-Графендорф (Австрия) piaca 1440 8 463 1525 1440 8 005 1525 1
12. B ОФК (Сербия) igor_mors 1971 4 567 2259 1376 8 488 1679 6
13. C Белененсеш-САД (Португалия) Buhenwald 1301 9 316 1441 1301 9 006 1441 -
14. B Ганза (Германия) Regen 1399 8 725 1488 1138 9 990 1286 1
15. A Кратоноги (Чехия) wolfu 1101 10 324 1188 1101 10 189 1188 -
16. D Орли (Болгария) skaut 0 0 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров