логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Кубок Кёнигсберга-24

Сезон: 36
Регламент: классический
Команда: Балтика (Россия)
Стадион: "Ростех Арена" (79 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. A Рандаберг (Норвегия) sids 2631 990 2795 2315 1 160 2541 12
2. A Кайзер Чифс (ЮАР) Gomorra 2507 1 380 2707 2255 1 408 2417 10
3. B Тасын Суудал (Монголия) Радик 2025 4 040 2181 2025 2 890 2181 3
4. D Бинтенг Лэр (Суринам) Gen_Goda 2210 2 774 2535 1906 3 885 2201 4
5. D Флореста (Бразилия) Fonitio 1940 4 700 2067 1898 3 963 2067 -
6. B Сталь (Мелец, Польша) Bedmond 1865 5 278 2080 1865 4 272 2080 4
7. D Атлетико Бермехо (Боливия) Treiber 2056 3 798 2244 1861 4 305 2026 1
8. C Даринг (Люксембург) 1severyanin1 1840 5 461 2077 1761 5 188 2038 3
9. C Орсомарсо (Колумбия) Rossi 1610 7 243 1736 1610 6 549 1736 -
10. D Сент Джекус (Сейшельские о-ва) Slay_a1 1798 5 792 1949 1609 6 558 1796 6
11. A Реколета (Парагвай) Poltorashka91 1612 7 223 1774 1608 6 570 1789 -
12. B Юнион Спортив (Метуан, Тунис) orelll58 1572 7 536 1711 1572 6 891 1711 1
13. C Харини (Малайзия) Udzumir 1322 9 128 1435 1276 9 128 1408 -
14. B Фэйк (О-ва Кука) Romkha 1184 9 906 1260 1175 9 748 1258 11
15. A Маккаби Динамо (Израиль) shtirl 1161 10 023 1237 1161 9 830 1237 6
16. C Гранд Хотел (Шри Ланка) skaut 0 0 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров