логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Национальная федерация ЮАР

Конфедерация: Африка
Президент: Александр Ремез aka Barrem
Последний визит: сегодня в 05:33
Рейтинг президента:
25.6%74.4%0%
Лучшие стадионы:
1. "Марумо Галлантс" Мадзивхандила94тыс.1 апр 2023, 17:05:55
2. "Орландо Пайрэтс"85тыс.23 июн 2021, 19:15:33
3. "Азиз Кара" Йоханнесбург83тыс.27 дек 2023, 22:34:40
Фонд федерации: 25 634 300
 •  Молодежная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Молодежная SWOEK Отборочный турнир к чемпионату мира - 70.213
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Чевряно Люнгвасе Мангаунг Юнайтед (Блумфонтейн, ЮАР) GK 22 126 - В4 Ат4 Тр4 П4 96 886к
2. Фистос Диско Тониси Аль-Иттихад (Маскат, Оман) GK 22 120 - Ат4 Р4 В4 П4 87 720к
3. Роуэн ван Вурен Секакан Юнайтед (Га-Секакан, ЮАР) GK 23 109 - В4 Р4 Ат4 П4 51 433к
4. Айянда Масико Шальке (Толиара, Мадагаскар) GK 22 121 - Л Р4 В3 Ат4 76 288к
5. Могале Леконе Дэйс (Велком, ЮАР) GK 21 105 - Р4 В4 Ат4 П4 74 803к
6. Роггерт Мсимкулу Полис (Ойем, Габон) GK 22 103 - К4 В4 И4 Ат4 54 455к
Левые защитники
1. Зита Квиника Кайзер Чифс (Йоханнесбург, ЮАР) LD/LM 23 134 - Км4 К3 Ат4 77 824к
2. Хартман Балои Гвадалупе (Сан-Хосе, Коста-Рика) LD/RD 23 107 - Ат4 Км4 К4 От4 48 414к
3. Седзани Мудау Боржоми (Грузия) LD/LM 22 114 - Ат4 Км4 Пк4 И2 71 549к
4. Самкело Мгвазела Янг Старс (Анс Ла Рэ, Сент-Люсия) LM/LD 23 104 - Г4 См4 Ат4 Ск4 43 388к
5. Тшегофатсо Босега Барока (Га-Мфахлеле, ЮАР) LM/LD 22 100 - Д4 Км4 Ат4 К4 48 896к
6. Сифосиле Зитхо ДжейДиА Старс (Претория, ЮАР) LD/LM 22 100 - Ат3 Ск4 См3 Уг4 45 348к
Центральные защитники
1. Эйона Ндондо Кейптаун Спёрс (ЮАР) CM/CD 23 129 - Д4 От4 Оп4 Ат4 87 074к
2. Тебого Подиле Платинум Сити Роверс (Потчефструм, ЮАР) CM/CD 22 134 - Пд4 Уг2 Ат4 Г 91 036к
3. Нкосинати Сибиси Орландо Пайрэтс (ЮАР) CD/CM 21 114 - Пк4 Км4 П4 Ат3 92 853к
4. Вандисиле Хилли Кэмпс Бей (Джордж, ЮАР) CM/CD 20 109 - Км4 Ат4 П4 Л4 103 470к
5. Пунш Масанамела Португеза (Сан-Пауло, Бразилия) CD/CM 23 106 - Г4 От4 Пд4 Ат4 46 705к
6. Аубрей Ндюкване Янгстерс (Валли, Ангилья) CD 21 106 - Ат4 Д4 От4 Км4 77 262к
7. Годенауг Молосе Атлетико (Сокопо, Венесуэла) CD/CM 22 115 - Км4 Тр3 Ат2 Л4 70 552к
8. Бекани Мтхийане Милфорд (Кейптаун, ЮАР) CM/CD 21 99 - Ат4 Км4 Пк4 Ка4 61 818к
Правые защитники
1. Аянда Гкаба Синенкани (Умтата, ЮАР) RD/RM 23 135 0 Км4 Д4 Пк4 Ат4 96 138к
2. Летабо Матаба Блэк Леопардс (Тхохоянду, ЮАР) RD/RM 23 134 - Пк4 Д4 От4 Ат4 94 648к
3. Тео Мбийозо Цетинье (Черногория) RD/RM 23 141 - Пк4 Ат4 Л4 Д2 98 132к
4. Тамсанка Мхайз Сагава Экспресс (Морияма, Япония) RD/RM 22 134 - Ат4 Пд4 Л4 См3 107 173к
5. Клиффорд Табанг Пол Ювентус (Сасольбург, ЮАР) RD/RM 21 138 - Оп4 Ат4 И4 119 329к
6. Рамфасане Чесане Вейел (ЮАР) RD/RM 23 118 - Км4 Пк4 Уг2 Ат4 63 458к
7. Малома Лукас Нкгого Кенджеми Олл Старз (Кейе, Кения) RD/RM 23 107 - К4 Пк4 Д4 Ат2 44 972к
Левые полузащитники
1. Хлайиси Чауке Атлетико Вердун (Лима, Перу) LM/LF 23 153 - Ск4 Ат4 Шт4 108 542к
2. Моэкетси Секола Пуайкура (Ароранги, О-ва Кука) LF/LM 21 127 - Д4 Ат4 Км4 Ка4 118 283к
3. Икрам Райнерс Суперспорт Юнайтед (ЮАР) LF/LM 21 120 - Д4 Ат3 См4 П4 102 200к
4. Абулеле Нотювала Гренобль (Франция) CM/LM 23 137 - Ат2 Г4 См 67 909к
5. Лиам Берн Катарина (Никарагуа) LM/LF 21 105 - Ат4 Пк4 Д4 У4 75 602к
6. Табанг Лебесе Атомик (Виллемстад, Кюрасао) LF/LM 23 110 - Ат2 Ск4 Пд4 Г4 49 964к
Центральные полузащитники
1. Ривалдо Коэтзее Спартак (Москва, Россия) CF/CM 22 169 - У4 Пк4 Д4 Ат4 180 764к
2. Дайлон Клаасен Маритцбург Юнайтед (ЮАР) CF/CM 23 147 - Пк4 Ат4 К4 У4 116 026к
3. Сиянда Мсани Курридабат (Коста-Рика) CM/CD 23 145 - См4 Д4 Км4 Ат4 112 534к
4. Сандайл Матумбу Синенкани (Умтата, ЮАР) CF/CM 22 137 0 Д4 Км4 Шт4 Ат4 116 467к
5. Тапело Морена Металлург (Запорожье, Украина) CM/CD 23 134 - Д4 Км4 И4 Ат4 94 648к
6. Матсилеле Соно Дамак (Саудовская Аравия) CF/CM 23 134 - Д4 Ат4 Км4 У4 94 648к
7. Томас Робертс Верона (Италия) CD/CM 23 134 - Ат4 Д4 Км4 Пк4 94 648к
8. Тефу Машамэйт Толедо (Испания) CD/CM 23 130 - Км4 Пк4 Д4 Ат4 88 631к
9. Девон Саал Индепендьенте (Асунсьон, Парагвай) CM/CF 22 103 - Км4 Д4 У4 Ат3 53 030к
10. Мигель Тимм Орландо Пайрэтс (ЮАР) CM/CF 19 103 - Пк4 Км4 Д3 Ат4 129 055к
11. Теренц Зози Парма Юнайтед Клаб (Тзанин, ЮАР) CF/CM 22 102 - Д4 Км4 У4 Ат3 51 078к
Правые полузащитники
1. Куало Коумантаракис Ювентус (Сасольбург, ЮАР) RF/RM 23 163 - Л4 Д4 См4 Ат4 143 601к
2. Экселлент Муса Валаза Эйтли (Йоханнесбург, ЮАР) RF/RM 23 124 - Г4 Ат4 Ск4 Ка4 78 735к
3. Нико Нгобе Умм-Баб (Доха, Катар) RM/RF 23 133 - Пд3 Уг3 Ат3 Тр 73 287к
4. Джадин Родес Диккелвенне (Бельгия) RD/RM 23 135 - Ат2 Пд2 Шт4 68 796к
5. Лингелайл Мамбешу Барока (Га-Мфахлеле, ЮАР) RM/RF 21 109 - Д4 Км4 П3 Ат4 82 451к
6. Сибюсисо Мабилисо Пенжара (Каджанг, Малайзия) RD/RM 22 107 - Ск4 См3 И4 Ат4 60 711к
Левые нападающие
1. Роберт Хоноко Профешионалс (Велком, ЮАР) LM/LF 21 123 - Км4 Пк3 К3 86 583к
2. Кгаоджело Чок Сан Хосе (Оруро, Боливия) LM/LF 20 109 - Ат2 Г4 Ск4 Уг4 95 682к
3. Тандо Нгвабени Арсенал (Берекум, Гана) LF/CF 23 101 - Г4 Ск4 У4 Ат4 38 498к
4. Тембинкоси Лорч Орландо Пайрэтс (ЮАР) LM/LF 20 101 - Пк4 Км4 П4 Ат2 78 821к
5. Алфониа Лекено Матсафа Юнайтед (Эсватини) LM/LF 20 108 - Г4 И3 Ат4 Тр 86 067к
6. Джабулани Мзизи Эйтли (Йоханнесбург, ЮАР) LM/LF 20 94 - Г4 Ск4 Ат4 Шт4 67 496к
Центральные нападающие
1. Мпюмелело Зонди Ройал Иглз (Кабоквени, ЮАР) CF/CM 22 125 - Ат4 Пд4 Шт4 Л4 96 472к
2. Кготсо Молефе Сити Роверс (Уормбатс, ЮАР) CF/CM 22 124 - У4 Пк4 Д4 Ат4 95 014к
3. Бернард Паркер Гэлэкси (Дочленд, ЮАР) CM/CF 22 122 - У4 Д4 Ат4 Шт3 88 620к
4. Эндайл Джэйли Мамелоди Сандаунс (Претория, ЮАР) CF/CM 20 118 - Д4 Км4 Ат4 Пк4 122 994к
5. Диё Сибиси Амвоти (Йоханнесбург, ЮАР) CF/RF 20 117 - Пд4 У4 Ат4 Шт3 116 435к
6. Омфиле Туси Бата (Кочабамба, Боливия) CF/CM 22 113 - Км4 Д4 У3 Л4 72 387к
7. Бонгани Моузес Нксумало Эйтли (Йоханнесбург, ЮАР) CM/CF 22 108 - Г4 Ск4 Ат4 П4 64 988к
8. Киган Долли Гбольо Су де Лак (Анехо, Того) CF/CM 21 120 - Ат4 У4 Км И3 90 429к
9. Обри Нгома Дингарех (Ламин, Гамбия) CM/CF 22 121 - Пк4 Д2 Ат4 70 671к
10. Кобамело Кодисанг Галатасарай (Стамбул, Турция) CM/CF 21 117 - Д4 Км Шт4 Ат2 82 744к
11. Темба Ндловю Джомо Космос (Йоханнесбург, ЮАР) CF/CM 21 99 - Д4 У4 См4 Ат4 61 818к
Правые нападающие
1. Лехлогоноло Моджела Платинум Сити Роверс (Потчефструм, ЮАР) CF/RF 23 117 - Г3 См2 Ат4 К3 57 091к
2. Дикотла Нкосинати Вейел (ЮАР) RM/RF 22 116 - Д3 Км4 Ат3 Шт2 69 388к
3. Кготсо Масангане Оскархамн (Кальмар, Швеция) RF/RM 23 93 - Км4 Пк4 Д4 Ат3 24 166к
4. Вассеам Айзекс Бизана Пондо Чифс (Бьюфорт Вест, ЮАР) RM/RF 22 108 - Ат У4 Км4 48 484к
5. Кванеле Мбеле Профешионалс (Велком, ЮАР) RM/RF 20 112 - Км3 Пк2 К2 73 229к
72 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
В чате 20 менеджеров
Dolus Ну, или покупайте: он достаточно молод, чтобы успеть сделать его грозой нижних дивизионов ;-)
Dolus Кому символического вратаря-скамеечника за символическую цену на время КТ? https://www.virtualsoccer.ru/mng_arendaplr.php?id=6327230
thesubj также на рынке 96 ПРС-а https://virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=7103447
thesubj из ягодиц
Dolus thesubj: Из Кремля? O_o
thesubj ноги - из известного места
Dolus thesubj: какой агрессивный маркетинг. Откуда же у него ноги растут, а?
thesubj https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38270 КТ для солнечных команд. Осталось 1 место. Vs 1850-2450
Dolus Начал даунгрейд скаут-центра) Подскажите: после того, когда он перестанет быть 8-го уровня, информация об игроках, не выдержавших проверку скаутом, всё ещё доступна будет?
Lord_Raistlin Уверен, где-то в правилах написано про отображение кт с помощью фильтров.
Lord_Raistlin Вот то ли дело у меня в кт ноль участников - достойный результат. Даже в поиске не всегда отображается. Но это ничего. Это так и надо.
Lord_Raistlin Еще бы о стране своей так думал, как о алной юристке, так вообще б цены ему не было
Freeks Не было фразы, что там типа давали гиппопотаму,но она витала в воздухе, невысказанная
Lord_Raistlin Вот может же когда хочет правильные вопросы задавать.
Barabulik Che Guevara: интересная позиция
Che Guevara Barabulik: тем что это призвание, а не работа, и им платить не надо, не то что алным юристкам
Barabulik а чем вчерашний диалог про зарплаты врачей и учителей закончился?
Ridik Чемпионка: Зачем давать рекламу если участников хватает с учётом желающих? Если ты их не хочешь принимать, зачем мариновать и давать надежду? Удали команды, пусть не теряют время. Я понимаю, что о людях думаешь в последнюю очередь, но какие-то человеческие качества должны же присутствовать
yMHuk Спартак нужен кому??
yMHuk всем привет
Чемпионка Замечательный КТ https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38518 ждёт еще одну великолепную команду, лучше с К!
Gordey thesubj: ок! спасибо! тогда поставлю, это до первого июля
thesubj Gordey: могу позамить, если нужно
Che Guevara Gordey:
Gordey Che Guevara: ну не я же строил))) поэтому и так себе)
Che Guevara Gordey: да они не понятно как то сделали, одна сторона красиво и новая, а вторая так себе
Gordey Che Guevara: да должны на днях торжественно открыть) ну да, на электричке поеду..
Вонрат TimBat: )
TimBat Ridik: усрусь, но не покорюсь?))
Che Guevara Gordey: чего то всё ваши не могут дожать наш мост
Che Guevara Gordey: это ты на чем поедешь, до Владимира там же недалеко?
Gordey Che Guevara: ага..всех..
Che Guevara Gordey: ты в кт то всех реганул?
Gordey Che Guevara: ага, ну я составы отправил.. только вот к евреям не нашел зама (
Che Guevara Gordey: ты всё, сегодня в отпуск?
UralChelik Всех с днём России!
Gordey Che Guevara: я до обеда на работе.. а потом к родителям поеду)
Ridik Gordey: В четверг может и накачу, если чудо случится.
Не пожалел почти 4 ляма, что бы вкачать всего лишь 3 балла силы из ТЦ для Анегри, а они дадут +1% к атмосфере команды. А так же потратил бонусное совмещение, а второе совмещение заказал за лям в ТЦ. Вот сижу со спокойной душой, понимая, что я сделал всё, что мог, что бы усилить клуб к финалу. Но эта такая капля в море с тем, что форма красная, и нет супера в отличии от соперника. Но не сдамся
Ridik Gordey: Ясно, не в курсе
Che Guevara Gordey: чего то в городе пусто, вышел поработать и никого
Gordey Ridik: ну.. день России!
Ridik Gordey: А что за праздник-то?
Ridik Gordey: Я не пью
Gordey Ridik: накатим по 50 за праздник?
Португалец Боже храни Россию, с праздником
Barabulik доброе утро
WorstFriend UralChelik: privet
UralChelik Всем доброго утра
Ridik
WorstFriend TimBat:
Профиль
Закрыть