логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 330. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И В Н П М Р О
201. Токусима (Япония) 10 4 1 5 12 - 16 -4 13
202. Химнастика Сеговиана (Сеговия, Испания) 10 2 6 2 13 - 11 +2 12
203. Эшперанка (Дили, Восточный Тимор) 10 3 3 4 12 - 10 +2 12
204. ГБК (Коккола, Финляндия) 10 3 3 4 12 - 11 +1 12
205. Атерт Биссен (Люксембург) 10 3 3 4 11 - 10 +1 12
206. 36 Лайон (Гбоко, Нигерия) 10 2 6 2 7 - 6 +1 12
207. Ади Гуадад (Керен, Эритрея) 10 3 3 4 14 - 14 +0 12
208. Мария Линда (Малакатан, Гватемала) 10 2 6 2 5 - 5 +0 12
209. Саут Мельбурн (Австралия) 10 4 0 6 13 - 14 -1 12
210. Хайфон (Вьетнам) 10 3 3 4 10 - 11 -1 12
211. Шурта (Каир, Египет) 10 3 3 4 10 - 11 -1 12
212. Портленд Пилотс (США) 10 3 3 4 9 - 10 -1 12
213. Фэнпэн (Шэньчжэнь, Китай) 10 3 3 4 7 - 8 -1 12
214. Барселона (Каррефур, Гаити) 10 2 6 2 7 - 8 -1 12
215. Веттинген (Швейцария) 10 3 3 4 19 - 22 -3 12
216. Эрланген (Торгелов, Германия) 10 4 0 6 18 - 21 -3 12
217. Саппоро (Япония) 10 3 3 4 18 - 21 -3 12
218. Юнайтед Бразерс (Кодрингтон, Антигуа и Барбуда) 10 3 3 4 8 - 11 -3 12
219. ПАЕЕК (Лакатамия, Кипр) 10 3 3 4 6 - 9 -3 12
220. Спортинг (Колон, Панама) 10 4 0 6 15 - 19 -4 12
221. Касадека (Пуэрто Касада, Парагвай) 10 3 3 4 12 - 16 -4 12
222. Джеймс Мэдисон Дьюкс (Харисонбург, США) 10 3 3 4 9 - 14 -5 12
223. Сан Хосе (Лесте, Восточный Тимор) 10 4 0 6 14 - 21 -7 12
224. Завхан (Улиастай, Монголия) 10 3 3 4 14 - 23 -9 12
225. Рот-Вайсс (Эрфурт, Германия) 10 4 0 6 20 - 32 -12 12
226. Операрио Ферроварио (Понта-Гроса, Бразилия) 10 4 0 6 11 - 26 -15 12
227. Вашингтон Хаскис (Сиэттл, США) 10 2 5 3 12 - 12 +0 11
228. Сепси (Сфынту Георге, Румыния) 10 3 2 5 11 - 11 +0 11
229. Серхетчи (Сейди, Туркменистан) 10 3 2 5 11 - 11 +0 11
230. Абу Джа (Эн-Наджаф, Ирак) 10 2 5 3 7 - 7 +0 11
231. Кайрат-Жастар (Алматы, Казахстан) 10 3 2 5 10 - 11 -1 11
232. Лейпер (Галлери, Гонконг) 10 2 5 3 6 - 7 -1 11
233. НРБ Туггурт (Алжир) 10 3 2 5 20 - 22 -2 11
234. Таврия Симферополь (Берислав, Украина) 10 3 2 5 17 - 19 -2 11
235. АЕС (Спарта, Греция) 10 3 2 5 10 - 12 -2 11
236. Панетоликос (Агринио, Греция) 10 3 2 5 10 - 12 -2 11
237. Црвена Стиена (Толоши, Черногория) 10 3 2 5 9 - 11 -2 11
238. ФК Митл (Монтсеррат) 10 2 5 3 7 - 9 -2 11
239. Масира (Манах, Оман) 10 3 2 5 21 - 24 -3 11
240. Претория Каллиес (ЮАР) 10 3 2 5 20 - 23 -3 11
241. Корби Таун (Англия) 10 3 2 5 16 - 19 -3 11
242. КазАСТ (Астана, Казахстан) 10 3 2 5 15 - 18 -3 11
243. Квик'60 (Виллемстад, Кюрасао) 10 1 8 1 4 - 7 -3 11
244. Аль-Салам (Сохар, Оман) 10 3 2 5 10 - 14 -4 11
245. Доростол (Силистра, Болгария) 10 3 2 5 17 - 22 -5 11
246. Селкирк (Шотландия) 10 3 2 5 14 - 19 -5 11
247. Бетлеми (Кеда, Грузия) 10 3 2 5 14 - 19 -5 11
248. Грбаль (Радановичи, Черногория) 10 3 2 5 8 - 13 -5 11
249. Аякс (Лес Каес, Гаити) 10 3 2 5 4 - 9 -5 11
250. Мод (Шотландия) 10 3 2 5 19 - 25 -6 11
251. Альционе (Милан, Италия) 10 3 2 5 14 - 20 -6 11
252. Рэйнбоу (Джуба, Южный Судан) 10 3 2 5 12 - 18 -6 11
253. Феар Энджелс (Сан Николас, Аруба) 10 3 2 5 8 - 14 -6 11
254. Куктош (Рудаки, Таджикистан) 10 3 2 5 8 - 14 -6 11
255. Кумамото (Фукуока, Япония) 10 2 4 4 29 - 26 +3 10
256. Баглан Драгонс (Уэльс) 10 3 1 6 14 - 14 +0 10
257. Верриби Сити (Уэрриби, Австралия) 10 3 1 6 16 - 17 -1 10
258. Локомотиви (Тбилиси, Грузия) 10 3 1 6 16 - 17 -1 10
259. Фюэнтсхолинг Юнайтед (Жемганг, Бутан) 10 3 1 6 16 - 17 -1 10
260. НСИ (Рунавик, Фареры) 10 2 4 4 12 - 13 -1 10
261. Вака Дьес (Риберальта, Боливия) 10 1 7 2 7 - 8 -1 10
262. Темп (Водники, Украина) 10 2 4 4 13 - 15 -2 10
263. Эсперенс (Арта, Джибути) 10 3 1 6 9 - 12 -3 10
264. Шенчур (Словения) 10 2 4 4 9 - 12 -3 10
265. Ботошани (Румыния) 10 2 4 4 4 - 7 -3 10
266. Бэттсвуд (Оттери, ЮАР) 10 3 1 6 15 - 19 -4 10
267. Пишо (Мванза, Малави) 10 3 1 6 14 - 18 -4 10
268. Нэшнл (Коберн Таун, Теркс и Кайкос) 10 3 1 6 14 - 18 -4 10
269. Бетеста (Антигуа и Барбуда) 10 3 1 6 13 - 17 -4 10
270. Орландо Сити (США) 10 3 1 6 13 - 17 -4 10
271. Оммал Аль-Совада (Эс-Сувейда, Сирия) 10 3 1 6 13 - 17 -4 10
272. Йонг Спортс Академи (Баменда, Камерун) 10 3 1 6 9 - 13 -4 10
273. Колледж Космос (Гибралтар) 10 3 1 6 6 - 10 -4 10
274. Сэтердей (Сынг, Тайвань) 10 2 4 4 4 - 8 -4 10
275. Пумас де Касанаре (Иопал, Колумбия) 10 3 1 6 8 - 13 -5 10
276. Плачковица (Берово, Северная Македония) 10 2 4 4 8 - 13 -5 10
277. Серравалле (Сан-Марино) 10 2 4 4 19 - 26 -7 10
278. Аудаче (Чериньола, Италия) 10 3 1 6 11 - 18 -7 10
279. ФК Могадор (Ессауира, Марокко) 10 2 4 4 5 - 12 -7 10
280. Аль-Тадамун (Мукалла, Йемен) 10 2 4 4 17 - 25 -8 10
281. Карабах (Ханкенди, Азербайджан) 10 2 4 4 8 - 16 -8 10
282. Леопард (Дуала, Камерун) 10 3 1 6 8 - 22 -14 10
283. Сан Лоренсо (Парагвай) 10 3 1 6 14 - 32 -18 10
284. Карарчар (Наршингди, Бангладеш) 10 2 3 5 12 - 12 +0 9
285. Виллизау (Дерендинген, Швейцария) 10 3 0 7 19 - 21 -2 9
286. Нортерн Вирджиния Юнайтед (Эль Пасо, США) 10 2 3 5 13 - 15 -2 9
287. Динамо (Кочабамба, Боливия) 10 2 3 5 11 - 13 -2 9
288. Чагандо (Канге, КНДР) 10 2 3 5 10 - 13 -3 9
289. Тобол (Россия) 10 2 3 5 9 - 12 -3 9
290. Калидж Сарт (Ливия) 10 2 3 5 8 - 11 -3 9
291. Сальса Болерс (Сэнди Граунд, Ангилья) 10 3 0 7 15 - 19 -4 9
292. П.С.Х. Ла Палмера (Тринидад, Боливия) 10 2 3 5 15 - 19 -4 9
293. Хатайспор (Турция) 10 2 3 5 13 - 17 -4 9
294. Кафеталеро Каранави (Ла Пас, Боливия) 10 1 6 3 4 - 8 -4 9
295. Сан Клементо (Сан Мигель, Парагвай) 10 2 3 5 12 - 17 -5 9
296. Флор Жовем да Кальета (Сан-Мигель, Кабо-Верде) 10 2 3 5 7 - 12 -5 9
297. Пост & Телеграф (Саганг, Мьянма) 10 2 3 5 6 - 11 -5 9
298. Аль-Ахли (Таизз, Йемен) 10 3 0 7 13 - 19 -6 9
299. Пачука (Мексика) 10 2 3 5 9 - 16 -7 9
300. Бакстон (Англия) 10 2 3 5 7 - 15 -8 9
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 330. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 23 менеджера
Ridik Забанят меня скорее всего, но я не мог молчать
Tyrion Ridik: а что клавиатура так дорого у вас стоит?
Ridik monk: У тебя жена играет лучше тебя, о чём говорить?
Ridik monk: Игорю*** (шивт не всегда нажимается, клава старенькая)
Ridik monk: Утопил ПСВ вот и всё. Я игорю намекал, что готов принять его. ПСВ бы точно не был бы в Д2 ща, отстаивали бы Нидерланды. А ты ща ещё и в сборную мне минус поставил. Все победы, обоснуй решение
Ridik monk: Тебя тянуть не за что. В ПСВ поменял Ат, команда просто не сможет играть теперь на три фронта при мирокубках. Что добился?
Barabulik Gordey: тема на форуме пушка
monk Ridik: это наверное тоже админы меня тянут?
Ridik monk: ПСВ удачи в Д1
Ridik monk: Ты же отстал от меня, чего лезешь?
Ridik monk: Я читать тебя не буду и по ссылкам твоим ходить
monk Ridik: полититка двойных стандартов в действии
Ridik Che Guevara: Я давно играю, и вижу, это что было. тут осуждать даже нечего. 2-1, я бы не бунтовал
monk Ridik: https://fifa14.ru/viewmatch.php?day=23377&match_id=294029
Разница 2000 силы, соперник не победил. Ты всех уверяешь,что все нормально.
Вчера равный матч и ты ждешь победы от чего-то.
Tyrion Ridik: я же говорил, ставь меня в замы
Ridik Che Guevara: Анегри при супере дома с командой одной СШ, на супере не побеждает? Да хоть в один мяч. Ты в это веришь, что была честная игра?
Che Guevara Ridik: ну ты считаешь анегри не заслуженно вылетел?
Tyrion Как обычно только об игре)
VSOL Арику он уже суперил в этом сезоне даже не зная что встретятся другими клубами
VSOL Угомоните его
Ridik Щ***
Ridik Он тронул Админов, под сомнение поставив честные результаты, рекошетом залетело это в Анегри. Анегри -- не прожу
Ridik Арика его улетит от Конкона, а я не хотел его суперить и близко, и плевать мне теперь на очки, которые не доберу потом, и до игры с ним
Ridik Gordey: Прочитай первый коммент перед игрой ухтышкин https://fifa14.ru/viewmatch.php?day=23423&match_id=325360
Ridik Gordey: Троль написал в комменте, админы ридику помогают, зачем им пересуду, приглушили. Вот и всё. Я может и дурак, что травлю себя алко, но поверь не тупой, и с логикой у меня всё норм
Ridik Gordey: игла, это не алко, это следствие того что тут
TimBat Ridik: мне они сразу оба не понравились...
Ridik Дагон ладно, там я изначально знал, что сил не хватит. А вот Анегри, это перебор был
Gordey Ridik: тему создай, на форуме "завязвываю с алко ищу вторую работу"
Ridik Che Guevara: Я к тебе не пойду, у тебя велосипеда нет )
Che Guevara Ridik: у меня дома кондей)
Ridik Che Guevara: В банке кондей
Ridik Dolus: Построй клуб, а потом посмотрю как будешь относиться к не справедливости. Я не илонмаск, как мог, так и грал. Уверен, что и он не смог бы ничего, приглушены были все идеи. Это работает примерно так https://www.youtube.com/watch?v=WQOyH9gBex0&t=8s А я такое на дух не переношу. Я бы в тарец зарядил. А где тут тарец? Ругаться на виртуал? Ну так и клиника не далеко. Надо кое что проверить, потом будут окончательные выводы.
Gordey Ridik: красава! 12 день! завтра точно не остановишься, а к вечеру я начну)
Che Guevara Lord_Raistlin: карт в Беларуси нет?)
Lord_Raistlin Che Guevara: я тоже ходил когда моложе был. А как еще ходить, если все деньги что у тебя есть - наличные?
Che Guevara Ridik: ты в сберкассу ходишь за хату платить, разве это не старость?)
Che Guevara Ridik: как раз вайперс с анегри поравняется)
Ridik Интуиция хорошо развита. Что бы пересудов не было. Я тут 11 лет почти, и понять могу что происходит
Ridik А то что было с Анегри, выводы рано делать. посмотрю в ЛЧ. Хрен овна переубедят всякие умники, что результат правильный
Dolus
Lord_Raistlin c'est la vie
Lord_Raistlin Лет с шести себя чувствую староватым. А сейчас..( И дальше только хуже.
Ridik У меня даже морщин нет
Ridik Che Guevara: это был крик души, обсуждать не буду. Я старый, она сказала, я обиделся. точка
Che Guevara Ridik: ирусик нервы треплет?
Barabulik Ridik: что такое цпсо боля?
Ridik Barabulik: не надо мне писать
Ridik Barabulik: я с вами не дружу, с ЦПСО не будет общения
Barabulik Ridik: лучшее решение
Профиль
Закрыть