логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 460 000. Ничья: 184 000. Поражение: 92 000. Разница мячей: 46 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 414. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Гибралтар Юнайтед (Гибралтар) 10 +8 +10 26 1702 4 508 000 2 000 000 6 508 000
2. Лум (Камерун) 10 +6 +13 24 1788 4 462 000 1 800 000 6 262 000
3. Некакса (Агуаскальентес, Мексика) 10 +7 +11 24 1779 4 278 000 1 700 000 5 978 000
4. Стайлмикс (Ташкент, Узбекистан) 10 +7 +7 24 1596 4 094 000 1 600 000 5 694 000
5. Керала Бластерс (Джаландхар, Индия) 10 +6 +12 23 1716 4 232 000 1 500 000 5 732 000
6. Пеликан (Ламбарене, Габон) 10 +6 +11 23 1787 4 186 000 1 450 000 5 636 000
7. Либерта (Антигуа и Барбуда) 10 +6 +10 23 1748 4 140 000 1 400 000 5 540 000
8. Реал Сеговия (Окоталь, Никарагуа) 10 +6 +8 23 1760 4 048 000 1 350 000 5 398 000
9. Атлантис (Хельсинки, Финляндия) 10 +6 +7 23 1691 4 002 000 1 300 000 5 302 000
10. Житораджа (Сербия) 10 +6 +7 23 1780 4 002 000 1 250 000 5 252 000
11. Этар (Велико Тарново, Болгария) 10 +5 +12 22 1480 4 140 000 1 225 000 5 365 000
12. Аль-Рабита (Джуба, Южный Судан) 10 +5 +10 22 1795 4 048 000 1 200 000 5 248 000
13. Ману Ура (Папеэте, Таити) 10 +5 +9 22 1659 4 002 000 1 175 000 5 177 000
14. Манила Монтет (Лагуна, Филиппины) 10 +6 +8 22 1747 3 864 000 1 150 000 5 014 000
15. Малага (Испания) 10 +5 +7 22 1605 3 910 000 1 125 000 5 035 000
16. Шах Алам Антлерс (Куала Лумпур, Малайзия) 10 +5 +6 22 1876 3 864 000 1 100 000 4 964 000
17. Атлетико (Морелия, Мексика) 10 +5 +11 21 1715 3 910 000 1 075 000 4 985 000
18. Ратнам (Коломбо, Шри Ланка) 10 +5 +10 21 1737 3 864 000 1 050 000 4 914 000
19. АИФК (Турку, Финляндия) 10 +4 +9 21 1667 3 910 000 1 025 000 4 935 000
20. Петапа (Гватемала) 10 +4 +8 21 1733 3 864 000 1 000 000 4 864 000
21. Резекне (Латвия) 10 +4 +8 21 1683 3 864 000 990 000 4 854 000
22. Хесслехольм (Швеция) 10 +5 +6 21 1703 3 680 000 980 000 4 660 000
23. Эспуар (Абонг Мбанг, Камерун) 10 +4 +5 21 1717 3 726 000 970 000 4 696 000
24. Динамо (Одрански Обреж, Хорватия) 10 +4 +11 20 1711 3 818 000 960 000 4 778 000
25. Белфаст Селтик (Северная Ирландия) 10 +4 +11 20 1673 3 818 000 950 000 4 768 000
26. ОМР (Эль-Аннассер, Алжир) 10 +4 +11 20 1745 3 818 000 940 000 4 758 000
27. Эмелек (Гуаякиль, Эквадор) 10 +4 +11 20 1712 3 818 000 930 000 4 748 000
28. Витория (Рибоке, Сан Томе и Принсипи) 10 +4 +7 20 1764 3 634 000 920 000 4 554 000
29. Дуала Атлетик Клуб (Камерун) 10 +4 +7 20 1627 3 634 000 910 000 4 544 000
30. Лиффи Уондерерс (Дублин, Ирландия) 10 +4 +6 20 1745 3 588 000 900 000 4 488 000
31. Насьональ (Фуншал, Португалия) 10 +4 +6 20 1587 3 588 000 895 000 4 483 000
32. Ирондэль де Бонфи (Конакри, Гвинея) 10 +4 +5 20 1767 3 542 000 890 000 4 432 000
33. Ниулакита (Тувалу) 10 +4 +5 20 1682 3 542 000 885 000 4 427 000
34. Санта Джема (Аррайхан, Панама) 10 +4 +5 20 1705 3 542 000 880 000 4 422 000
35. Пикин (Сенегал) 10 +4 +5 20 1705 3 542 000 875 000 4 417 000
36. Эль Марех (Порт-Саид, Египет) 10 +4 +4 20 1642 3 496 000 870 000 4 366 000
37. БКМА (Ереван, Армения) 10 +4 +4 20 1651 3 496 000 865 000 4 361 000
38. Несебыр (Болгария) 10 +4 +2 20 1727 3 404 000 860 000 4 264 000
39. Ваалвейк (Нидерланды) 10 +4 +12 19 1736 3 680 000 855 000 4 535 000
40. Двур Кралове (Блжаны, Чехия) 10 +3 +11 19 1678 3 726 000 850 000 4 576 000
41. Радник (Биелина, Босния и Герцеговина) 10 +3 +10 19 1683 3 680 000 845 000 4 525 000
42. Аль-Шорта (Багдад, Ирак) 10 +3 +8 19 1602 3 588 000 840 000 4 428 000
43. Ман Фон (Макао) 10 +3 +8 19 1692 3 588 000 835 000 4 423 000
44. Тринити (Челленджерс, Сент-Китс и Невис) 10 +3 +8 19 1749 3 588 000 830 000 4 418 000
45. Букиднон (Валенсия, Филиппины) 10 +4 +8 19 1695 3 496 000 825 000 4 321 000
46. Бернтайленд (Шотландия) 10 +4 +7 19 1673 3 450 000 820 000 4 270 000
47. Ольховцы (Украина) 10 +3 +7 19 1702 3 542 000 815 000 4 357 000
48. Славия (София, Болгария) 10 +3 +7 19 1722 3 542 000 810 000 4 352 000
49. Вараждин (Хорватия) 10 +3 +6 19 1763 3 496 000 805 000 4 301 000
50. Атлетико (Букараманга, Колумбия) 10 +3 +5 19 1743 3 450 000 800 000 4 250 000
51. Муниципал Моторз (Нью-Байт, Багамские о-ва) 10 +3 +5 19 1660 3 450 000 797 500 4 247 500
52. Олимпик (Веллингтон, Новая Зеландия) 10 +3 +5 19 1618 3 450 000 795 000 4 245 000
53. Кембридж (Нью Плимут, Новая Зеландия) 10 +3 +4 19 1603 3 404 000 792 500 4 196 500
54. Динамо (Урсем, Нидерланды) 10 +3 +4 19 1729 3 404 000 790 000 4 194 000
55. Мекелле Кенема (Авасса, Эфиопия) 10 +3 +4 19 1655 3 404 000 787 500 4 191 500
56. Полис XI (Отсе, Ботсвана) 10 +3 +4 19 1752 3 404 000 785 000 4 189 000
57. Уппсвейтир (Рейкьявик, Исландия) 10 +3 +3 19 1703 3 358 000 782 500 4 140 500
58. Носта (Новотроицк, Россия) 10 +3 +3 19 1755 3 358 000 780 000 4 138 000
59. Мухаррак (Бахрейн) 10 +3 +1 19 1901 3 266 000 777 500 4 043 500
60. Пасо Йобай (Парагвай) 10 +3 +1 19 1644 3 266 000 775 000 4 041 000
61. Лион Блесс (Мунду, Чад) 10 +3 0 19 1614 3 220 000 772 500 3 992 500
62. Умм-Салал (Катар) 10 +3 +12 18 1681 3 588 000 770 000 4 358 000
63. Минчэн (Хайкоу, Китай) 10 +3 +11 18 1621 3 542 000 767 500 4 309 500
64. Колдинг ИФ (Дания) 10 +2 +10 18 1797 3 588 000 765 000 4 353 000
65. Динамо (Панчево, Сербия) 10 +2 +8 18 1584 3 496 000 762 500 4 258 500
66. Ларвик Турн (Норвегия) 10 +2 +7 18 1744 3 450 000 760 000 4 210 000
67. Юргорден (Стокгольм, Швеция) 10 +2 +6 18 1687 3 404 000 757 500 4 161 500
68. Аюгнаблик (Копавогюр, Исландия) 10 +3 +6 18 1720 3 312 000 755 000 4 067 000
69. Шемрок Роверс (Дублин, Ирландия) 10 +3 +6 18 1755 3 312 000 752 500 4 064 500
70. Балх (Мазари-Шариф, Афганистан) 10 +3 +5 18 1702 3 266 000 750 000 4 016 000
71. Гееска Африка (Харгейса, Сомали) 10 +3 +5 18 1645 3 266 000 747 500 4 013 500
72. Сурхон (Термез, Узбекистан) 10 +3 +5 18 1725 3 266 000 745 000 4 011 000
73. Тек Слога (Велики-Црлени, Сербия) 10 +3 +5 18 1752 3 266 000 742 500 4 008 500
74. Сетареган Бахман Джаван (Тебриз, Иран) 10 +3 +5 18 1742 3 266 000 740 000 4 006 000
75. Андерлехт (Брюссель, Бельгия) 10 +2 +4 18 1397 3 312 000 737 500 4 049 500
76. Реал Академия (Лима, Перу) 10 +3 +4 18 1692 3 220 000 735 000 3 955 000
77. Ваккер 03 (Гота, Германия) 10 +3 +4 18 1736 3 220 000 732 500 3 952 500
78. Перли-Серту (Швейцария) 10 +3 +3 18 1737 3 174 000 730 000 3 904 000
79. Зейон (Мектилла, Мьянма) 10 +2 +3 18 1670 3 266 000 727 500 3 993 500
80. Тагуик (Палаван, Филиппины) 10 +3 +2 18 1747 3 128 000 725 000 3 853 000
81. Колимакон (Сент-Ле, Реюньон) 10 +2 +2 18 1753 3 220 000 722 500 3 942 500
82. Грбаль (Радановичи, Черногория) 10 +2 +1 18 1637 3 174 000 720 000 3 894 000
83. Платинум (Шуазель, Сент-Люсия) 10 +2 +10 17 1727 3 404 000 717 500 4 121 500
84. Аквак Юнайтед (Румбек, Южный Судан) 10 +2 +8 17 1658 3 312 000 715 000 4 027 000
85. АС Матело (Дуала, Камерун) 10 +2 +7 17 1675 3 266 000 712 500 3 978 500
86. Эвеньюс Юнайтед (Кингстаун, Сент-Винсент) 10 +3 +7 17 1618 3 174 000 710 000 3 884 000
87. Соль де Америка (Формоза, Аргентина) 10 +2 +6 17 1701 3 220 000 707 500 3 927 500
88. Насьональ (Монтевидео, Уругвай) 10 +2 +6 17 1746 3 220 000 705 000 3 925 000
89. Аль-Хилал (Бенгази, Ливия) 10 +3 +6 17 1452 3 128 000 702 500 3 830 500
90. Ардроссан Уинтон Роверс (Шотландия) 10 +2 +5 17 1686 3 174 000 700 000 3 874 000
91. Сталлионс (Каракас, Венесуэла) 10 +2 +5 17 1749 3 174 000 697 500 3 871 500
92. Сау Бернардо (Баже, Бразилия) 10 +2 +5 17 1708 3 174 000 695 000 3 869 000
93. Кокага (Сарх, Чад) 10 +2 +4 17 1648 3 128 000 692 500 3 820 500
94. Сан Мигель (Парагвай) 10 +2 +4 17 1642 3 128 000 690 000 3 818 000
95. Нозерн Лайонс (Пенампанг, Малайзия) 10 +2 +4 17 1653 3 128 000 687 500 3 815 500
96. Бабрунгас (Плунге, Литва) 10 +2 +4 17 1703 3 128 000 685 000 3 813 000
97. Нафтан (Новополоцк, Беларусь) 10 +3 +4 17 1581 3 036 000 682 500 3 718 500
98. Чайлд Ресторейшн Аутрич (Мбале, Уганда) 10 +2 +3 17 1651 3 082 000 680 000 3 762 000
99. Коканд 1912 (Узбекистан) 10 +2 +3 17 1608 3 082 000 677 500 3 759 500
100. Макартур Рамс (Камбелтон, Австралия) 10 +2 +3 17 1686 3 082 000 675 000 3 757 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 414. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 19 менеджеров
Gordey Ridik: олимпиёп лучше звучит)
Ridik Олимпика*
Ridik Олимпиеп*
Ridik Barabulik: слушай, а мне интересно, что хроник напишет когда Катюша из Олимпиеа Д2 выиграет? Реально болею за неё, что бы ему место указала
Ridik Barabulik: дайте ему чат телеграма, когда жена могка его сделает по итогу чемпа в ЦАр
Ridik Barabulik: у меня у самого с психикой бывают срывы, но это из-за грусти, что спорт по здоровью не могу, а там другое. Приходить и минусовать комменты, это уже не психика, это мание величия, сопряжённая с безсилием. Такие люди всегда будут находить поводы своим действиям, к сожалению никогда не поймут в чем игра интересна
Barabulik Ridik: это уже не суть, что он считает, людей с расстройствами психики полно)
Ridik Barabulik: я знаю этот прием, бей сильного,и тебя будут уважать. Это тут не работает, Хроник даже не менеджер, это собиратель трофеев для галочки, самое страшное, что он реально считает себя хорошим менеджером
Ridik Barabulik: вот примерно такие наполеонами себя считают, все помнят что слуучилось с этим воякой
mag93 Берите Павлина себе, прс 80%, Спартак, только за этот сезон набрал уже 10 баллов силы с игры, у вас он ещё больше наберет: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6963721 успейте взять легенду за номинальную стоимость
Ridik Barabulik: причем тут он? Он человек маленький, который хочет что бы его считали большим, пусть дальше себя закапывает, его выбор
Barabulik Ridik: не отвечай Хронику, его это больше всего бесит! А так у него есть публика и она ему оппонирует...
Ridik Che Guevara: о девках не дают думать, пока есть такие. Открой матч анегри, он в мирокубке тоже играет, не думал что на столько все плохо, это же не менеджер, в ушерб клубу делает своему. Мне ни чем не помешало, мне не особо нужно чемпионство из за демотивацииу
Ridik солнце достало, пошел прилег, водки нет
Che Guevara Ridik: о девках бы думал, а ты всё о всоле, это всего лишь игра
Ridik Мне еще Орионом англию ложить
Ridik Barabulik: сижу на озере, думаю, от дома 500 км, в воду не полезу, не дождетесь
Barabulik Ridik: чи шо, нажрался уже?
Ridik barca10fan: на счет тайрона не волнуйся, всем по поступкам
Ridik Ридик скоро если помоет, что делать будете, кто вам всем правду скажет? Берегите правдоруба, пусть я и балбес, но от чистого сердца
Фаворит-Воха всем привет
Barabulik TimBat: континентальный климат
TimBat две недели назад +30 было)
TimBat погода у нас - пипец.... снегу сантиметров 15-20 выпало
Barabulik Хроник интеллектуал
Португалец Che Guevara: правильно таких друзей за…….. в музей
Barabulik nuclear launch detected: хотелось бы за 200% его продать в будущем
Barabulik nuclear launch detected: разве что, с месье Барманом мне повезло, 83 прс/66 травма
Barabulik nuclear launch detected: да не, там мусор я исхожу из того, что я продам их всех, может быть за 30-50% от номинала
nuclear launch detected Barabulik: у тебя молодой состав интересный, там все прсники?
nuclear launch detected Che Guevara: он по мальчикам похоже, спиной к нему не поворачивайся
Che Guevara Barabulik: Португалец: волк конечно от него открещивается, но может что то не знаем
nuclear launch detected Barabulik: да, торопиться некуда
Che Guevara Португалец: похоже
Barabulik Che Guevara: ему осталось в комментах отлететь в бан, вот пушка будет
Португалец Che Guevara: такой правдоруб?
Che Guevara Barabulik: nuclear launch detected: вчера хроник на матче вайперс появился, сказал что я менеджер не о чем, а волк симпатичный парень
Barabulik nuclear launch detected: я только щас увидел, думал ты 5 базу закончишь, а ты на 4 собираешься сезон доезжать?
nuclear launch detected Barabulik: ну тут уж или база, или физа
Barabulik
Barabulik nuclear launch detected: у меня планы каждый раз меняются, когда можно стройку новую начинать, но база строить очень больно для физы
TimBat утро доброе)
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6738969 ПРС 72, реальный, номинал
nuclear launch detected WorstFriend: Ахмед уже десятый взял, скоро наверное перестанет расти
nuclear launch detected Che Guevara: совсем старого волка не уважаете там )
nuclear launch detected Barabulik: я вот остановлюсь на 4 ФЦ и дострою ТЦ до 5, спецухи нада
nuclear launch detected barca10fan: та я не собирался ещё пока что никуда это всё рыжие сплетни наверное )
nuclear launch detected Португалец: почему жаль? хочешь мне известную команду подогнать?
Che Guevara nuclear launch detected: https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=22994&match_id=241257 смотри как вайперс Спартаком умеет))
Португалец nuclear launch detected: жаль, что тебе пофиг
Профиль
Закрыть