логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 430 000. Ничья: 172 000. Поражение: 86 000. Разница мячей: 43 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 358. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Токио Юнайтед (Япония) 10 +10 +32 30 2013 5 676 000 2 000 000 7 676 000
2. Инвернесс Каледониан Тисл (Шотландия) 10 +7 +11 25 1868 4 171 000 1 800 000 5 971 000
3. Пасифик Дайверс (Раротонга, О-ва Кука) 10 +6 +7 24 1903 3 913 000 1 700 000 5 613 000
4. Бэт Роад Амбассадорс (Мао, Доминика) 10 +6 +4 24 1927 3 784 000 1 600 000 5 384 000
5. Флореста (Форталеза, Бразилия) 10 +6 +16 23 1982 4 128 000 1 500 000 5 628 000
6. Реал (Потоси, Боливия) 10 +6 +13 23 2012 3 999 000 1 450 000 5 449 000
7. Вал (Каштел Стари, Хорватия) 10 +6 +12 23 1973 3 956 000 1 400 000 5 356 000
8. Брохти Атлетик (Данди, Шотландия) 10 +6 +5 23 1850 3 655 000 1 350 000 5 005 000
9. Комароми (Венгрия) 10 +5 +13 22 2028 3 913 000 1 300 000 5 213 000
10. Призон Леопардс (Кабве, Замбия) 10 +5 +13 22 1889 3 913 000 1 250 000 5 163 000
11. Весло (Варшава, Польша) 10 +5 +12 22 2032 3 870 000 1 225 000 5 095 000
12. Релизан (Алжир) 10 +6 +11 22 1956 3 741 000 1 200 000 4 941 000
13. Тростянец (Украина) 10 +5 +10 22 1992 3 784 000 1 175 000 4 959 000
14. Вулкан Клуб (Морони, Коморские о-ва) 10 +6 +8 22 1889 3 612 000 1 150 000 4 762 000
15. Лихтенберг47 (Берлин-Лихтенберг, Германия) 10 +5 +7 22 1901 3 655 000 1 125 000 4 780 000
16. Саут Юнайтед (Оттава, Канада) 10 +4 +4 21 1914 3 440 000 1 100 000 4 540 000
17. ЮСФА (Уагадугу, Буркина Фасо) 10 +4 +4 21 1932 3 440 000 1 075 000 4 515 000
18. Карела Юнайтед (Кумаси, Гана) 10 +4 +10 20 1914 3 526 000 1 050 000 4 576 000
19. Изёр (Франция) 10 +4 +8 20 1966 3 440 000 1 025 000 4 465 000
20. Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 10 +4 +7 20 1864 3 397 000 1 000 000 4 397 000
21. Срем (Яково, Сербия) 10 +4 +7 20 1866 3 397 000 990 000 4 387 000
22. Сипария (Тринидад и Тобаго) 10 +4 +6 20 1797 3 354 000 980 000 4 334 000
23. Эфиопиан Кофе (Аддис-Абеба, Эфиопия) 10 +4 +5 20 1839 3 311 000 970 000 4 281 000
24. Лион Скъюард (Пномпень, Камбоджа) 10 +4 +5 20 1985 3 311 000 960 000 4 271 000
25. Колимакон (Сент-Ле, Реюньон) 10 +4 +4 20 1947 3 268 000 950 000 4 218 000
26. Академиа (Богота, Колумбия) 10 +4 +4 20 1814 3 268 000 940 000 4 208 000
27. Блэк Эйсес (Манзини, Эсватини) 10 +4 +2 20 1868 3 182 000 930 000 4 112 000
28. Горняк (Кривой Рог, Украина) 10 +4 +2 20 1888 3 182 000 920 000 4 102 000
29. Ройал Сворд (Пномпень, Камбоджа) 10 +4 +8 19 1947 3 268 000 910 000 4 178 000
30. Теньенте Эррерос (Луке, Парагвай) 10 +3 +8 19 1956 3 354 000 900 000 4 254 000
31. АС Кангаба (Мали) 10 +4 +8 19 1935 3 268 000 895 000 4 163 000
32. Хайденхайм (Германия) 10 +3 +7 19 1930 3 311 000 890 000 4 201 000
33. Эллестон Флэтс (Спаниш Таун, Ямайка) 10 +3 +7 19 1948 3 311 000 885 000 4 196 000
34. Сеул И-лэнд (Южная Корея) 10 +4 +7 19 1758 3 225 000 880 000 4 105 000
35. Хокурику Юниверсити (Канадзава, Япония) 10 +4 +6 19 1727 3 182 000 875 000 4 057 000
36. Солдеу (Андорра) 10 +3 +5 19 1931 3 225 000 870 000 4 095 000
37. Тоула (Ваймало, Тонга) 10 +4 +5 19 1772 3 139 000 865 000 4 004 000
38. Бокс Хилл Юнайтед (Эдвардстаун, Австралия) 10 +3 +4 19 1815 3 182 000 860 000 4 042 000
39. Ваккер (Инсбрук, Австрия) 10 +3 +4 19 1851 3 182 000 855 000 4 037 000
40. Секуенс (Диксинн, Гвинея) 10 +3 +3 19 1943 3 139 000 850 000 3 989 000
41. Оклахома Сити Энерджи (США) 10 +3 +3 19 1814 3 139 000 845 000 3 984 000
42. Мвана Африка (Биндура, Зимбабве) 10 +3 +2 19 1979 3 096 000 840 000 3 936 000
43. Гуам Вингз (Тамунинг, Гуам) 10 +3 +2 19 1602 3 096 000 835 000 3 931 000
44. Наутико (Ресифе, Бразилия) 10 +3 0 19 1809 3 010 000 830 000 3 840 000
45. НИД Пневматик (Хараре, Зимбабве) 10 +3 +10 18 1860 3 268 000 825 000 4 093 000
46. Камбуур (Леуварден, Нидерланды) 10 +2 +10 18 1868 3 354 000 820 000 4 174 000
47. Тейн Тисл (Шотландия) 10 +3 +7 18 1909 3 139 000 815 000 3 954 000
48. БУЛ (Джинджа, Уганда) 10 +3 +7 18 1875 3 139 000 810 000 3 949 000
49. Пальмар (Испания) 10 +2 +6 18 1831 3 182 000 805 000 3 987 000
50. Эдгеворт Иглз (Монаш Сити, Австралия) 10 +3 +6 18 1937 3 096 000 800 000 3 896 000
51. Колубара (Лазаревац, Сербия) 10 +3 +6 18 1857 3 096 000 797 500 3 893 500
52. Ладжонг (Шиллонг, Индия) 10 +2 +5 18 1876 3 139 000 795 000 3 934 000
53. Генгам (Франция) 10 +3 +5 18 1801 3 053 000 792 500 3 845 500
54. Спад Алванд (Хорамабад, Иран) 10 +3 +5 18 1945 3 053 000 790 000 3 843 000
55. Люн (Осло, Норвегия) 10 +4 +5 18 1843 2 967 000 787 500 3 754 500
56. Барнсли (Англия) 10 +2 +4 18 1900 3 096 000 785 000 3 881 000
57. Эрцгебирге Ауэ (Германия) 10 +2 +4 18 2160 3 096 000 782 500 3 878 500
58. Ветеран (Ла Дигу, Сейшельские о-ва) 10 +3 +4 18 1836 3 010 000 780 000 3 790 000
59. Джабала (Сирия) 10 +3 +3 18 1810 2 967 000 777 500 3 744 500
60. Депортиво (Ла-Корунья, Испания) 10 +3 +3 18 1976 2 967 000 775 000 3 742 000
61. Еднисть (Плиски, Украина) 10 +3 +3 18 1900 2 967 000 772 500 3 739 500
62. МСС (Плимут, Монтсеррат) 10 +3 +3 18 1896 2 967 000 770 000 3 737 000
63. Шеффилд Уэнсдей (Англия) 10 +3 +3 18 1806 2 967 000 767 500 3 734 500
64. Кимчхон Санму (Южная Корея) 10 +3 +3 18 1878 2 967 000 765 000 3 732 000
65. Феникс (Подмонастырь, Украина) 10 +3 +2 18 1794 2 924 000 762 500 3 686 500
66. Энкарнасена (Сан Эстанислао, Парагвай) 10 +2 -5 18 1603 2 709 000 760 000 3 469 000
67. Либертад (Сунчалес, Аргентина) 10 +3 +7 17 1884 2 967 000 757 500 3 724 500
68. Ретро (Таллинн, Эстония) 10 +2 +6 17 1934 3 010 000 755 000 3 765 000
69. Илевен Уондерс (Сведру, Гана) 10 +2 +6 17 1925 3 010 000 752 500 3 762 500
70. ФК Унгены (Молдова) 10 +3 +6 17 1914 2 924 000 750 000 3 674 000
71. Иванчо (Венгрия) 10 +2 +5 17 1844 2 967 000 747 500 3 714 500
72. Задар (Хорватия) 10 +3 +5 17 1895 2 881 000 745 000 3 626 000
73. Зейон (Мектилла, Мьянма) 10 +3 +5 17 1974 2 881 000 742 500 3 623 500
74. Альянс Юнайтед (Маркем, Канада) 10 +3 +5 17 1983 2 881 000 740 000 3 621 000
75. Вилла Интернейшнл Юнайтед (Сент-Китс и Невис) 10 +2 +5 17 1818 2 967 000 737 500 3 704 500
76. Депортиво (Кито, Эквадор) 10 +2 +4 17 1719 2 924 000 735 000 3 659 000
77. Ньюпорт Каунти (Англия) 10 +2 +4 17 1807 2 924 000 732 500 3 656 500
78. Хай Вэйв (Чунцин, Китай) 10 +2 +3 17 1899 2 881 000 730 000 3 611 000
79. Пакайя (Никарагуа) 10 +2 +3 17 1765 2 881 000 727 500 3 608 500
80. Нчало Юнайтед (Нхома, Малави) 10 +2 +3 17 1876 2 881 000 725 000 3 606 000
81. Торпедо (Москва, Россия) 10 +2 +3 17 1836 2 881 000 722 500 3 603 500
82. Эйнхери (Вопнафьёрдюр, Исландия) 10 +2 +3 17 1836 2 881 000 720 000 3 601 000
83. Карлтон (Апиа, Самоа) 10 +2 +3 17 1963 2 881 000 717 500 3 598 500
84. Игл Страйкерс (Мзузу, Малави) 10 +2 +2 17 1870 2 838 000 715 000 3 553 000
85. Дельта Форс (Асаба, Нигерия) 10 +2 +2 17 2199 2 838 000 712 500 3 550 500
86. Леотар (Требинье, Босния и Герцеговина) 10 +2 +1 17 1912 2 795 000 710 000 3 505 000
87. Ленгсенкс (Кувадзана, Зимбабве) 10 +2 +1 17 1739 2 795 000 707 500 3 502 500
88. Юниверсити (Тайнань, Тайвань) 10 +2 +1 17 1754 2 795 000 705 000 3 500 000
89. Белиз (Белиз) 10 +2 0 17 1839 2 752 000 702 500 3 454 500
90. Фрэнкстон Пайнс (Фрэнкстон Норс, Австралия) 10 +2 0 17 1846 2 752 000 700 000 3 452 000
91. Нью Бовенс (Мэй Пэн, Ямайка) 10 +1 +7 16 1833 2 967 000 697 500 3 664 500
92. Фоадан (Дапаон, Того) 10 +1 +6 16 1848 2 924 000 695 000 3 619 000
93. Куин Оф Зе Саут (Дамфрис, Шотландия) 10 +2 +6 16 1774 2 838 000 692 500 3 530 500
94. Келен (Гасперич, Люксембург) 10 +2 +5 16 1908 2 795 000 690 000 3 485 000
95. Токаи Юниверсити (Кумамото, Япония) 10 +1 +4 16 1940 2 838 000 687 500 3 525 500
96. Брёнсхой (Броншо, Дания) 10 +1 +4 16 1903 2 838 000 685 000 3 523 000
97. Викинг (Ставангер, Норвегия) 10 +1 +4 16 1906 2 838 000 682 500 3 520 500
98. Санарате (Гватемала) 10 +1 +4 16 1952 2 838 000 680 000 3 518 000
99. Сьюдаделас дель Норте (Ла Тронкаль, Эквадор) 10 +1 +3 16 1933 2 795 000 677 500 3 472 500
100. Ганди Спорт (Нади, Фиджи) 10 +1 +3 16 1916 2 795 000 675 000 3 470 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 358. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 25 менеджеров
thesubj или травматизм
thesubj ппс нужен
TimBat прс 79
TimBat thesubj: лоя 73
TimBat thesubj: спартак
WorstFriend thesubj: Йоронен это хорошая попытка, но до бизнеса безрукого магазинщика не дотягивает https://www.virtualsoccer.ru/player_dealings.php?num=6660570
thesubj ППС-ом. На ПРС плевать
thesubj а что у него со стилем, лояльностью и ПРС-ом
TimBat thesubj: 70 забирай
thesubj без продажи йоронена в новости не попасть
Ridik Avers: Привет! Ведь не станешь отрицать, что с текстовой трансляцией ВСОЛ на много интересней стал. И многие такого же мнения (в той теме 205 нравликов от менеджеров). Таким образом можно утверждать, что это один из ресурсов, который можно задействовать для привлечения и сохранение в игре менеджеров. Однозначно, это в конечном счёте повлияет в пользу увеличения числа менеджеров. Почему такой мощный ресурс не используется? Предлагаю в ростере сделать кнопки, где после генерации можно будет выбрать одну из них. первая кнопка: "Показать счёт матча"
Вторая кнопка: "Смотреть текстовую трансляцию"
Ridik TimBat: Возможно
TimBat Ridik: https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23150&match_id=335696 попадем в новости?)
Ridik TimBat:
TimBat Ridik: да не... ему скоро самому составы в Италии отправлять.. вот он и несет пургу...
Ridik barca10fan: Потому, что он не чтит Брахмапутру
barca10fan Ridik: хотя конечно смотря на него я разочаровываюсь в индусах, ленивые они какие то
TimBat вру про Дивана... борется
Ridik barca10fan: Печатаешь медленно?
barca10fan Ridik: тимбат есть, он коренной
TimBat Диван вроде в КЛК возвращается...
Ridik TimBat: А у вас есть кто-то из настоящей Индии?
barca10fan ну зато писать долго новости не надо)
TimBat Ridik: есть, но успехи слабые... лидеры старые на перестройках...
Ridik TimBat: У Индии нет мирокубковой квоты???
TimBat Ridik: мы не играем в мирокубках....)
Ridik TimBat: Я не ем людей
UralChelik 7MAD: я сам только вчера зарегался и уже команду получил
Ridik TimBat: barca10fan: А в мирокубках во встрече с Пакистаном у вас особые матчи?
TimBat Ridik: а ты пробовал негритяночку?
TimBat Ridik: насаждают расизм?
Ridik TimBat: Правильно?
Ridik Индусы соблазняют единичками, и уводят менеджеров из федераций. Я думаю их нужно срочно в ИВС до выяснений
Ridik Здесь индусы насаждают расизм
TimBat Жанна - элита)
Che Guevara Чемпионка: тебя б забанили и всем хорошо
TimBat 7MAD: здесь тебя научат взрослой жизни...
Чемпионка 7MAD: для начала прочитайте первые несколько разделов правил - https://virtualsoccer.ru/rules.php
Чемпионка Gordey: вот я давно предалагаю АиА банить тех, кто издевается или так глупо шутит над новичками, как ты! Смотри, дошутишься!
Gordey 7MAD: беги, глупец!
7MAD Всем привет я новенький расскажите про игру пожалуйста
Dolus Ну, или покупайте: он достаточно молод, чтобы успеть сделать его грозой нижних дивизионов ;-)
Dolus Кому символического вратаря-скамеечника за символическую цену на время КТ? https://www.virtualsoccer.ru/mng_arendaplr.php?id=6327230
thesubj также на рынке 96 ПРС-а https://virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=7103447
thesubj из ягодиц
Dolus thesubj: Из Кремля? O_o
thesubj ноги - из известного места
Dolus thesubj: какой агрессивный маркетинг. Откуда же у него ноги растут, а?
thesubj https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38270 КТ для солнечных команд. Осталось 1 место. Vs 1850-2450
Dolus Начал даунгрейд скаут-центра) Подскажите: после того, когда он перестанет быть 8-го уровня, информация об игроках, не выдержавших проверку скаутом, всё ещё доступна будет?
Профиль
Закрыть