логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 460 000. Ничья: 184 000. Поражение: 92 000. Разница мячей: 46 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 330. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
101. Сан Луис (Тариха, Боливия) 7 +1 +1 11 1910 1 978 000 672 500 2 650 500
102. Валье Катамайо (Гуаякиль, Эквадор) 7 +1 +1 11 1917 1 978 000 670 000 2 648 000
103. Уондерерс (Флак, Маврикий) 7 +1 +1 11 2185 1 978 000 667 500 2 645 500
104. Нуэва Чикаго (Буэнос-Айрес, Аргентина) 7 +1 +1 11 1916 1 978 000 665 000 2 643 000
105. ВСС Кошице (Словакия) 7 +1 +1 11 1913 1 978 000 662 500 2 640 500
106. Кокпит (Аделфи, Ямайка) 7 +1 +1 11 1961 1 978 000 660 000 2 638 000
107. Интернэшнл (Баменда, Камерун) 7 +1 +1 11 1988 1 978 000 657 500 2 635 500
108. Харрикейнз (Форрингтон, Ангилья) 7 +1 +1 11 2052 1 978 000 655 000 2 633 000
109. Олимпик де Нгор (Дакар, Сенегал) 7 +1 +1 11 1955 1 978 000 652 500 2 630 500
110. Полиция (Рагама, Шри Ланка) 7 +1 +1 11 1926 1 978 000 650 000 2 628 000
111. Б68 (Тортир, Фареры) 7 +1 +1 11 1929 1 978 000 647 500 2 625 500
112. Волканик (Котону, Бенин) 7 +1 0 11 1951 1 932 000 645 000 2 577 000
113. Будучность (Подгорица, Черногория) 7 +1 0 11 1820 1 932 000 642 500 2 574 500
114. Шарлеруа (Бельгия) 7 +1 0 11 1925 1 932 000 640 000 2 572 000
115. Олимпик (Веллингтон, Новая Зеландия) 7 +1 -1 11 1963 1 886 000 637 500 2 523 500
116. Майри (Пала, Чад) 7 +1 -1 11 2041 1 886 000 635 000 2 521 000
117. Атлант (Кобрин, Беларусь) 7 +1 -1 11 2040 1 886 000 632 500 2 518 500
118. Этуаль де Матури (Гвиана) 7 +1 -2 11 1928 1 840 000 630 000 2 470 000
119. Сент-Дени (Реюньон) 7 +1 -5 11 2157 1 702 000 627 500 2 329 500
120. Уттар Баридхара (Дакка, Бангладеш) 7 0 +4 10 2284 2 024 000 625 000 2 649 000
121. Виннипег Лайонс (Канада) 7 0 +4 10 1927 2 024 000 622 500 2 646 500
122. Лурган Селтик (Северная Ирландия) 7 0 +3 10 1937 1 978 000 620 000 2 598 000
123. Атлантик Сити (США) 7 0 +2 10 1955 1 932 000 617 500 2 549 500
124. Академика (Мапуту, Мозамбик) 7 +1 +2 10 1919 1 840 000 615 000 2 455 000
125. КФС (Вестманнаэйяр, Исландия) 7 0 +2 10 1902 1 932 000 612 500 2 544 500
126. Кирека Юнайтед (Хойма, Уганда) 7 0 +2 10 1936 1 932 000 610 000 2 542 000
127. Тайвань Стил Груп (Синьчжу, Тайвань) 7 0 +2 10 2032 1 932 000 607 500 2 539 500
128. СОА (Ямусукро, Кот-Дивуар) 7 0 +2 10 1990 1 932 000 605 000 2 537 000
129. Гленавон (Лурган, Северная Ирландия) 7 +1 +2 10 1893 1 840 000 602 500 2 442 500
130. Эстер Гранде (Тарапото, Перу) 7 +1 +2 10 1909 1 840 000 600 000 2 440 000
131. Калев (Таллинн, Эстония) 7 +1 +2 10 1991 1 840 000 597 500 2 437 500
132. Струга (Демир Хисар, Северная Македония) 7 +1 +2 10 1996 1 840 000 595 000 2 435 000
133. Реал Америка (Санта Крус, Боливия) 7 0 +1 10 1912 1 886 000 592 500 2 478 500
134. Брюэри (Асмера, Эритрея) 7 0 +1 10 1928 1 886 000 590 000 2 476 000
135. Марракеш (Аин Тауждат, Марокко) 7 0 +1 10 1945 1 886 000 587 500 2 473 500
136. Фламенко (Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика) 7 0 +1 10 1918 1 886 000 585 000 2 471 000
137. Нзема Котоко (Секонди, Гана) 7 0 +1 10 1927 1 886 000 582 500 2 468 500
138. Дефенса и Юстиция (Флоренсио Варела, Аргентина) 7 0 +1 10 1966 1 886 000 580 000 2 466 000
139. Зрински Мостар (Босния и Герцеговина) 7 0 +1 10 1916 1 886 000 577 500 2 463 500
140. Топ Джуниор (Каянза, Бурунди) 7 0 +1 10 1924 1 886 000 575 000 2 461 000
141. Кавраль (Велингара, Сенегал) 7 +1 +1 10 2004 1 794 000 572 500 2 366 500
142. Резенди (Бразилия) 7 +1 +1 10 2015 1 794 000 570 000 2 364 000
143. Бернли (Англия) 7 +1 +1 10 1894 1 794 000 567 500 2 361 500
144. Паневежис (Литва) 7 +1 +1 10 1895 1 794 000 565 000 2 359 000
145. Плэйзэнс Пантерс (Черити, Гайана) 7 +1 +1 10 1912 1 794 000 562 500 2 356 500
146. Аль-Вуста (Оман) 7 +1 +1 10 1919 1 794 000 560 000 2 354 000
147. Сморгонь (Беларусь) 7 0 0 10 1932 1 840 000 557 500 2 397 500
148. Этифак (Бадийя, Оман) 7 0 0 10 1912 1 840 000 555 000 2 395 000
149. Мономотапа Юнайтед (Хараре, Зимбабве) 7 0 0 10 1929 1 840 000 552 500 2 392 500
150. Университет Коломбо (Шри Ланка) 7 0 0 10 2108 1 840 000 550 000 2 390 000
151. Фортуна (Кельн, Германия) 7 0 0 10 1977 1 840 000 547 500 2 387 500
152. Аль Фарук де Томбукту (Тимбукту, Мали) 7 0 0 10 1946 1 840 000 545 000 2 385 000
153. А­ль-Хуссейн (Мосул, Ирак) 7 0 0 10 1928 1 840 000 542 500 2 382 500
154. Сивил Воркс Оро (Порт Моресби, Папуа Нов. Гв.) 7 0 0 10 1960 1 840 000 540 000 2 380 000
155. Голден Биз (Оучо, Намибия) 7 +1 0 10 2295 1 748 000 537 500 2 285 500
156. Ферровьяриу Лишинга (Бейра, Мозамбик) 7 0 0 10 1926 1 840 000 535 000 2 375 000
157. Цар Константин (Ниш, Сербия) 7 +1 0 10 1923 1 748 000 532 500 2 280 500
158. Колина (Антофагаста, Чили) 7 +1 0 10 1933 1 748 000 530 000 2 278 000
159. Химик (Дзержинск, Россия) 7 0 -1 10 1912 1 794 000 527 500 2 321 500
160. Хапоэль Ирони (Бака-эль-Гарбия, Израиль) 7 0 -1 10 1965 1 794 000 525 000 2 319 000
161. Брабранд (Дания) 7 0 -1 10 1970 1 794 000 522 500 2 316 500
162. Депортиво Санди (Сан Томе и Принсипи) 7 0 -2 10 1931 1 748 000 520 000 2 268 000
163. Судува (Мариямполе, Литва) 7 0 -2 10 1909 1 748 000 517 500 2 265 500
164. Биолог-Белкон (Новополоцк, Беларусь) 7 0 -2 10 1923 1 748 000 515 000 2 263 000
165. Спад Алванд (Хорамабад, Иран) 7 0 -2 10 1956 1 748 000 512 500 2 260 500
166. Даймондшир (Уэлчтаун, Барбадос) 7 0 -2 10 1689 1 748 000 510 000 2 258 000
167. Юнион Спортив (Бе-Махо, Гваделупа) 7 0 -2 10 1964 1 748 000 507 500 2 255 500
168. Линнхольм (Нёрресунбю, Дания) 7 0 -3 10 1883 1 702 000 505 000 2 207 000
169. Аркадия (Мафетенг, Лесото) 7 0 -3 10 1900 1 702 000 502 500 2 204 500
170. Гори (Дакар, Сенегал) 7 0 -3 10 1918 1 702 000 500 000 2 202 000
171. Дуанес (Ниамей, Нигер) 7 0 -4 10 1894 1 656 000 497 500 2 153 500
172. Халафуалева (Као, Тонга) 7 0 -4 10 2163 1 656 000 495 000 2 151 000
173. Говорящие Руками (Ташкент, Узбекистан) 7 +1 -4 10 1907 1 564 000 492 500 2 056 500
174. Селтик (Глазго, Шотландия) 7 0 -5 10 1915 1 610 000 490 000 2 100 000
175. Оветенсе (Коронель Овьедо, Парагвай) 7 0 +4 9 2004 1 840 000 487 500 2 327 500
176. Дессель Спорт (Бельгия) 7 0 +3 9 1979 1 794 000 485 000 2 279 000
177. Ист Сентрал (Ньютаун, Доминика) 7 -1 +2 9 1876 1 840 000 482 500 2 322 500
178. Файва Янг Старз (Мэбопэйн, ЮАР) 7 0 +2 9 1930 1 748 000 480 000 2 228 000
179. Чон Хин (Макао) 7 -1 +2 9 1940 1 840 000 477 500 2 317 500
180. МСС (Плимут, Монтсеррат) 7 0 +2 9 1933 1 748 000 475 000 2 223 000
181. Франкфурт (Германия) 7 -1 +1 9 1910 1 794 000 472 500 2 266 500
182. Карлос Сармьенто (Медельин, Колумбия) 7 0 +1 9 1946 1 702 000 470 000 2 172 000
183. Колон (Санта Фе, Аргентина) 7 0 +1 9 2042 1 702 000 467 500 2 169 500
184. Ваклинуа (Сен Жозеф, Мартиника) 7 -1 +1 9 2028 1 794 000 465 000 2 259 000
185. Уполу Самоа (Тафуа, Самоа) 7 0 +1 9 1766 1 702 000 462 500 2 164 500
186. Беннеком (Нидерланды) 7 0 +1 9 1894 1 702 000 460 000 2 162 000
187. Хилл Хотспур (Ла Брея, Тринидад и Тобаго) 7 0 +1 9 1906 1 702 000 457 500 2 159 500
188. Раднички (Шид, Сербия) 7 0 +1 9 1881 1 702 000 455 000 2 157 000
189. Орьенте Петролеро (Санта Крус, Боливия) 7 -1 0 9 1929 1 748 000 452 500 2 200 500
190. Гизборн Сити (Новая Зеландия) 7 -1 0 9 1991 1 748 000 450 000 2 198 000
191. Джон Хьюджес (Антигуа и Барбуда) 7 0 0 9 1967 1 656 000 447 500 2 103 500
192. Валледупар (Колумбия) 7 0 0 9 1914 1 656 000 445 000 2 101 000
193. Раил (Тиес, Сенегал) 7 0 0 9 1931 1 656 000 442 500 2 098 500
194. Навуа (Фиджи) 7 0 0 9 1880 1 656 000 440 000 2 096 000
195. Мельбурн Торнадо (Австралия) 7 0 0 9 1943 1 656 000 437 500 2 093 500
196. Понта Лешти (Ликиса, Восточный Тимор) 7 0 0 9 2059 1 656 000 435 000 2 091 000
197. Шака (Зиндер, Нигер) 7 0 0 9 1907 1 656 000 432 500 2 088 500
198. Хаатафу (Тонга) 7 0 0 9 1923 1 656 000 430 000 2 086 000
199. Спартак (Храстава, Чехия) 7 0 -1 9 1901 1 610 000 427 500 2 037 500
200. Рот-Вайсс (Ранквайль, Австрия) 7 0 -1 9 1894 1 610 000 425 000 2 035 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 330. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 29 менеджеров
Ridik barca10fan: Мишен компликт)
Ridik Freeks: Ладно. Будь здоров, а то действительно договорюсь. Не то что бы я бана боялся, боюсь его получить из-зп непонимания, когда ничего плохого в мыслях не держал
Ridik Freeks: Вот я могу написать то что о тебе думаю, без всяких матов и наездов. Можно? Как человеку и менеджеру, не более. Писать?
barca10fan Миссия Невыполнима 8
Ridik Freeks: Скажи, тебе это зачем?
Ridik Freeks: не копируя, слабо написать то что думаешь? Или из-за угла будешь провоцировать всегда?
Ridik Avers: Я с того момента захотел быть модератором, когда был РАУЛЬ7, на любой вопрос мог по правилам всёёё ответить. Хочу его повторить. Да, будет не просто, ошибаться нелзя, но уверен, что ошибок не будет
Freeks золотые слова
Freeks Доказывать что-либо и вступать в диалог с ним, и похожими на него, не интересно. Нет уважения, а потому и не интересен ни как менеджер, ни как человек. Почему стучится постоянно в закрытую дверь, ища диалог любыми способами? не понимаю(с)
Lezgi_n Ridik: точно, спс
Ridik Lezgi_n: Советую создать тему на форуме, там больше народу прочитают
Lezgi_n хочу передать свой родной клуб в надежные руки.... есть желающие?
Португалец TimBat: похож
Ridik беда
Barabulik TimBat: пхахахахаха
Вонрат TimBat: будет, но не в чате)
Freeks TimBat: не будет
Freeks Я больше не буду предупреждать. Идите в лички
Freeks Прощаемся, да?
TimBat сегдоня чую будет интересно)
Ridik barca10fan: Ща поругаемся, я поэтому тебя в игнор и закинул, то что у тебя извини за сказанное, голова трёхугольная, мыслящая категориями будет лучше, не задумываяь о хуже
barca10fan Ridik: а кто говорит о решать, но говорить оно имеет право или нет?
barca10fan Ridik: а почему если что то не нравится то надо уезжать, а не менять это что-то?
Lord_Raistlin Беспокойство сие вызывает.
TimBat точно пила, а точнее пил
TimBat «терпила» отсутствует в базе РУССКО-БЕЛОРУССКОГО словаря возможно, вы искали: терпимо терпимый терпен терпуг терпимость терпеть терпкий терпингидрат терпение пила
Ridik Ушёл в ростеры
Ridik Lord_Raistlin: Меня всё устраивает
Lord_Raistlin Ridik: думаю не поеду. Не то что-то.
Ridik Вонрат: Денег у меня нет, бомж
Ridik Вонрат: Я например справлюсь, но меня бесит, что я оторвусь от не сильных менеджеров, а при этом оторвутся магазины
Ridik Вонрат: Там скорее всего зря вообще дали возможность менять
Вонрат Ridik: По моему тебе хватит)))
Вонрат Ridik: Большинство как раз не меняет
Ridik Вонрат: Ну так меняй, раз большинство меняет. Будешь в толпе, не подумав толком
Вонрат Ridik: Про мелкие косметические цели уже говорил. Глобально все у тебя с АТ
Ridik Вонрат: Этому гусю сменил, а потом Ат закачал https://fifa14.ru/player.php?num=6416540
Ridik Вонрат: Я двум поменял там, и ещё защитнику, мне там надо было урвать что-то от реформы
Вонрат В общем, смотрю, большинство не меняет
Ridik Вонрат: Не надо ничего менять если клуб основа стареет. С Орионом пофиг, не зайдёт, ч-з СШ8 сменю
Вонрат Ridik: В Орионе у ТОп-13 игроков по силе есть АТ
Вонрат Ridik: Хм, посмотрел 4 твои команды кроме замской - у всех есть Ат
Ridik Вонрат: Основа в Орионе молодая, там сменил. Остальные клубы почти не трогал, а то что тронул, вернул
Ridik Вонрат: Я же Ат поменял
Вонрат Ridik: Тогда не надо советовать, раз добрый уже)
Ridik Вонрат: Злой бываю, когда трезв
Ridik Вонрат: Я же добрый
Вонрат Ridik: Может хватит виртуально мордобоить? Ат менять будешь?
Ridik Lord_Raistlin: С Фриксом вряд ли бы поговорили мирно в случае встречи, хотя это бы больше от его зависело
Профиль
Закрыть